Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2025.06.05. 17:42KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - One Veszprém HC
32-28 (15-12)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, 2. döntő.
2025.06.04. 18:30 óra, Szeged, Pick Aréna, 7087 néző
Vezette: HARGITAI Gábor, MARKO Gábor (Magyarország).
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 8/4FRIMMEL Sebastian 7/1BODÓ Richárd 4SMARASON Janus 3RÖD Magnus 3BÁNHIDI Bence 2KUKICS Lazar 2TOTO Jeremy 1GARCIANDIA Imanol 1SZILÁGYI Benjámin 1JELINICS MarinKALARAS HlebREA BarnabásMACKOVSEK BorutVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 5/5 (SOSTARICS Mario 4/4FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: APELGREN MichaelKALARAS Hleb) |
| Kiállítás: 4 (SOSTARICS Mario 4'TOTO Jeremy 4') |
| Végleges kiállítás: 1 (KALARAS Hleb) |
| Lövés hatékonyság: 78 % (41 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 40 lövés - 13 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 35 % - 31 lövés - 11 védés, három hétméteres - 20 kapott gól; THULIN Tobias 25 % - 8 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 6 kapott gól), |
| One Veszprém HC:28 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)PALASICS Kristóf (kapus)FABREGAS Ludovic 8KOSZOROTOV Szergej 4GÁNCS-PETŐ Máté 3ELISSON Bjarki Mar 3/1SANDELL Lukas 2PECHMALBEC Dragan 2CASADO Agustin 2MARGUCS Gasper 2/2REMILI Nedim 1PALMARSSON Aron 1GRAHOVAC NikolaLIGETVÁRI PatrikCINDRICS LukaBARNA JánosVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 7/3 (ELISSON Bjarki Mar 2/1MARGUCS Gasper 4/2REMILI Nedim 1/0) |
| Kiállítás: 4 (GRAHOVAC Nikola 2'REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 2'CASADO Agustin 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (43 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 16 % - 38 lövés - 6 védés - 2 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 14 % - 22 lövés - 3 védés - 19 kapott gól; PALASICS Kristóf 21 % - 14 lövés - 3 védés - 11 kapott gól) |
| 1. | One Veszprém HC | 8 | 6 | 0 | 2 | 274-234 | 40 | 12 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 8 | 6 | 0 | 2 | 278-248 | 30 | 12 |
| 3. | FTC-Green Collect | 6 | 2 | 0 | 4 | 205-233 | -28 | 4 |
| 4. | MOL-Tatabánya KC | 6 | 0 | 0 | 6 | 175-217 | -42 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| One Veszprém HC |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 1-0 | |
| 2. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-1 | |
| 2. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 3. | SMARASON Janus | kapufa | ||
| 4. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 4. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 5. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méterest ront | ||
| 5. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 5. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 5. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 1-2 | |
| 6. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 2-2 | |
| 7. | CASADO Agustin | kapufa | ||
| 7. | KALARAS Hleb | sárga lap | ||
| 8. | FABREGAS Ludovic | beállóból ejtés | 2-3 | |
| 8. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 3-3 | |
| 9. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 3-4 | |
| 9. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 4-4 | |
| 10. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 4-5 | |
| 11. | REMILI Nedim | átlövés | 4-6 | |
| 11. | KALARAS Hleb | végleges piros lap | ||
| 11. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 4-7 | |
| 12. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 13. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 13. | RÖD Magnus | átlövés | 5-7 | |
| 14. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 15. | GRAHOVAC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 6-7 | |
| 16. | FRIMMEL Sebastian | üres kapus gól | 7-7 | |
| 17. | CORRALES Rodrigo | indítást véd | ||
| 17. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 8-7 | |
| 19. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 8-8 | |
| 19. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 9-8 | |
| 20. | FRIMMEL Sebastian | üres kapus gól | 10-8 | |
| 20. | PALASICS Kristóf | kapus csere | ||
| 20. | PALMARSSON Aron | átlövés | 10-9 | |
| 21. | SOSTARICS Mario | jobbszélről cunder | 11-9 | |
| 21. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 11-10 | |
| 22. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 24. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 25. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 25. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 26. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 13-11 | |
| 26. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 13-12 | |
| 27. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 14-12 | |
| 28. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-12 | |
| 29. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 30. | BODÓ Richárd | kapufa | ||
| 30. | PALASICS Kristóf | kipattanót véd | ||
| 30. | FRIMMEL Sebastian | kapufa | ||
| 30. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 30. | REMILI Nedim | 7 méterest ront | ||
| 30. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 30. | APELGREN Michael | sárga lap | ||
| FÉLIDŐ | 15-12 | |||
| 31. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 16-12 | |
| 32. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 16-13 | |
| 33. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 17-13 | |
| 34. | CINDRICS Luka | kapufa | ||
| 34. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 17-14 | |
| 35. | SOSTARICS Mario | átlövés | 18-14 | |
| 35. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
| 35. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 36. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 19-14 | |
| 36. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 19-15 | |
| 36. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | BODÓ Richárd | átlövés | 20-15 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 39. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 21-15 | |
| 39. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 40. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 22-15 | |
| 41. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 22-16 | |
| 43. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 23-16 | |
| 44. | GÁNCS-PETŐ Máté | lerohanás | 23-17 | |
| 44. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 24-17 | |
| 45. | KOSZOROTOV Szergej | kapufa | ||
| 45. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 24-18 | |
| 46. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 24-19 | |
| 47. | SMARASON Janus | átlövés talpról | 25-19 | |
| 48. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 25-20 | |
| 48. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 49. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 26-20 | |
| 49. | GARCIA Antonio | sárga lap | ||
| 50. | PALASICS Kristóf | kapus csere | ||
| 51. | CASADO Agustin | átlövés | 26-21 | |
| 51. | TOTO Jeremy | beállóból | 27-21 | |
| 52. | CASADO Agustin | átlövés talpról | 27-22 | |
| 52. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 53. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 27-23 | |
| 53. | CASADO Agustin | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | BODÓ Richárd | átlövés | 28-23 | |
| 54. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 54. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 55. | PALASICS Kristóf | jobbszélről véd | ||
| 55. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 29-23 | |
| 56. | GÁNCS-PETŐ Máté | balszélről | 29-24 | |
| 56. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 30-24 | |
| 56. | SANDELL Lukas | átlövés | 30-25 | |
| 57. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 31-25 | |
| 58. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 31-26 | |
| 59. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 32-26 | |
| 59. | GÁNCS-PETŐ Máté | lerohanás | 32-27 | |
| 59. | FRIMMEL Sebastian | kapufa | ||
| 60. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 60. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 32-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-28 | |||
| |
MIKLER Roland | 13 védés (három 7-es) | ||
| THULIN Tobias | 2 védés (egy 7-es) | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 7 védés | ||
| |
PALASICS Kristóf | 3 védés | ||
| |
4 kapufa | 4 kapufa |
Az OTP Bank-PICK Szeged csapata győzelmével kiegyenlítette hátrányát a bajnoki döntőben (1-1).













