Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2025.05.10. 20:32KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria
32-24 (13-14)
NB I, Női, MKK, Mérkőzések, 24. forduló.
2025.05.10. 17:15 óra, Győr, Audi Aréna, 5355 néző
Vezette: ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország).
Győri Audi ETO KC: |
TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOUSHEER Dione 9/2NZE MINKO Estelle 6JÖRGENSEN Kristina 5/2FODOR Csenge 4DALE BRATTSET Kari 3GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3ALMEIDA DE PAULA Bruna 2LAGERQUIST AnnaRYU Eun HeeBREISTÖL KristineDULFER KellyKRISTIANSEN VeronicaVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 6/4 (HOUSHEER Dione 3/2JÖRGENSEN Kristina 2/2KRISTIANSEN Veronica 1/0) |
Kiállítás: 4 (ALMEIDA DE PAULA Bruna 2'JÖRGENSEN Kristina 2'GYŐRI-LUKÁCS Viktória 2'NZE MINKO Estelle 2') |
Lövés hatékonyság: 56 % (55 lövés - 32 gól) |
Kapus teljesítmény: 32 % - 37 lövés - 12 védés (TOFT Sandra 26 % - 19 lövés - 5 védés - 14 kapott gól; SAKO Hatadou 41 % - 17 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 10 kapott gól), |
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 8/3MALESTEIN Antje 4/1KANOR Orlane 3EDWIGE Beatrice 2MÁRTON Gréta 2CVIJICS Dragana 2BÖLK Emily 1MASZLOVA Valerija 1SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra 1DMITRIJEVA DarjaTOMORI ZsuzsannaSIMON Petra AnnaBALÁZS BítiaLEKICS AndreaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
Hétméteres: 5/4 (KLUJBER Katrin 3/3MALESTEIN Antje 2/1) |
Kiállítás: 2 (DMITRIJEVA Darja 2'KLUJBER Katrin 2') |
Lövés hatékonyság: 61 % (41 lövés - 14 gól) |
Kapus teljesítmény: 35 % - 36 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (GLAUSER Laura 36 % - 45 lövés - 16 védés, egy hétméteres - 29 kapott gól; JANURIK Kinga 33 % - 3 lövés - 1 védés, hétméteres - 2 kapott gól) |
1. | Győri Audi ETO KC | 8 | 7 | 0 | 1 | 275-192 | 83 | 14 |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 5 | 1 | 1 | 222-173 | 49 | 11 |
3. | DVSC SCHAEFFLER | 7 | 3 | 1 | 3 | 204-206 | -2 | 7 |
4. | Vác | 6 | 2 | 0 | 4 | 158-204 | -46 | 4 |
5. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 | 0 | 0 | 8 | 186-270 | -84 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Győri Audi ETO KC |
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Idő | Győri Audi ETO KC | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TOFT Sandra | GLAUSER Laura | kapusok | |
1. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 0-1 | |
2. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
2. | MÁRTON Gréta | balszélről | 0-2 | |
2. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
3. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
3. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
3. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 1-2 | |
4. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 1-3 | |
4. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
5. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 1-4 | |
6. | FODOR Csenge | balszélről ejtés | 2-4 | |
7. | FODOR Csenge | kapufa | ||
8. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
9. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
9. | DMITRIJEVA Darja | 2 perc kiállítás | ||
9. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 3-4 | |
9. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
9. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 3-5 | |
10. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
10. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
14. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
14. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 4-5 | |
15. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 5-5 | |
15. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
16. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
17. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 6-5 | |
18. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
18. | EDWIGE Beatrice | kipattanó | 6-6 | |
18. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 7-6 | |
19. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | 2 perc kiállítás | ||
19. | CVIJICS Dragana | beállóból | 7-7 | |
20. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
20. | FODOR Csenge | kipattanó | 8-7 | |
20. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 8-8 | |
21. | FODOR Csenge | befutó beállóból | 9-8 | |
21. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 9-9 | |
22. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
22. | KANOR Orlane | átlövés | 9-10 | |
23. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
23. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 10-10 | |
23. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
23. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 11-10 | |
24. | MÁRTON Gréta | befutó beállóból | 11-11 | |
25. | MALESTEIN Antje | jobbszélről ejtés | 11-12 | |
26. | RYU Eun Hee | kapufa | ||
26. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 12-12 | |
27. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
27. | MALESTEIN Antje | 7 méterest ront | ||
27. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
27. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
28. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
28. | FODOR Csenge | balszélről | 13-12 | |
28. | KLUJBER Katrin | átlövés | 13-13 | |
28. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
29. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | átlövés | 13-14 | |
30. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
30. | RYU Eun Hee | kapufa | ||
FÉLIDŐ | 13-14 | |||
31. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
31. | HOUSHEER Dione | átlövés | 14-14 | |
31. | KANOR Orlane | átlövés | 14-15 | |
32. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
33. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-16 | |
34. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
34. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
34. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
34. | CVIJICS Dragana | beállóból | 14-17 | |
34. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 15-17 | |
34. | MASZLOVA Valerija | kapufa | ||
36. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 16-17 | |
37. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
38. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 17-17 | |
38. | BÖLK Emily | átlövés | 17-18 | |
39. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
40. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
40. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 18-18 | |
41. | KLUJBER Katrin | átlövés | 18-19 | |
41. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 19-19 | |
42. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 20-19 | |
43. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 21-19 | |
43. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
44. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 22-19 | |
45. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
45. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | lerohanás | 23-19 | |
45. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
46. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
46. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 24-19 | |
46. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
46. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
48. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
48. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 25-19 | |
48. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 25-20 | |
49. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
49. | KANOR Orlane | átlövés | 25-21 | |
49. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
50. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
50. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | 2 perc kiállítás | ||
51. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
51. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méterest ront | ||
51. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
51. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
52. | HOUSHEER Dione | átlövés | 26-21 | |
53. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 27-21 | |
54. | KLUJBER Katrin | lapos átlövés | 27-22 | |
55. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
55. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 28-22 | |
56. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
57. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 29-22 | |
57. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 30-22 | |
58. | EDWIGE Beatrice | beállóból | 30-23 | |
59. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 31-23 | |
59. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
59. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 31-24 | |
60. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 32-24 | |
60. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 32-24 | |||
![]() |
TOFT Sandra | 7 védés | ||
![]() |
SAKO Hatadou | 7 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
GLAUSER Laura | 22 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
JANURIK Kinga | 1 védés (7-es) | ||
![]() |
4 kapufa | 2 kapufa |