Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2024.05.29. 22:18KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
30-34 (13-16)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2024.05.29. 18:00 óra, Szeged, Pick Aréna, 5263 néző
Vezette: BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország).
| OTP Bank-PICK Szeged:30 |
| IMSGAARD Emil (kapus)MIKLER Roland (kapus)NAGY Martin (kapus)SZTEPANCSICS Luka 4FRIMMEL Sebastian 4BÁNHIDI Bence 4SOSTARICS Mario 4/2JELINICS Marin 3GARCIANDIA Imanol 3MARTINS Miguel 2SZITA Zoltán 2MACKOVSEK Borut 2BODÓ Richárd 1GABER Matej 1FEKETE GellértSZILÁGYI Benjáminmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
| Hétméteres: 4/2 (FRIMMEL Sebastian 1/0SOSTARICS Mario 3/2) |
| Sárga lapok: 1 (GABER Matej) |
| Kiállítás: 6 (GABER Matej 2'SOSTARICS Mario 2'BÁNHIDI Bence 4'MACKOVSEK Borut 4') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (52 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 46 lövés - 12 védés - 4 üres kapus gól (MIKLER Roland 29 % - 24 lövés - 7 védés - 17 kapott gól; IMSGAARD Emil 28 % - 18 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 13 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:34 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)DESCAT Hugo 5REMILI Nedim 5YAHIA Kaled Omar 5/2FABREGAS Ludovic 4SANDELL Lukas 3ELDERAA Yehia 3VAJLUPAU Mikita 3MAHÉ Kentin 3/3KOSZOROTOV Szergej 2NILSSON Andreas 1LIGETVÁRI PatrikVÉGH BálintPECHMALBEC DraganVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 6/5 (YAHIA Kaled Omar 3/2MAHÉ Kentin 3/3) |
| Kiállítás: 6 (YAHIA Kaled Omar 2'DESCAT Hugo 4'NILSSON Andreas 2'REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (49 lövés - 34 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 46 lövés - 16 védés - 2 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 33 % - 33 lövés - 11 védés - 22 kapott gól; JENSEN Mike 45 % - 11 lövés - 5 védés, kettő hétméteres - 6 kapott gól). |
| 1. | Telekom Veszprém | 8 | 8 | 0 | 0 | 285-230 | 55 | 16 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 8 | 4 | 0 | 4 | 265-249 | 16 | 8 |
| 3. | MOL-Tatabánya KC | 6 | 1 | 1 | 4 | 168-196 | -28 | 3 |
| 4. | FTC-Green Collect | 6 | 0 | 1 | 5 | 173-216 | -43 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Telekom Veszprém |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | DESCAT Hugo | balszélről | 0-1 | |
| 2. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 1-1 | |
| 4. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről cunder | 1-2 | |
| 5. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 1-3 | |
| 6. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 2-3 | |
| 6. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 7. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres ejt | 2-4 | |
| 8. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 8. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 8. | DESCAT Hugo | balszélről | 2-5 | |
| 8. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 3-5 | |
| 9. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 3-6 | |
| 10. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 10. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 4-6 | |
| 11. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | FRIMMEL Sebastian | üres kapus gól | 5-6 | |
| 11. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 5-7 | |
| 13. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 6-7 | |
| 13. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 14. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 15. | ELDERAA Yehia | átlövés | 6-8 | |
| 15. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 15. | GABER Matej | sárga lap | ||
| 15. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 7-8 | |
| 16. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | YAHIA Kaled Omar | 7 méterest ront | ||
| 16. | IMSGAARD Emil | 7 méterest véd | ||
| 16. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 17. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
| 18. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 18. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 7-10 | |
| 19. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | DESCAT Hugo | balszélről | 7-11 | |
| 21. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 23. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 7-12 | |
| 23. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 8-12 | |
| 24. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 8-13 | |
| 25. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-13 | |
| 25. | IMSGAARD Emil | kapus csere | ||
| 26. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | SOSTARICS Mario | kapusról kipattanó | 10-13 | |
| 26. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 10-14 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 11-14 | |
| 27. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 11-15 | |
| 28. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | DESCAT Hugo | üres kapus gól | 11-16 | |
| 29. | MARTINS Miguel | befutó beállóból | 12-16 | |
| 30. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
| 30. | SZITA Zoltán | lerohanás | 13-16 | |
| FÉLIDŐ | 13-16 | |||
| 31. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 13-17 | |
| 32. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 14-17 | |
| 32. | IMSGAARD Emil | beállóból véd | ||
| 33. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
| 33. | SZITA Zoltán | betörés védőfalba | 15-17 | |
| 34. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 15-18 | |
| 34. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 16-18 | |
| 35. | DESCAT Hugo | balszélről | 16-19 | |
| 35. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | REMILI Nedim | átlövés | 16-20 | |
| 36. | GABER Matej | beállóból | 17-20 | |
| 36. | REMILI Nedim | lerohanás | 17-21 | |
| 37. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | IMSGAARD Emil | beállóból véd | ||
| 38. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 38. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 17-22 | |
| 39. | MARTINS Miguel | átlövés | 18-22 | |
| 39. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
| 40. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 19-22 | |
| 40. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 19-23 | |
| 41. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 19-24 | |
| 41. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 20-24 | |
| 43. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 20-25 | |
| 43. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 21-25 | |
| 44. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 21-26 | |
| 45. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 46. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 22-27 | |
| 46. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 46. | SZTEPANCSICS Luka | betörés védőfalba | 23-27 | |
| 47. | NILSSON Andreas | beállóból | 23-28 | |
| 47. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 24-28 | |
| 49. | BODÓ Richárd | kapufa | ||
| 50. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 50. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | ||||
| 50. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 50. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 50. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
| 51. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 51. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 51. | MAHÉ Kentin | 7 méterest ejt | 24-30 | |
| 52. | JELINICS Marin | balszélről | 25-30 | |
| 52. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 26-30 | |
| 52. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 26-31 | |
| 54. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 27-31 | |
| 54. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 54. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 55. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | JELINICS Marin | balszélről | 28-31 | |
| 56. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 28-32 | |
| 57. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 57. | VAJLUPAU Mikita | kapusról kipattanó | 28-33 | |
| 57. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 58. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 58. | SZTEPANCSICS Luka | betörés védőfalba | 29-33 | |
| 58. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 29-34 | |
| 59. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 30-34 | |
| 59. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 30-34 | |||
| MIKLER Roland | 13 védés | |||
| IMSGAARD Emil | 6 védés (egy 7-es) | |||
| CORRALES Rodrigo | 12 védés | |||
| JENSEN Mike | 5 védés (kettő 7-es) | |||
| 1 kapufa | 1 kapufa |
A Telekom Veszprém csapata győzelmével 2-0-ra megnyerte a két győztes mérkőzésig
tartó bajnoki döntőt, megszerezvén ezzel a 28. bajnoki címét.














