Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2023.06.09. 23:28KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
27-31 (14-12)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, Döntő, 3. mérkőzés.
2023.06.09. 20:30 óra, Szeged, Pick Aréna, 7695 néző
Vezette: BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország).
| OTP Bank-PICK Szeged:27 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)BLONZ Alexander 6/4SOSTARICS Mario 5GARCIANDIA Imanol 4BODÓ Richárd 3BÁNHIDI Bence 3BOMBACS Dean 3ROSTA Miklós 2MACKOVSEK Borut 1TÖNNESEN KentMARTINS MiguelSZITA ZoltánGABER MatejTISZA LeventeMOLNÁR RobinSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
| Hétméteres: 4/4 (BLONZ Alexander 4/4) |
| Sárga lapok: 1 (ROSTA Miklós) |
| Lövés hatékonyság: 64 % (42 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 18 % - 38 lövés - 7 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 6 % - 18 lövés - 1 védés - 17 kapott gól; ALILOVICS Mirko 32 % - 19 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 13 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:31 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir 1 (kapus)VAJLUPAU Mikita 9/1LAUGE Rasmus 6ELISSON Bjarki Mar 6/2ELDERAA Yehia 3REMILI Nedim 2PECHMALBEC Dragan 2NILSSON Andreas 1ILICS Zoran 1LIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperSTRLEK ManuelLUKÁCS PéterMAHÉ KentinSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 4/3 (VAJLUPAU Mikita 1/1ELISSON Bjarki Mar 3/2) |
| Kiállítás: 4 (LIGETVÁRI Patrik 2'ILICS Zoran 4'VAJLUPAU Mikita 2') |
| Lövés hatékonyság: 72 % (43 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 34 lövés - 7 védés (CUPARA Vladimir 17 % - 29 lövés - 5 védés - 24 kapott gól; CORRALES Rodrigo 40 % - 5 lövés - 2 védés - 3 kapott gól) |
| 1. | Telekom Veszprém | 11 | 9 | 0 | 2 | 412-312 | 100 | 18 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 8 | 0 | 3 | 367-323 | 44 | 16 |
| 3. | FTC-Green Collect | 8 | 3 | 0 | 5 | 278-293 | -15 | 6 |
| 4. | Balatonfüredi KSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 229-255 | -26 | 6 |
| 5. | Fejér-B.Á.L Veszprém | 8 | 0 | 0 | 8 | 224-327 | -103 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Telekom Veszprém |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | CUPARA Vladimir | kapusok | |
| 2. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 0-1 | |
| 3. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 0-2 | |
| 4. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 4. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 5. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 1-2 | |
| 6. | VAJLUPAU Mikita | befutó beállóból | 1-3 | |
| 6. | BOMBACS Dean | befutó beállóból | 2-3 | |
| 7. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 8. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 8. | ROSTA Miklós | sárga lap | ||
| 9. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 2-5 | |
| 10. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 2-6 | |
| 10. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | ILICS Zoran | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 3-6 | |
| 12. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 3-7 | |
| 12. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 4-7 | |
| 13. | ALILOVICS Mirko | kapus csere | ||
| 13. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 4-8 | |
| 14. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 5-8 | |
| 15. | LAUGE Rasmus | átlövés | 5-9 | |
| 16. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 6-9 | |
| 16. | ILICS Zoran | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 7-9 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 8-9 | |
| 18. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | LAUGE Rasmus | átlövés talpról | 8-10 | |
| 19. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 20. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 21. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 10-10 | |
| 22. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 11-10 | |
| 23. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 12-10 | |
| 23. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
| 24. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 12-11 | |
| 25. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 25. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 12-12 | |
| 26. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 13-12 | |
| 27. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méterest ront | ||
| 27. | ALILOVICS Mirko | 7 méterest véd | ||
| 27. | VAJLUPAU Mikita | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 28. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | ILICS Momir | sárga lap | ||
| 29. | BLONZ Alexander | balszélről | 14-12 | |
| 30. | ALILOVICS Mirko | jobbszélről véd | ||
| FÉLIDŐ | 14-12 | |||
| 31. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 31. | BODÓ Richárd | átlövés | 15-12 | |
| 32. | átlövést véd | |||
| 33. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 16-12 | |
| 33. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 16-13 | |
| 35. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 16-14 | |
| 35. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 36. | SOSTARICS Mario | befutó beállóból | 17-14 | |
| 37. | ILICS Zoran | átlövés | 17-15 | |
| 38. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 38. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 39. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 17-17 | |
| 40. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 18-17 | |
| 41. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 18-18 | |
| 41. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 43. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 18-19 | |
| 44. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 45. | LAUGE Rasmus | átlövés | 18-20 | |
| 46. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | VAJLUPAU Mikita | átlövés talpról | 18-21 | |
| 47. | ROSTA Miklós | beállóból | 19-21 | |
| 48. | LAUGE Rasmus | átlövés | 19-22 | |
| 48. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 48. | CUPARA Vladimir | üres kapus gól | 19-23 | |
| 49. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 20-23 | |
| 50. | VAJLUPAU Mikita | üres kapus gól | 20-24 | |
| 50. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 21-24 | |
| 51. | ELDERAA Yehia | átlövés | 21-25 | |
| 52. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 52. | ROSTA Miklós | beállóból | 22-25 | |
| 53. | ELDERAA Yehia | átlövés | 22-26 | |
| 53. | CUPARA Vladimir | balszélről véd | ||
| 54. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 23-26 | |
| 55. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 55. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 23-27 | |
| 55. | SOSTARICS Mario | befutó beállóból | 24-27 | |
| 56. | NILSSON Andreas | beállóból | 24-28 | |
| 56. | BODÓ Richárd | átlövés | 25-28 | |
| 57. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 25-29 | |
| 58. | BODÓ Richárd | átlövés | 26-29 | |
| 58. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 26-30 | |
| 58. | BLONZ Alexander | balszélről | 27-30 | |
| 59. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 27-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 27-31 | |||
| |
MIKLER Roland | 2 védés | ||
| ALILOVICS Mirko | 8 védés (egy 7-es) | |||
| CUPARA Vladimir | 8 védés | |||
| CORRALES Rodrigo | 3 védés |
Az Telekom Veszprém csapata győzelmével megszerezte a vezetést (2-1)
a 2022-23. évi K&H Férfi Kézilabda Liga két nyert mérkőzésig tartó döntőjében,
ezzel visszahódította a bajnoki címet az OTP Bank-PICK Szeged együttesétől.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor













