Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2023.06.02. 21:32KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
31-25 (15-11)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, Döntő, 1 mérkőzés.
2023.06.02. 18:15 óra, Szeged, Pick Aréna, 6147 néző
Vezette: ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország).
| OTP Bank-PICK Szeged:31 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)BLONZ Alexander 7/7MACKOVSEK Borut 6ROSTA Miklós 5SOSTARICS Mario 4GARCIANDIA Imanol 3BOMBACS Dean 3TÖNNESEN Kent 1BODÓ Richárd 1BÁNHIDI Bence 1MARTINS MiguelSZITA ZoltánGABER MatejMOLNÁR RobinTISZA LeventeSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
| Hétméteres: 7/7 (BLONZ Alexander 7/7) |
| Sárga lapok: 2 (TÖNNESEN KentGARCIANDIA Imanol) |
| Kiállítás: 4 (GABER Matej 2'TÖNNESEN Kent 2'BÁNHIDI Bence 4') |
| Lövés hatékonyság: 76 % (41 lövés - 31 gól |
|
Kapus teljesítmény:
32 % - 37 lövés - 12 védés (MIKLER Roland 33 % - 36 lövés - 12 védés, hármat hétméteresből - 24 kapott gól; ALILOVICS Mirko 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:25 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus)LAUGE Rasmus 4REMILI Nedim 3ELDERAA Yehia 3PECHMALBEC Dragan 3ELISSON Bjarki Mar 3/1MARGUCS Gasper 3/2MAHÉ Kentin 2NILSSON Andreas 2/1STRLEK Manuel 1VAJLUPAU Mikita 1LIGETVÁRI PatrikILICS ZoranSZABÓ TasSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 7/4 (ELISSON Bjarki Mar 1/1MARGUCS Gasper 3/2MAHÉ Kentin 1/0NILSSON Andreas 1/1VAJLUPAU Mikita 1/0) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: ILICS MomirLIGETVÁRI Patrik) |
| Kiállítás: 3 (STRLEK Manuel 2'REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 61 % (41 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 39 lövés - 8 védés (CORRALES Rodrigo 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól; CUPARA Vladimir 16 % - 19 lövés - 3 védés - 16 kapott gól) |
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 9 | 8 | 0 | 1 | 313-258 | 55 | 16 |
| 2. | Telekom Veszprém | 9 | 7 | 0 | 2 | 347-258 | 89 | 14 |
| 3. | FTC-Green Collect | 8 | 3 | 0 | 5 | 278-293 | -15 | 6 |
| 4. | Balatonfüredi KSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 229-255 | -26 | 6 |
| 5. | Fejér-B.Á.L Veszprém | 8 | 0 | 0 | 8 | 224-327 | -103 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Telekom Veszprém |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 2. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 1-0 | |
| 3. | TÖNNESEN Kent | sárga lap | ||
| 3. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 5. | ELDERAA Yehia | lerohanás | 1-2 | |
| 5. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | LIGETVÁRI Patrik | sárga lap | ||
| 6. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 2-2 | |
| 6. | SOSTARICS Mario | indítás | 3-2 | |
| 6. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 4-2 | |
| 8. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 9. | GARCIANDIA Imanol | sárga lap | ||
| 9. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 9. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 4-4 | |
| 10. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 5-4 | |
| 11. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 11. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 6-4 | |
| 12. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 12. | STRLEK Manuel | kapusról kipattanó | 6-5 | |
| 13. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 7-5 | |
| 13. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 14. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 8-5 | |
| 14. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 15. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 9-5 | |
| 15. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 10-5 | |
| 18. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 18. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 19. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 19. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 19. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | MAHÉ Kentin | 7 méterest ront | ||
| 19. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 21. | BODÓ Richárd | átlövés | 11-5 | |
| 21. | LAUGE Rasmus | átlövés | 11-6 | |
| 22. | ROSTA Miklós | beállóból | 12-6 | |
| 22. | CUPARA Vladimir | lerohanás ziccert véd | ||
| 23. | NILSSON Andreas | 7 méteres | 12-7 | |
| 24. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 13-7 | |
| 24. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 13-8 | |
| 25. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 13-9 | |
| 25. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 14-9 | |
| 26. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 14-10 | |
| 28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 29. | MAHÉ Kentin | átlövés | 14-11 | |
| 29. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 15-11 | |
| 30. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | MIKLER Roland | időn túli átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-11 | |||
| 31. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
| 31. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 31. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 15-12 | |
| 32. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 15-13 | |
| 33. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 16-13 | |
| 34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 35. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 17-13 | |
| 36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 38. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 39. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 39. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 40. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 41. | ILICS Momir | sárga lap | ||
| 41. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 18-13 | |
| 42. | REMILI Nedim | átlövés | 18-14 | |
| 42. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 19-14 | |
| 42. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 19-15 | |
| 43. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 20-15 | |
| 44. | LAUGE Rasmus | átlövés | 20-16 | |
| 45. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 21-16 | |
| 45. | NILSSON Andreas | beállóból | 21-17 | |
| 46. | VAJLUPAU Mikita | 7 méterest ront | ||
| 46. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 47. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 22-17 | |
| 48. | REMILI Nedim | átlövés | 22-18 | |
| 48. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 23-18 | |
| 49. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 49. | STRLEK Manuel | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 24-18 | |
| 51. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 51. | CUPARA Vladimir | jobbszélről véd | ||
| 52. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 24-19 | |
| 52. | BOMBACS Dean | átlövés | 25-19 | |
| 52. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 25-20 | |
| 53. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 54. | ELDERAA Yehia | lerohanás | 25-21 | |
| 54. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | ROSTA Miklós | beállóból | 26-21 | |
| 55. | ELDERAA Yehia | középről kínai | 26-22 | |
| 56. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 56. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 27-22 | |
| 57. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 28-22 | |
| 57. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 28-23 | |
| 58. | ROSTA Miklós | beállóból | 29-23 | |
| 58. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 29-24 | |
| 59. | ROSTA Miklós | beállóból | 30-24 | |
| 60. | ROSTA Miklós | beállóból | 31-24 | |
| 60. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 31-25 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-25 | |||
| |
MIKLER Roland | 18 védés (három 7-es) | ||
| |
ALILOVICS Mirko | 0 védés | ||
| CORRALES Rodrigo | 7 védés | |||
| CUPARA Vladimir | 5 védés |
Az OTP Bank-PICK Szeged csapata győzelmével 1-0 arányban vezet
a 2022-23. évi K&H Férfi Kézilabda Liga két nyert mérkőzésig tartó döntőjében.













