Kézilabda kupa
Középdöntők - II. csoport
2023.01.18. 23:00KOMMENTEK >>
Svédország - Magyarország
37-28 (18-14)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Középdöntők, II. csoport, 1. forduló.
2023.01.18. 20:30 óra, Göteborg, Scandinavium Arena, 9256 néző
Vezette: Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország).
IHF-képviselő: Teodoro ADJEMIAN (Argentína).
| Svédország: PALICKA Andreas (kapus)APPELGREN Mikael (kapus) WANNE Hampus 9LAGERGREN Albin 6JOHANSSON Eric 6CLAAR Felix 5GOTTFRIDSSON Jim 3EKBERG Niclas 3/1BERGENDAHL Oscar 2CARLSBOGARD Jonathan 1DARJ Max 1SANDELL Lukas 1PETTERSSON DanielPETTERSON FredricPELLAS LucasPERSSON LinusSzövetségi kapitány: SOLBERG Glenn | Magyarország: SZÉKELY Márton (kapus) ROSTA Miklós 7/2BÓKA Bendegúz 5HANUSZ Egon 2LÉKAI Máté 2/1ILICS Zoran 1SZÖLLŐSI Szabolcs 1SZITA Zoltán 1SIPOS AdriánLIGETVÁRI PatrikRODRIGUEZ PedroSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
| Hétméteres: 2/1 WANNE Hampus 1/0EKBERG Niclas 1/1 | Hétméteres: 4/3 ROSTA Miklós 2/2LÉKAI Máté 2/1 |
| Kiállítás: 2 EKBERG Niclas 2'SANDELL Lukas 2' | Kiállítás: 1 SIPOS Adrián 2' |
| Lövés hatékonyság: 67 % ( 55 lövés - 37 gól) | Lövés hatékonyság: 58 % (48 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 43 lövés - 15 védés, egy hétméteres (PALICKA Andreas), | Kapus teljesítmény: 23 % - 48 lövés - 11 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 19 % - 30 lövés - 6 védés - 24 kapott gól; SZÉKELY Márton 29 % - 17 lövés - 5 védés, egyet hétméteresből - 12 kapott gól). |
| 1. | Svédország | 3 | 3 | 0 | 0 | 97-73 | 24 | 6 |
| 2. | Izland | 3 | 2 | 0 | 1 | 98-86 | 12 | 4 |
| 3. | Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 81-78 | 3 | 3 |
| 4. | Brazília | 3 | 1 | 1 | 1 | 76-82 | -6 | 3 |
| 5. | Magyarország | 3 | 1 | 0 | 2 | 78-92 | -14 | 2 |
| 6. | Zöld-foki Köztársaság | 3 | 0 | 0 | 3 | 85-104 | -19 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Svédország | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PALICKA Andreas | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 0-1 | |
| 1. | GOTTFRIDSSON Jim | átlövés talpról | 1-1 | |
| 2. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 2. | LAGERGREN Albin | lerohanás | 2-1 | |
| 3. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 4. | EKBERG Niclas | jobbszélről | 3-1 | |
| 5. | ANCSIN Gábor | jobbszélről | 3-2 | |
| 6. | WANNE Hampus | balszélről | 4-2 | |
| 7. | ANCSIN Gábor | átlövés | 4-3 | |
| 7. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 8. | WANNE Hampus | balszélről | 5-3 | |
| 9. | ANCSIN Gábor | átlövés | 5-4 | |
| 9. | WANNE Hampus | balszélről | 6-4 | |
| 10. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 10. | DARJ Max | indítás | 7-4 | |
| 11. | SZITA Zoltán | átlövés | 7-5 | |
| 11. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | WANNE Hampus | balszélről | 8-5 | |
| 13. | JOHANSSON Eric | üres kapus gól | 9-5 | |
| 13. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-6 | |
| 13. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 14. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 9-7 | |
| 15. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 10-7 | |
| 16. | WANNE Hampus | balszélről | 11-7 | |
| 17. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 17. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 12-8 | |
| 18. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 19. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 20. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 20. | BODÓ Richárd | átlövés | 12-9 | |
| 21. | EKBERG Niclas | befutó beállóból | 13-9 | |
| 21. | ILICS Zoran | lapos átlövés | 13-10 | |
| 22. | SANDELL Lukas | átlövés | 14-10 | |
| 23. | betörés védőfalba | 14-11 | ||
| 24. | JOHANSSON Eric | átlövés | 15-11 | |
| 24. | ROSTA Miklós | beállóból | 15-12 | |
| 24. | SZÉKELY Márton | kapus csere | ||
| 24. | CLAAR Felix | átlövés | 16-12 | |
| 25. | ROSTA Miklós | beállóból | 16-13 | |
| 26. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | CHEMA Rodriguez | sárga lap | ||
| 27. | SOLBERG Glenn | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | SANDELL Lukas | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | LÉKAI Máté | 7 méterest ront | ||
| 28. | PALICKA Andreas | 7 méterest véd | ||
| 29. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 17-13 | |
| 29. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 30. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | EKBERG Niclas | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | ROSTA Miklós | 7 méteres | 17-14 | |
| 30. | CLAAR Felix | átlövés | 18-14 | |
| FÉLIDŐ | 18-14 | |||
| 31. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 31. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 19-14 | |
| 32. | ROSTA Miklós | beállóból | 19-15 | |
| 32. | átlövés | 20-15 | ||
| 33. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 20-16 | |
| 33. | SZÉKELY Márton | betörés védőfalba | ||
| 33. | WANNE Hampus | 7 méterest ront | ||
| 33. | SZÉKELY Márton | 7 méterest véd | ||
| 34. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-17 | |
| 34. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 21-17 | |
| 34. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 21-18 | |
| 35. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 22-18 | |
| 35. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 22-19 | |
| 35. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 37. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 37. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | LAGERGREN Albin | átlövés | 23-19 | |
| 38. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 39. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 41. | WANNE Hampus | balszélről | 24-19 | |
| 42. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 24-20 | |
| 42. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
| 42. | ANCSIN Gábor | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | EKBERG Niclas | 7 méteres | 25-20 | |
| 43. | ROSTA Miklós | beállóból | 25-21 | |
| 43. | JOHANSSON Eric | átlövés | 26-21 | |
| 44. | ROSTA Miklós | beállóból | 26-22 | |
| 45. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | CARLSBOGARD Jonathan | balszélről | 27-22 | |
| 45. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 27-23 | |
| 45. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 46. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 46. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 46. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | WANNE Hampus | lerohanás | 28-23 | |
| 47. | LAGERGREN Albin | lerohanás | 29-23 | |
| 48. | WANNE Hampus | indítás | 30-23 | |
| 48. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | JOHANSSON Eric | lerohanás | 31-23 | |
| 51. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 51. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 32-23 | |
| 52. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 52. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 53. | HANUSZ Egon | átlövés | 32-24 | |
| 53. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 33-24 | |
| 54. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | ROSTA Miklós | 7 méteres | 33-25 | |
| 55. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 34-25 | |
| 55. | WANNE Hampus | lerohanás | 35-25 | |
| 56. | HANUSZ Egon | betörés védőfalba | 35-26 | |
| 56. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 36-26 | |
| 57. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 36-27 | |
| 58. | PALICKA Andreas | lerohanás ziccert véd | ||
| 58. | JOHANSSON Eric | átlövés | 37-27 | |
| 59. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 59. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 60. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 60. | SZÖLLŐSI Szabolcs | beállóból | 37-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 37-28 | |||
| |
PALICKA Andreas | 19 védés (egy 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 7 védés | |||
| SZÉKELY Márton | 8 védés (egy 7-es) |














