Kézilabda kupa
Középdöntők - II. csoport
2023.01.20. 20:51KOMMENTEK >>
Brazília - Magyarország
25-28 (14-14)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Középdöntők, II. csoport, 2. forduló.
2023.01.20. 18:00 óra, Göteborg, Scandinavium Arena, 7317 néző
Vezette: Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró).
IHF-képviselő: Felix RATZ (Svájc).
| Brazília: DA ROSA Rangel (kapus)TERCARIOL Leonardo (kapus) MONTE DA SILVA Hugo 6DUPOIX Jean Pierre 5/2CHIUFFA Fábio 4RODRIGUES Gustavo 4NANTES CAMPOS Raul 2SILVA João Pedro 1ABRAHÃO Leonardo 1PETRUS Thiagus 1PONCIANO Thiago 1MORAES RogerioTORRIANI GuilhermeMAESTRO DOS SANTOS OswaldoDA SILVA MatheusHACKBARTH RudolphSzövetségi kapitány: RICARDO DE OLIVEIRA Marcus | Magyarország: SZÉKELY Márton (kapus)PALASICS Kristóf (kapus) LÉKAI Máté 7/1BÓKA Bendegúz 5ROSTA Miklós 1ILICS Zoran 1RODRIGUEZ Pedro 1SIPOS AdriánLIGETVÁRI PatrikSZÖLLŐSI SzabolcsSZITA ZoltánHANUSZ EgonSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
| Hétméteres: 3/2 DUPOIX Jean Pierre 3/2 | Hétméteres: 1/1 LÉKAI Máté 1/1 |
| Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 1 Szövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
| Kiállítás: 3 HACKBARTH Rudolph 2'DA SILVA Matheus 2'PONCIANO Thiago 2' | Kiállítás: 4 SIPOS Adrián 3x2'LÉKAI Máté 2' |
| Kizárás (3×2’): 0 | Kizárás (3×2’): 1 SIPOS Adrián |
| Lövés hatékonyság: 51 % (49 lövés - 25 gól) | Lövés hatékonyság: 61 % (46 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 38 lövés - 10 védés (LUAN DA ROSA Rangel 19 % - 17 lövés - 3 védés - 14 kapott gól; VIAL TERCARIOL Leonardo 33 % - 21 lövés - 7 védés - 14 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 34 % - 38 lövés - 13 védés (MIKLER Roland 28 % - 37 lövés - 12 védés - 25 kapott gól; SZÉKELY Márton 100 % - 1 lövés - 1 védés, hétméteresből - 0 kapott gól). |
| 1. | Svédország | 3 | 3 | 0 | 0 | 97-73 | 24 | 6 |
| 2. | Portugália | 4 | 2 | 1 | 1 | 116-101 | 15 | 5 |
| 3. | Izland | 3 | 2 | 0 | 1 | 98-86 | 12 | 4 |
| 4. | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 106-117 | -11 | 4 |
| 5. | Brazília | 4 | 1 | 1 | 2 | 101-110 | -9 | 3 |
| 6. | Zöld-foki Köztársaság | 4 | 0 | 0 | 4 | 108-139 | -31 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Brazília | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | DA ROSA Rangel | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 0-1 | |
| 2. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | ANCSIN Gábor | lerohanás | 0-2 | |
| 3. | RODRIGUES Gustavo | átlövés | 1-2 | |
| 3. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 1-3 | |
| 4. | LÉKAI Máté | átlövés | 1-4 | |
| 4. | DUPOIX Jean Pierre | balszélről | 2-4 | |
| 5. | DA ROSA Rangel | átlövést véd | ||
| 5. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 6. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 2-5 | |
| 7. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 7. | ANCSIN Gábor | lerohanás | 2-6 | |
| 8. | DUPOIX Jean Pierre | 7 méteres | 3-6 | |
| 9. | BÓKA Bendegúz | lerohanás | 3-7 | |
| 10. | RICARDO DE OLIVEIRA |
IDŐKÉRÉS | ||
| 10. | TERCARIOL Leonardo | kapus csere | ||
| 10. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 10. | HACKBARTH Rudolph | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 3-8 | |
| 12. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 3-9 | |
| 12. | TERCARIOL Leonardo | átlövést véd | ||
| 13. | MONTE DA SILVA Hugo | betörés védőfalba | 4-9 | |
| 14. | LÉKAI Máté | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | MIKLER Roland | |||
| 16. | ABRAHAO Leonardo | betörés védőfalba | 5-9 | |
| 16. | TERCARIOL Leonardo | beállóból véd | ||
| 17. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 18. | MONTE DA SILVA Hugo | átlövés talpról | 6-9 | |
| 18. | BODÓ Richárd | átlövés | 6-10 | |
| 19. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | CHIUFFA Fábio | jobbszélről | 7-10 | |
| 20. | ||||
| 20. | ANCSIN Gábor | átlövés | 7-11 | |
| 20. | CHIUFFA Fábio | jobbszélről | 8-11 | |
| 21. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 8-12 | |
| 21. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 22. | CHIUFFA Fábio | indítás | 9-12 | |
| 23. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 9-13 | |
| 23. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 24. | TERCARIOL Leonardo | jobbszélről véd | ||
| 24. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | MONTE DA SILVA Hugo | átlövés | 10-13 | |
| 25. | MONTE DA SILVA Hugo | befutó beállóból | 11-13 | |
| 26. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | DUPOIX Jean Pierre | balszélről | 12-13 | |
| 27. | TERCARIOL Leonardo | jobbszélről véd | ||
| 28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 28. | TERCARIOL Leonardo | jobbszélről véd | ||
| 29. | RODRIGUES Gustavo | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 29. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 30. | SILVA João Pedro | betörés védőfalba | 14-14 | |
| FÉLIDŐ | 14-14 | |||
| 31. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 32. | PETRUS Thiagus | betörés védőfalba | 15-14 | |
| 32. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 33. | MONTE DA SILVA Hugo | átlövés | 16-15 | |
| 34. | PONCIANO Thiago | 2 perc kiállítás | ||
| 34. | TERCARIOL Leonardo | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | ANCSIN Gábor | átlövés | 16-16 | |
| 35. | BÓKA Bendegúz | lerohanás | 16-17 | |
| 37. | BODÓ Richárd | átlövés | 16-18 | |
| 38. | DUPOIX Jean Pierre | 7 méteres | 17-18 | |
| 38. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 17-19 | |
| 38. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 38. | SIPOS Adrián | 3x2 perc piros lap | ||
| 38. | CHEMA Rodriguez | sárga lap | ||
| 39. | DUPOIX Jean Pierre | 7 méterest ront | ||
| 39. | SZÉKELY Márton | 7 méterest véd | ||
| 39. | ANCSIN Gábor | átlövés | 17-20 | |
| 40. | TERCARIOL Leonardo | lerohanás ziccert véd | ||
| 40. | RODRIGUES Gustavo | betörés védőfalba | 18-20 | |
| 41. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 18-21 | |
| 42. | TERCARIOL Leonardo | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | DUPOIX Jean Pierre | balszélről | 19-21 | |
| 43. | ANCSIN Gábor | átlövés | 19-22 | |
| 44. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | ROSTA Miklós | beállóból | 19-23 | |
| 45. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 19-24 | |
| 46. | RICARDO DE OLIVEIRA | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | DA ROSA Rangel | kapus csere | ||
| 47. | DA ROSA Rangel | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | RODRIGUES Gustavo | betörés védőfalba | 20-24 | |
| 47. | PONCIANO Thiago | lapos átlövés | 21-24 | |
| 48. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 49. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 21-25 | |
| 49. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 49. | CHIUFFA Fábio | kapusról kipattanó | 22-25 | |
| 52. | NANTES CAMPOS Raul | átlövés | 23-25 | |
| 53. | NANTES CAMPOS Raul | átlövés | 24-25 | |
| 53. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | DA ROSA Rangel | átlövést véd | ||
| 57. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 58. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 58. | RICARDO DE OLIVEIRA | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 59. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 24-27 | |
| 60. | DA SILVA Matheus | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 24-28 | |
| 60. | MONTE DA SILVA Hugo | átlövés | 25-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 25-28 | |||
| |
DA ROSA Rangel | 3 védés | ||
| TERCARIOL Leonardo | 8 védés | |||
| MIKLER Roland | 17 védés | |||
| |
SZÉKELY Márton | 1 védés (7-es) |














