Kézilabda kupa
Középdöntők - I. csoport
2022.11.10. 23:20KOMMENTEK >>
Magyarország - Dánia
27-29 (12-14)
NEMZETKÖZI, 15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022, Középdöntők, I. csoport, 1. forduló.
2022.11.10. 20:30 óra, Ljubljana, Stožice Arena, 4126 néző
Vezette: Marta SA, Vania SA (Portugália).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| Magyarország: SZIKORA Melinda (kapus)JANURIK Kinga (kapus) KLUJBER Katrin 8/2MÁRTON Gréta 6VÁMOS Petra 4GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3TÓVIZI Petra 2KUCZORA Csenge 2/2DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 1KORSÓS DorinaTÖPFNER AlexandraBORDÁS RékaSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir | Dánia: TOFT Sandra (kapus)REINHARDT Althea (kapus) FRIIS Emma 7/3OESTERGAARD JENSEN Trine 4VINTER BURGAARD Louise 4HANSEN Anne Mette 3HEINDAHL Kathrine 3HÖJLUND Mie 3TRANBORG Mette 2AABERG IVERSEN Sarah 1PETERSEN Simone 1IVERSEN Rikke 1HANSEN AndreaJÖRGENSEN KristinaHALILCEVIC ElmaMÖLLER MichalaSzövetségi kapitány: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 6/4 KLUJBER Katrin 3/2KUCZORA Csenge 3/2 | Hétméteres: 3/3 FRIIS Emma 3/3 |
| Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 2 OESTERGAARD JENSEN TrineIVERSEN Rikke |
| Kiállítás: 3 VÁMOS Petra 2'KLUJBER Katrin 2'BORDÁS Réka 2' | Kiállítás: 2 VINTER BURGAARD Louise 2'IVERSEN Rikke 2' |
| Lövés hatékonyság: 50 % (54 lövés - 27 gól) | Lövés hatékonyság: 55 % (53 lövés - 29 gól). |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 38 lövés - 9 védés (SZIKORA Melinda 24 % - 37 lövés - 9 védés - 28 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 33 % - 40 lövés - 13 védés - 1 üres kapus gól (TOFT Sandra 34 % - 32 lövés - 11 védés, kettőt hétméteresből - 21 kapott gól; REINHARDT Althea 29 % - 7 lövés - 2 védés - 5 kapott gól). |
| 1. | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-45 | 19 | 4 |
| 2. | Dánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 80-78 | 2 | 4 |
| 3. | Szlovénia | 3 | 2 | 0 | 1 | 76-77 | -1 | 4 |
| 4. | Svédország | 2 | 1 | 0 | 1 | 56-47 | 9 | 2 |
| 5. | Horvátország | 3 | 1 | 0 | 2 | 62-76 | -14 | 2 |
| 6. | Magyarország | 3 | 0 | 0 | 3 | 67-82 | -15 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Magyarország | Dánia | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZIKORA Melinda | TOFT Sandra | kapusok | |
| 1. | KLUJBER Katrin | átlövés | 1-0 | |
| 3. | IVERSEN Rikke | indítás | 1-1 | |
| 4. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 5. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 2-2 | |
| 6. | FRIIS Emma | balszélről ejt | 2-3 | |
| 6. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 3-3 | |
| 6. | HEINDAHL Kathrine | beállóból | 3-4 | |
| 7. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | MÁRTON Gréta | balszélről | 4-4 | |
| 8. | TRANBORG Mette | befutó beállóból | 4-5 | |
| 8. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 5-5 | |
| 9. | BURGAARD Louise | befutó beállóból | 5-6 | |
| 10. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 10. | IVERSEN Rikke | sárga lap | ||
| 11. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 6-6 | |
| 12. | PETERSEN Simone | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 12. | JENSEN Trine | sárga lap | ||
| 12. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 12. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 13. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 13. | IVERSEN Rikke | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 14. | VÁMOS Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | HORNYÁK Dóra | üres kapus gól | 8-7 | |
| 15. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 16. | JENSEN Trine | jobbszélről | 8-8 | |
| 17. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 17. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 9-8 | |
| 18. | BURGAARD Louise | átlövés | 9-9 | |
| 19. | FRIIS Emma | balszélről | 9-10 | |
| 20. | MÁRTON Gréta | balszélről | 10-10 | |
| 20. | FRIIS Emma | balszélről | 10-11 | |
| 21. | SZIKORA Melinda | indítást lehúz | ||
| 21. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről kínai | 11-11 | |
| 24. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | hatosról ziccert véd | |||
| 24. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | FRIIS Emma | 7 méteres | 11-12 | |
| 25. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 25. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 26. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 27. | JENSEN Trine | jobbszélről | 11-13 | |
| 28. | VÁMOS Petra | indítás | 12-13 | |
| 29. | SZIKORA Melinda | balszélről véd | ||
| 29. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | JENSEN Trine | lerohanás | 12-14 | |
| 30. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 30. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 30. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| FÉLIDŐ | 12-14 | |||
| 31. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 12-15 | |
| 31. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | MÁRTON Gréta | balszélről | 13-15 | |
| 32. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 32. | MÁRTON Gréta | indítás | 14-15 | |
| 33. | JENSEN Trine | jobbszélről | 14-16 | |
| 33. | MÁRTON Gréta | balszélről | 15-16 | |
| 34. | HEINDAHL Kathrine | beállóból | 15-17 | |
| 35. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 35. | KUCZORA Csenge | 7 méteres | 16-17 | |
| 36. | HEINDAHL Kathrine | beállóból | 16-18 | |
| 38. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 38. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 17-18 | |
| 39. | IVERSEN Sarah | beállóból | 17-19 | |
| 39. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 40. | SZIKORA Melinda | jobbszélről véd | ||
| 42. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 19-19 | |
| 42. | FRIIS Emma | balszélről | 19-20 | |
| 43. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 20-20 | |
| 44. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 44. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | BURGAARD Louise | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 21-20 | |
| 45. | HÖJLUND Mie | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 46. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | betörés védőfalba | 22-21 | |
| 46. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 22-22 | |
| 46. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 23-22 | |
| 46. | REINHARDT Althea | kapus csere | ||
| 47. | BORDÁS Réka | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | FRIIS Emma | 7 méteres | 23-23 | |
| 50. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| 50. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 24-23 | |
| 51. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 25-23 | |
| 51. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | FRIIS Emma | 7 méteres | 25-24 | |
| 53. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 26-24 | |
| 54. | HÖJLUND Mie | betörés védőfalba | 26-25 | |
| 55. | REINHARDT Althea | átlövést véd | ||
| 55. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 26-26 | |
| 55. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | HÖJLUND Mie | betörés védőfalba | 26-27 | |
| 57. | REINHARDT Althea | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | KUCZORA Csenge | 7 méteres | 27-27 | |
| 58. | BURGAARD Louise | átlövés | 27-28 | |
| 59. | REINHARDT Althea | középről kínait véd | ||
| 59. | BURGAARD Louise | betörés védőfalba | 27-29 | |
| 60. | REINHARDT Althea | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | KUCZORA Csenge | 7 méterest ront | ||
| 60. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 60. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 27-29 | |||
| |
SZIKORA Melinda | 15 védés | ||
| |
JANURIK Kinga | 0 védés | ||
| TOFT Sandra | 15 védés (kettő 7-es) | |||
| |
REINHARDT Althea | 3 védés |













