Kézilabda kupa
Középdöntő - I. csoport
2023.12.07. 21:33KOMMENTEK >>
Szenegál - Magyarország
20-30 (8-14)
NEMZETKÖZI, 26. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Középdöntő, I. csoport, 1. forduló.
2023.12.07. 18:00 óra, Göteborg, Scandinavium Arena, 2693 néző
Vezette: Bon-Ok KOO, Seok LEE (Koreai Köztársaság).
IHF-képviselő: Jovan POPADICS (Szerbia).
| Szenegál:20 |
| SALL Fama (kapus)TOUBISSA Justicia (kapus)SENE Ndeye (kapus)SAGNA Soukeina 8/1CISSOKHO Aminata 3DAPINA Raissa 3KEITA Fanta 2FALL Marie 2CAMARA Doungou 1NDIAYE Hawa 1SECK KhadyDIAWARA MathitaSY DienabaKAMDOP LauraKÉBÉ SophieCAMARA CouraSzövetségi kapitány: MESSAOUDI Yacine |
| Hétméteres: 1/1 (SAGNA Soukeina 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (Szövetségi kapitány: MESSAOUDI Yacine) |
| Kiállítás: 3 (KEITA Fanta 2'NDIAYE Hawa 2'SY Dienaba 2') |
| Lövés hatékonyság: 49 % (41 lövés - 20 gól) |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 37 lövés - 8 védés - 1 üres kapus gól (TOUBISSA Justicia 24 % - 33 lövés - 8 védés - 25 kapott gól; SENE Ndeye 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól; SALL Fama 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Magyarország:30 |
| BÖDE-BÍRÓ Blanka 1 (kapus)SZEMEREY Zsófia (kapus)SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 5GYŐRI-LUKÁCS Viktória 5VÁMOS Petra 4MÁRTON Gréta 2KUCZORA Csenge 2DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 1BORDÁS Réka 1TÓVIZI PetraALBEK AnnaPAPP NikolettaPÁSZTOR NoémiJUHÁSZ GrétaSIMON PetraSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimirfizioterapeuta: SÁNDOR Dániel |
| Sárga lapok: 1 (fizioterapeuta: SÁNDOR Dániel) |
| Kiállítás: 4 (ALBEK Anna 2'DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 2'PAPP Nikoletta 2'KUCZORA Csenge 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (48 lövés - 30 gól). |
| Kapus teljesítmény: 43 % - 35 lövés - 15 védés (BÖDE-BÍRÓ Blanka - SZEMEREY Zsófia az 52. percben állt be, de rögtön egy szenegáli lerohanás után ütközött SY Dienabával, megsérült a combján, s le kellett támogatni a pályáról). |
| 1. | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-64 | 23 | 4 |
| 2. | Montenegró | 3 | 2 | 0 | 1 | 74-55 | 19 | 4 |
| 3. | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 48-35 | 13 | 4 |
| 4. | Horvátország | 3 | 1 | 1 | 1 | 65-69 | -4 | 3 |
| 5. | Szenegál | 3 | 0 | 1 | 2 | 60-78 | -18 | 1 |
| 6. | Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-64 | -33 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Szenegál | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOUBISSA Justicia | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapusok | |
| 1. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 0-1 | |
| 3. | KEITA Fanta | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 0-2 | |
| 3. | SAGNA Soukeina | átlövés talpról | 1-2 | |
| 4. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 1-3 | |
| 5. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 1-4 | |
| 9. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 9. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 1-5 | |
| 10. | MESSAOUDI Yacine | IDŐKÉRÉS | ||
| 10. | SAGNA Soukeina | átlövés talpról | 2-5 | |
| 12. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | indítás | 2-6 | |
| 13. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 15. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 2-7 | |
| 16. | KUCZORA Csenge | betörés védőfalba | 2-8 | |
| 17. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 2-9 | |
| 19. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 20. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | lerohanás | 2-10 | |
| 21. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | indítás | 2-11 | |
| 21. | DAPINA Raissa | befutó beállóból | 3-11 | |
| 22. | SY Dienaba | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | FALL Marie | beállóból | 4-11 | |
| 23. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | 4-12 | ||
| 24. | SAGNA Soukeina | átlövés | 5-12 | |
| 26. | SAGNA Soukeina | betörés védőfalba | 6-12 | |
| 26. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 27. | SAGNA Soukeina | lerohanás | 7-12 | |
| 28. | KUCZORA Csenge | átlövés talpról | 7-13 | |
| 28. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 29. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 29. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | kapusról kipattanó | 7-14 | |
| 30. | KEITA Fanta | átlövés | 8-14 | |
| 30. | ALBEK Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 8-14 | |||
| 31. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | KUCZORA Csenge | 2 perc kiállítás | ||
| 31. | SAGNA Soukeina | 7 méteres | 9-14 | |
| 32. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 9-15 | |
| 32. | NDIAYE Hawa | beállóból | 10-15 | |
| 33. | TOUBISSA Justicia | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 10-16 | |
| 34. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 34. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 10-17 | |
| 35. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 35. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 36. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 36. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 10-18 | |
| 37. | BORDÁS Réka | beállóból | 10-19 | |
| 37. | MESSAOUDI Yacine | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | DAPINA Raissa | jobbszélről | 11-19 | |
| 38. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 11-20 | |
| 39. | TOUBISSA Justicia | beállóból véd | ||
| 39. | FALL Marie | beállóból | 12-20 | |
| 40. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 12-21 | |
| 41. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 42. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 12-22 | |
| 42. | CISSOKHO Aminata | betörés védőfalba | 13-22 | |
| 43. | DAPINA Raissa | jobbszélről | 14-22 | |
| 43. | TOUBISSA Justicia | balszélről véd | ||
| 44. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | indítás | 14-23 | |
| 45. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 45. | TOUBISSA Justicia | jobbszélről véd | ||
| 45. | KEITA Fanta | átlövés | 15-23 | |
| 46. | SAGNA Soukeina | átlövés talpról | 16-23 | |
| 47. | TOUBISSA Justicia | átlövést véd | ||
| 50. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | MÁRTON Gréta | balszélről | 16-24 | |
| 51. | SAGNA Soukeina | átlövés talpról | 17-24 | |
| 52. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 52. | SZEMEREY Zsófia | kapus csere | ||
| 53. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | SZEMEREY Zsófia | megsérül | ||
| 53. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
| 53. | MESSAOUDI Yacine | sárga lap | ||
| 53. | SÁNDOR Dániel | sárga lap | ||
| 53. | CISSOKHO Aminata | balszélről | 18-24 | |
| 54. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-25 | |
| 54. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 55. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 18-26 | |
| 56. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 56. | TOUBISSA Justicia | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | NDIAYE Hawa | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-27 | |
| 57. | CISSOKHO Aminata | balszélről | 19-27 | |
| 57. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 19-28 | |
| 58. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 58. | CAMARA Doungou | kapusról kipattanó | 20-28 | |
| 58. | MESSAOUDI Yacine | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 59. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | üres kapus gól | 20-29 | |
| 59. | PAPP Nikoletta | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | MÁRTON Gréta | balszélről | 20-30 | |
| VÉGEREDMÉNY | 20-30 | |||
| |
TOUBISSA Justicia | 12 védés | ||
| |
SALL Fama | 0 védés | ||
| |
SENE Ndeye | 0 védés | ||
| |
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 16 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 0 védés |















