Kézilabda kupa
27. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2025 (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | GRAY Clare Francis | Japán | 6 (12 perc) | 6 | 1,00 |
| 2. | GOLDMANN Norma | Svájc | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
| 3. | YOSHIDOME Yuki | Japán | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
| 4. | BABARA Veronika | Horvátország | 4 (8 perc) | 3 | 1,33 |
| 5. | DURY Nina | Franciaország | 4 (8 perc) | 3 | 1,33 |
| 6. | SKROBICS Marija | Románia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 7. | OSTASE Lorena | Románia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 8. | SCHMID Tabea | Svájc | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 9. | NIOMBLA Gnonsiane | Szenegál | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 10. | THESTRUP Laura | Dánia | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 11. | BORDÁS Réka | Magyarország | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 12. | MAARSCHALKEWEERD Romee | Hollandia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
| 13. | LASLO Cristina | Románia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 14. | KÜNDIG Kerstin | Svájc | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 15. | OHMATSUZAWA Ayaka | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 16. | SAHARA Naoko | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 17. | HANSEN Anne Mette | Dánia | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 18. | VOGEL-BÖLK Emily | Németország | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 19. | AARDAHL Maren | Norvégia | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 20. | REISTAD Henny | Norvégia | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 21. | SEHSAVÁRI Atíeh | Irán | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 22. | VATAN-PARAST Mína | Irán | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 23. | GHAHRAMÁNÍ Mudzsgán | Irán | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 24. | DULFER Kelly | Hollandia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 25. | HOUSHEER Dione | Hollandia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 26. | ONDONO Onacia | Franciaország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 27. | SERAFICEANU Sonia | Románia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 28. | WOLFF Laurentia | Svájc | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 29. | GAUTSCHI Daphné | Svájc | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 30. | FARAGÓ Lea | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 31. | PAPP Nikoletta | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 32. | NDIAYE Hawa | Szenegál | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 33. | DAPINA Raissa | Szenegál | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 34. | CISSE Soda | Szenegál | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 35. | ELVER HAGESØ Helena | Dánia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 36. | HAUGSTED Line | Dánia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 37. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 38. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 39. | ALBEK Anna | Magyarország | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 40. | KUCZORA Csenge | Magyarország | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 41. | SMITS Xenia | Németország | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 42. | VON PEREIRA Aimee | Németország | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 43. | BREISTÖL Kristine | Norvégia | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 44. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 45. | BAKKERUD Ingvild | Norvégia | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 46. | DEILA Thale | Norvégia | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 47. | BURICS Lara | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 48. | BARISICS Tina | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 49. | SENVALD Sara | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 50. | MILOSAVLJEVICS Dejana | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 51. | SIMARA Andrea | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 52. | MALEC Ana | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 53. | VULJAK Hannah | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 54. | PRKACSIN Kristina | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 55. | OBRVAN Ivica | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 56. | ERNI Joline | Svájc | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 57. | MERÍKH Fátéma | Irán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 58. | KARÍMI Hánijeh | Irán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 59. | HUSZÍNI Szajidéh Lajlá | Irán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 60. | KIÁNÍ-ARÁ Árzú | Irán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 61. | GOUDZARÍ FARAHÁNÍ Nesztrán | Irán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 62. | MALESTEIN Angela | Hollandia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 63. | VAN DER VLIET Nikita | Hollandia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 64. | KANOR Orlane | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 65. | HORACEK Tamara | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 66. | NOCANDY Meline | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 67. | HANSEN Helene | Dánia | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 68. | KOVÁCS Anett | Magyarország | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 69. | GOGIRLA Alicia | Románia | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 70. | NECULA Ioana | Románia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 71. | BOICIUC Alisia-Lorena | Románia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 72. | ROSU Elena | Románia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 73. | POPA Andreea | Románia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 74. | OVIDIU Mihăilă | Románia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 75. | COKER Clairebel | Svájc | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 76. | SNEDKERUD Nora | Svájc | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 77. | PAULSEN Sarah | Dánia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 78. | HATSUMI Miyako | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 79. | KINJO Arisa | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 80. | NAKAYAMA Kaho | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 81. | RYU Senri | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 82. | KAMETANI Sakura | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 83. | SASAKI Haruno | Japán | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 84. | ABDOURAHIM Dounia | Szenegál | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 85. | FALL Marie | Szenegál | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 86. | CSIKOS Luca | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 87. | HANSEN Andrea | Dánia | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 88. | FRIIS Emma | Dánia | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 89. | MÖLLER Michala | Dánia | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 90. | SCAGLIONE Julie | Dánia | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 91. | HÁRSFALVI Júlia | Magyarország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 92. | FALUSI-UDVARDI Laura | Magyarország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 93. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 94. | SIMON Petra | Magyarország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.














