Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 8 0,63
2. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 4  (8 perc) 4 1,00
3. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3  (6 perc) 2 1,50
4. IGWEKIRE Joseph Kur 3  (6 perc) 2 1,50
5. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
6. SESICS Dean Nilüfer BSK 3  (6 perc) 2 1,50
7. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 5 0,60
8. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 6 0,50
9. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 6 0,50
10. HAVRAN Matej MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 7 0,43
11. ISIKDOGDU Can Beykoz BLD SK 2  (4 perc) 2 1,00
12. GULIJEV Elkin Kur 2  (4 perc) 2 1,00
13. MAMMADLI Maharram Kur 2  (4 perc) 2 1,00
14. HAUGSENG Rassin Nærbø IL 2  (4 perc) 2 1,00
15. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
16. BREIT Leon HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
17. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
18. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
19. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
20. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
21. PATZEL Vojtech HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
22. FULNEK Patrik HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
23. SIROKY Petr HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
24. ILANC Genco Nilüfer BSK 2  (4 perc) 2 1,00
25. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 3 0,67
26. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 6 0,33
27. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 7 0,29
28. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 7 0,29
29. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
30. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
31. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
32. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 8 0,25
33. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 1 1,00
34. HAJKO Marian HCB Karvina 1  (2 perc) 1 1,00
35. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
36. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
37. MENEK Mehmet Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
38. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 2 0,50
39. THUE John Nærbø IL 1  (2 perc) 2 0,50
40. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
41. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
42. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
43. ROHR Raphael HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
44. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
45. GNEHM Timon HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
46. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
47. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
48. BAVLNKA Leon HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
49. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
50. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
51. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
52. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
53. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 1  (2 perc) 2 0,50
54. UZEK Jan HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
55. SKALICKY Ondrej HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
56. ÖZBAHAR Tolga Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
57. YADEGARI Reza Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
58. ÖZTÜRK Çaglayan Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
59. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 3 0,33
60. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 4 0,25
61. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 5 0,20
62. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 6 0,17
63. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 7 0,14
64. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 7 0,14
65. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 7 0,14
66. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 7 0,14
67. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
68. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
69. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 8 0,13

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk