Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 4  (8 perc) 4 1,00
2. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3  (6 perc) 2 1,50
3. IGWEKIRE Joseph Kur 3  (6 perc) 2 1,50
4. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
5. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 4 0,75
6. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 5 0,60
7. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 6 0,50
8. HAVRAN Matej MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 6 0,50
9. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 6 0,50
10. ISIKDOGDU Can Beykoz BLD SK 2  (4 perc) 2 1,00
11. GULIJEV Elkin Kur 2  (4 perc) 2 1,00
12. MAMMADLI Maharram Kur 2  (4 perc) 2 1,00
13. HAUGSENG Rassin Nærbø IL 2  (4 perc) 2 1,00
14. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
15. BREIT Leon HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
16. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
17. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
18. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
19. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
20. PATZEL Vojtech HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
21. FULNEK Patrik HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
22. SIROKY Petr HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
23. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 5 0,40
24. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 6 0,33
25. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
26. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
27. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
28. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 1 1,00
29. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 1 1,00
30. HAJKO Marian HCB Karvina 1  (2 perc) 1 1,00
31. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
32. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
33. MENEK Mehmet Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
34. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 2 0,50
35. THUE John Nærbø IL 1  (2 perc) 2 0,50
36. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
37. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
38. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
39. ROHR Raphael HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
40. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
41. GNEHM Timon HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
42. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
43. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
44. BAVLNKA Leon HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
45. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
46. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
47. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
48. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
49. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 1  (2 perc) 2 0,50
50. UZEK Jan HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
51. SKALICKY Ondrej HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
52. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 3 0,33
53. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 4 0,25
54. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 5 0,20
55. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 5 0,20
56. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 6 0,17
57. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 6 0,17
58. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 6 0,17
59. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 7 0,14
60. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
61. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk