Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ROHR Lucas BSV Bern 12  (24 perc) 8 1,50
2. VEDELSBØL Ísak IK Sävehof 10  (20 perc) 8 1,25
3. GJERDALEN Sondre Elverum Handball 10  (20 perc) 8 1,25
4. MEISTER Lucas Kadetten Schaffhausen 8  (16 perc) 6 1,33
5. POYET Tom IK Sävehof 8  (16 perc) 8 1,00
6. COLMAN Quinten Saint-Raphael Var Handball 7  (14 perc) 8 0,88
7. SVAHN William HF Karlskrona 7  (14 perc) 8 0,88
8. JEVTICS Marko IRUDEK Bidasoa Irun 7  (14 perc) 8 0,88
9. NEVADO GIL Mario IRUDEK Bidasoa Irun 7  (14 perc) 8 0,88
10. BLAGOTINSEK Blazs SG Flensburg-Handewitt 6  (12 perc) 5 1,20
11. MICHALCZIK Marian RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 6  (12 perc) 6 1,00
12. HORIHA Dmitrij HC Vardar 1961 6  (12 perc) 6 1,00
13. KRAJCAR Lucian RK Nexe 6  (12 perc) 6 1,00
14. NYEMBO Gabriel Fenix Toulouse Handball 6  (12 perc) 6 1,00
15. DA SILVA Matheus IRUDEK Bidasoa Irun 6  (12 perc) 7 0,86
16. BONEFELD Kristian SAH-Aarhus 6  (12 perc) 8 0,75
17. NAGY Róbert CS Minaur Baia Mare 6  (12 perc) 8 0,75
18. CABA Liviu RK Partizan AdmiralBet 6  (12 perc) 8 0,75
19. MICSICS Ivan RK Partizan AdmiralBet 6  (12 perc) 8 0,75
20. GARCÍA RIVERA Dariel IRUDEK Bidasoa Irun 6  (12 perc) 8 0,75
21. FISCHER Justus RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 6  (12 perc) 8 0,75
22. SEVERECS Tomiszlav MRK Dugo Selo 5  (10 perc) 2 2,50
23. LINDQVIST Oscar Abanca Ademar Leon 5  (10 perc) 4 1,25
24. USAL Aljekszej TATRAN Presov 5  (10 perc) 5 1,00
25. GAVASHELISVILI Miriani Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 5  (10 perc) 5 1,00
26. PALOMINO Juan Fraikin BM Granollers 5  (10 perc) 5 1,00
27. KARAI Miklós FTC-Green Collect 5  (10 perc) 6 0,83
28. THALMAIER Roland AHC Potaissa Turda 5  (10 perc) 6 0,83
29. LAZAR Radu AHC Potaissa Turda 5  (10 perc) 6 0,83
30. DUMITRIU Gabriel AHC Potaissa Turda 5  (10 perc) 6 0,83
31. NACINOVICS Veron THW Kiel 5  (10 perc) 6 0,83
32. CABALLERO HERNANDEZ Pavel TATRAN Presov 5  (10 perc) 6 0,83
33. MARKOVIC Zoran Kadetten Schaffhausen 5  (10 perc) 6 0,83
34. VUCSKO Leon RK Nexe 5  (10 perc) 6 0,83
35. SZMOLIKAU Dzmitrij Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 5  (10 perc) 6 0,83
36. SUHOLEZSNIK Matics RD LL Grosist Slovan 5  (10 perc) 6 0,83
37. MÖLLER Dagur Knattspyrnufélagid Fram 5  (10 perc) 6 0,83
38. GIRAUDEAU Romain Fenix Toulouse Handball 5  (10 perc) 6 0,83
39. VIDARSSON Arnor HF Karlskrona 5  (10 perc) 7 0,71
40. RASMUSSEN Andreas SAH-Aarhus 5  (10 perc) 8 0,63
41. WOLFISBERG Valentin HC Kriens-Luzern 5  (10 perc) 8 0,63
42. ANDERSSON Jonathan HF Karlskrona 5  (10 perc) 8 0,63
43. IVANOV Szergej RK Partizan AdmiralBet 5  (10 perc) 8 0,63
44. STUTZKE Lukas RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 5  (10 perc) 8 0,63
45. LULICS Petar MRK Sesvete 5  (10 perc) 8 0,63
46. SVRZNJAK Matej MRK Sesvete 5  (10 perc) 8 0,63
47. MATIC Mario Elverum Handball 5  (10 perc) 8 0,63
48. HÖGHIELM William IFK Kristianstad 4  (8 perc) 3 1,33
49. SUKER Mislav MRK Sesvete 4  (8 perc) 4 1,00
50. ADALSTEINSSON Einar IFK Kristianstad 4  (8 perc) 5 0,80
51. VUJICS Stefan CS Minaur Baia Mare 4  (8 perc) 6 0,67
52. MILOSZAVLJEVICS Marko HC Kriens-Luzern 4  (8 perc) 6 0,67
53. NORDAHL Tobias HF Karlskrona 4  (8 perc) 6 0,67
54. ANCSIN Gábor FTC-Green Collect 4  (8 perc) 6 0,67
55. MONTE DOS SANTOS Hugo Montpellier Handball 4  (8 perc) 6 0,67
56. HASZELJICS Ibrahim RK Nexe 4  (8 perc) 6 0,67
57. PETIT Timmy FC Porto 4  (8 perc) 6 0,67
58. HENNINGSSON Philip IFK Kristianstad 4  (8 perc) 6 0,67
59. JOSEFSSON Herman IFK Kristianstad 4  (8 perc) 6 0,67
60. BATAILLE Benjamin Saint-Raphael Var Handball 4  (8 perc) 7 0,57
61. SOARES NEVES Miguel Saint-Raphael Var Handball 4  (8 perc) 7 0,57
62. ZEINELABEDIN Mohamed CS Minaur Baia Mare 4  (8 perc) 7 0,57
63. DREYER Christoffer SAH-Aarhus 4  (8 perc) 8 0,50
64. BOTEA Tudor CS Minaur Baia Mare 4  (8 perc) 8 0,50
65. SOTICS Mladen RK Partizan AdmiralBet 4  (8 perc) 8 0,50
66. ILIE Gabriel RK Partizan AdmiralBet 4  (8 perc) 8 0,50
67. PECINA TOME Inaki IRUDEK Bidasoa Irun 4  (8 perc) 8 0,50
68. KUSIO Michael BSV Bern 4  (8 perc) 8 0,50
69. JÓNSSON Birgir IK Sävehof 4  (8 perc) 8 0,50
70. THORISSON Tryggvi Elverum Handball 4  (8 perc) 8 0,50
71. SOLØST Eirik Elverum Handball 4  (8 perc) 8 0,50
72. JAKOBSEN Kristian Elverum Handball 4  (8 perc) 8 0,50
73. PEDERSEN LASSE Mathias Mors-Thy Handbold 3  (6 perc) 2 1,50
74. BASICS Amir RK Gorenje Velenje 3  (6 perc) 2 1,50
75. ZYSZKIEWICZ Krzysztof KGHM Chrobry Glogow 3  (6 perc) 2 1,50
76. UZEK Jan HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
77. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
78. GAMBOA Joao ABC de Braga Lusíadas Saúde 3  (6 perc) 2 1,50
79. LEVAK Bruno MRK Cakovec 3  (6 perc) 2 1,50
80. OBRADOVICS Miszlav MRK Dugo Selo 3  (6 perc) 2 1,50
81. GUNNARSSON Leo FC Porto 3  (6 perc) 4 0,75
82. WEINGARTNER Samuel BSV Bern 3  (6 perc) 5 0,60
83. JURKOVIC Filip TATRAN Presov 3  (6 perc) 5 0,60
84. PASCHAL Drevy Saint-Raphael Var Handball 3  (6 perc) 6 0,50
85. HIRT Mats BSV Bern 3  (6 perc) 6 0,50
86. SCHNYDER Leo BSV Bern 3  (6 perc) 6 0,50
87. FÜZI Dániel FTC-Green Collect 3  (6 perc) 6 0,50
88. NAGY Bence FTC-Green Collect 3  (6 perc) 6 0,50
89. KOLLER Tamás FTC-Green Collect 3  (6 perc) 6 0,50
90. MORAES Rogerio Montpellier Handball 3  (6 perc) 6 0,50
91. CAVALCANTI Gabriel SL Benfica 3  (6 perc) 6 0,50
92. SZTOJANOVSZKI Mario HC Vardar 1961 3  (6 perc) 6 0,50
93. URÍOS GONZÁLEZ Rolando Fredericia Håndboldklub 3  (6 perc) 6 0,50
94. PRINCE Yari Kadetten Schaffhausen 3  (6 perc) 6 0,50
95. MARTINOVICS Patrik Kadetten Schaffhausen 3  (6 perc) 6 0,50
96. REZNICKY Daniel Kadetten Schaffhausen 3  (6 perc) 6 0,50
97. BAKICS Aleksandar RK Nexe 3  (6 perc) 6 0,50
98. VOLZ Patrick SG Flensburg-Handewitt 3  (6 perc) 6 0,50
99. BURZAK Ivan Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp 3  (6 perc) 6 0,50
100. FISCHER GUILLERMO José Fraikin BM Granollers 3  (6 perc) 6 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk