Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. SEVERECS Tomiszlav MRK Dugo Selo 5  (10 perc) 2 2,50
2. ROHR Lucas BSV Bern 4  (8 perc) 2 2,00
3. PEDERSEN LASSE Mathias Mors-Thy Handbold 3  (6 perc) 2 1,50
4. BASICS Amir RK Gorenje Velenje 3  (6 perc) 2 1,50
5. ZYSZKIEWICZ Krzysztof KGHM Chrobry Glogow 3  (6 perc) 2 1,50
6. UZEK Jan HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
7. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
8. GAMBOA Joao ABC de Braga Lusíadas Saúde 3  (6 perc) 2 1,50
9. LEVAK Bruno MRK Cakovec 3  (6 perc) 2 1,50
10. JÓNSSON Birgir IK Sävehof 3  (6 perc) 2 1,50
11. MICHALCZIK Marian RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 3  (6 perc) 2 1,50
12. OBRADOVICS Miszlav MRK Dugo Selo 3  (6 perc) 2 1,50
13. SUKER Mislav MRK Sesvete 3  (6 perc) 2 1,50
14. SVRZNJAK Matej MRK Sesvete 3  (6 perc) 2 1,50
15. THORISSON Tryggvi Elverum Handball 3  (6 perc) 2 1,50
16. GJERDALEN Sondre Elverum Handball 3  (6 perc) 2 1,50
17. JAKOBSEN Kristian Elverum Handball 3  (6 perc) 2 1,50
18. DA SILVA Matheus IRUDEK Bidasoa Irun 2  (4 perc) 1 2,00
19. DAHLGAARD Morten SAH-Aarhus 2  (4 perc) 2 1,00
20. COSTA DA SILVA Jose Maritimo da Madeira Andebol/SAD 2  (4 perc) 2 1,00
21. MADSEN Rasmus Mors-Thy Handbold 2  (4 perc) 2 1,00
22. BATAILLE Benjamin Saint-Raphael Var Handball 2  (4 perc) 2 1,00
23. PASCHAL Drevy Saint-Raphael Var Handball 2  (4 perc) 2 1,00
24. BERNBURG Joel Stjarnan 2  (4 perc) 2 1,00
25. ÓLAFSSON Hans Stjarnan 2  (4 perc) 2 1,00
26. EYJÓLFSSON Jón Stjarnan 2  (4 perc) 2 1,00
27. REA Barnabás Stjarnan 2  (4 perc) 2 1,00
28. WOLFISBERG Valentin HC Kriens-Luzern 2  (4 perc) 2 1,00
29. ANDERSSON Jonathan HF Karlskrona 2  (4 perc) 2 1,00
30. NORDAHL Tobias HF Karlskrona 2  (4 perc) 2 1,00
31. CABA Liviu RK Partizan AdmiralBet 2  (4 perc) 2 1,00
32. SOTICS Mladen RK Partizan AdmiralBet 2  (4 perc) 2 1,00
33. MICSICS Ivan RK Partizan AdmiralBet 2  (4 perc) 2 1,00
34. PRASIVKA Vojtech HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
35. SOLAK Dominik HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
36. NEVADO GIL Mario IRUDEK Bidasoa Irun 2  (4 perc) 2 1,00
37. GARCÍA RIVERA Dariel IRUDEK Bidasoa Irun 2  (4 perc) 2 1,00
38. PANDO Nuno ABC de Braga Lusíadas Saúde 2  (4 perc) 2 1,00
39. MANSO Hugo ABC de Braga Lusíadas Saúde 2  (4 perc) 2 1,00
40. HIRT Mats BSV Bern 2  (4 perc) 2 1,00
41. STUIVERS Hugo HK Malmö 2  (4 perc) 2 1,00
42. POYET Tom IK Sävehof 2  (4 perc) 2 1,00
43. VEDELSBØL Ísak IK Sävehof 2  (4 perc) 2 1,00
44. GRØTTA Truls Eirik IK Sävehof 2  (4 perc) 2 1,00
45. STUTZKE Lukas RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 2  (4 perc) 2 1,00
46. FISCHER Justus RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf 2  (4 perc) 2 1,00
47. MATIC Mario Elverum Handball 2  (4 perc) 2 1,00
48. DA SILVA MAILDO Alan Bathco Bm. Torrelavega 2  (4 perc) 2 1,00
49. MARKOSKI Nikola HC Alkaloid 1  (2 perc) 1 1,00
50. STENBERG Albin HF Karlskrona 1  (2 perc) 1 1,00
51. VIVEIROS Afonso Maritimo da Madeira Andebol/SAD 1  (2 perc) 1 1,00
52. DREYER Christoffer SAH-Aarhus 1  (2 perc) 2 0,50
53. MORENO DE PINA Délcio Maritimo da Madeira Andebol/SAD 1  (2 perc) 2 0,50
54. LINDGREN Kasper Mors-Thy Handbold 1  (2 perc) 2 0,50
55. PEDERSEN Lasse Mors-Thy Handbold 1  (2 perc) 2 0,50
56. TOFT HANSEN Henrik Mors-Thy Handbold 1  (2 perc) 2 0,50
57. DIDRIKSEN Kasper Mors-Thy Handbold 1  (2 perc) 2 0,50
58. COLMAN Quinten Saint-Raphael Var Handball 1  (2 perc) 2 0,50
59. AUGUSTINE Ylan Saint-Raphael Var Handball 1  (2 perc) 2 0,50
60. SOARES NEVES Miguel Saint-Raphael Var Handball 1  (2 perc) 2 0,50
61. MARESCOT Johannes Saint-Raphael Var Handball 1  (2 perc) 2 0,50
62. NAGY Róbert CS Minaur Baia Mare 1  (2 perc) 2 0,50
63. KOTRC Milan CS Minaur Baia Mare 1  (2 perc) 2 0,50
64. DA SILVA MOLLINO Anderson CS Minaur Baia Mare 1  (2 perc) 2 0,50
65. SABOU Lucas CS Minaur Baia Mare 1  (2 perc) 2 0,50
66. ZEINELABEDIN Mohamed CS Minaur Baia Mare 1  (2 perc) 2 0,50
67. EINARSSON Ísak Stjarnan 1  (2 perc) 2 0,50
68. SIGRIST Luca HC Kriens-Luzern 1  (2 perc) 2 0,50
69. OERTLI Moritz HC Kriens-Luzern 1  (2 perc) 2 0,50
70. ZIMMERMANN Ben HC Kriens-Luzern 1  (2 perc) 2 0,50
71. IDRIZI Ammar HC Kriens-Luzern 1  (2 perc) 2 0,50
72. ZIENIEWICZ Jedrzej KGHM Chrobry Glogow 1  (2 perc) 2 0,50
73. CAR Matija KGHM Chrobry Glogow 1  (2 perc) 2 0,50
74. ORPIK Jakub KGHM Chrobry Glogow 1  (2 perc) 2 0,50
75. ADAMSKI Jakub KGHM Chrobry Glogow 1  (2 perc) 2 0,50
76. MOSIOLEK Kamil KGHM Chrobry Glogow 1  (2 perc) 2 0,50
77. SVAHN William HF Karlskrona 1  (2 perc) 2 0,50
78. PSAJD Filip HF Karlskrona 1  (2 perc) 2 0,50
79. LARSSON Isak HF Karlskrona 1  (2 perc) 2 0,50
80. VIDARSSON Arnor HF Karlskrona 1  (2 perc) 2 0,50
81. MARTINSSON Noah HF Karlskrona 1  (2 perc) 2 0,50
82. IVANOV Szergej RK Partizan AdmiralBet 1  (2 perc) 2 0,50
83. KOTAR Miha RK Partizan AdmiralBet 1  (2 perc) 2 0,50
84. RATKOVICS Nemanja RK Partizan AdmiralBet 1  (2 perc) 2 0,50
85. SIJAN Simo RK Partizan AdmiralBet 1  (2 perc) 2 0,50
86. NIKOLICS Marko RK Partizan AdmiralBet 1  (2 perc) 2 0,50
87. BLIZNJUK Ilja HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
88. PATZEL Jonas HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
89. KRISTEK Daniel HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
90. JEVTICS Marko IRUDEK Bidasoa Irun 1  (2 perc) 2 0,50
91. DÍAZ HERNÁNDEZ Alberto IRUDEK Bidasoa Irun 1  (2 perc) 2 0,50
92. MOLIS MORALES Claudio ABC de Braga Lusíadas Saúde 1  (2 perc) 2 0,50
93. HOZJAN Mateo MRK Cakovec 1  (2 perc) 2 0,50
94. FRISCSICS Fran MRK Cakovec 1  (2 perc) 2 0,50
95. KOVACSICS Gabriel MRK Cakovec 1  (2 perc) 2 0,50
96. LUKACS Martin MRK Cakovec 1  (2 perc) 2 0,50
97. CSIKATICS Kajo MRK Cakovec 1  (2 perc) 2 0,50
98. JAUER Nik BSV Bern 1  (2 perc) 2 0,50
99. KUSIO Michael BSV Bern 1  (2 perc) 2 0,50
100. WANNER Levin BSV Bern 1  (2 perc) 2 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk