Kézilabda kupa
MKK (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | ALBEK Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 (16 perc) | 6 | 1,33 |
2. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 7 (14 perc) | 8 | 0,88 |
3. | JUHÁSZ Gréta | Vác | 6 (12 perc) | 8 | 0,75 |
4. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | DVSC SCHAEFFLER | 6 (12 perc) | 8 | 0,75 |
5. | HAGGERTY Tamara | DVSC SCHAEFFLER | 6 (12 perc) | 8 | 0,75 |
6. | DULFER Kelly | Győri Audi ETO KC | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
7. | VARGA Emilia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
8. | EDWIGE Beatrice | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
9. | HÁFRA Noémi | Vác | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
10. | HOUSHEER Dione | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
11. | KANOR Orlane | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
12. | CSIKOS Luca | Vác | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
13. | SERCIEN UGOLIN Oceane | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
14. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
15. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
16. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
17. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
18. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
19. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
20. | BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
21. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Vác | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
22. | WOLFS Pipy | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
23. | MASZLOVA Valerija | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
24. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
25. | AFENTÁLER Sára | Vác | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
26. | HORVÁTH Maja | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
27. | BORDÁS Réka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
28. | PAPP Dorka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
29. | HOVDEN Emilie | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
30. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
31. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
32. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
33. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
34. | LEKICS Andrea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
35. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
36. | KUKELY Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
37. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
38. | DMITRIJEVA Darja | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
39. | WALD Kira | Vác | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
40. | VARGA Emőke | Vác | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
41. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
42. | RYU Eun Hee | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
43. | JÖRGENSEN Kristina | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
44. | PELCZÉDER Orsolya | Vác | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
45. | CSERNYÁNSZKI Liliána | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
46. | RYDE Jessica | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
47. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.