Kézilabda kupa
NEMZETKÖZI (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | PÁSZTOR Noémi | Magyarország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
| 2. | SCHMID Tabea | Svájc | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 3. | KÄHR Charlotte | Svájc | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 4. | BORDÁS Réka | Praktiker-Vác | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 5. | KÁCSOR Gréta | Magyarország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 6. | ALBEK Anna | Magyarország | 2 (4 perc) | 4 | 0,50 |
| 7. | WICK Chantal | Svájc | 2 (4 perc) | 4 | 0,50 |
| 8. | AARDAHL Maren | Norvégia | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 9. | KOVÁCS Patrícia | Ausztria | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 10. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 11. | BRATTSET Kari | Norvégia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 12. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 13. | KÜNDIG Kerstin | Svájc | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 14. | FREY Lisa | Svájc | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 15. | IVANCOK Ines | Ausztria | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 16. | KLUJBER Katrin | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 | |
| 17. | HEINZER Celia | Svájc | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 18. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
| 19. | SCHLEGEL Klara | Ausztria | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 20. | REISTAD Henny | Norvégia | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 21. | PANDZA Katarina | Ausztria | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 22. | BORDÁS Réka | Magyarország | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 23. | FREY Sonja | Ausztria | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 24. | JUHÁSZ Gréta | Magyarország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 25. | BAKKERUD Ingvild | Norvégia | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 26. | HERREM Camilla | Norvégia | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 27. | DEILA Thale | Norvégia | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 28. | SABATNIG Santina | Ausztria | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 29. | SIMON Petra | Magyarország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 30. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 31. | PAPP Nikoletta | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 32. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 33. | HOVDEN Emilie | Norvégia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 34. | EMMENEGGER Mia | Svájc | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 35. | ALTHERR Malin | Svájc | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 36. | DRAMAC Kristina | Ausztria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 37. | LEITNER Nora | Ausztria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 38. | HANFLAND-HUBER Josefine | Ausztria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 39. | REICHERT Johanna | Ausztria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.












