Kézilabda kupa
Női (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | PÁSZTOR Noémi | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 (16 perc) | 10 | 0,80 |
| 2. | FERENCZY Fruzsina | Praktiker-Vác | 7 (14 perc) | 9 | 0,78 |
| 3. | FARAGÓ Luca | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
| 4. | TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
| 5. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
| 6. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Praktiker-Vác | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
| 7. | BORDÁS Réka | DVSC SCHAEFFLER | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
| 8. | STOLLE Alicia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 9. | PAPP Nikoletta | Siófok KC | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 10. | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
| 11. | IVANCOK-SOLTIC Ines | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
| 12. | BROCH Yvette | Győri Audi ETO KC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
| 13. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
| 14. | ALBEK Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
| 15. | SIRIÁN Szederke | Siófok KC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 16. | KUKELY Anna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
| 17. | KISFALUDY Anett | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
| 18. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
| 19. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
| 20. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
| 21. | HAUGSTED Line | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 22. | KOVÁCS Anikó | Praktiker-Vác | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 23. | GROS Ana | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 24. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 25. | TOMORI Zsuzsanna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 26. | SZTANKOVICS Kyra | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 27. | VOGEL-BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 28. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 29. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 30. | KOVÁCS Patrícia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 31. | BALLAI Anna | Praktiker-Vác | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 32. | MARINCSÁK Nikolett | Praktiker-Vác | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 33. | KUCZORA Csenge | Praktiker-Vác | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 34. | MAVSAR Tamara | Siófok KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 35. | RYU Eun Hee | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 36. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
| 37. | JEZSIKAVA Karina | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 | |
| 38. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 39. | ABDURAHIM Dounia | Siófok KC | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 40. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 41. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
| 42. | MALESTEIN Angela | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 43. | CSIRE Fanni | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 44. | HÁRSFALVI Júlia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 45. | BALLAI Borbála | Praktiker-Vác | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 46. | KAJDON Blanka | Siófok KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 47. | SUCH Nelli | Siófok KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 48. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 49. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
| 50. | STRANIGG Ferenc | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 51. | HORNYÁK Dóra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 52. | KOVACSICS Anikó | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 53. | MIHÁLY Petra | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 54. | WALD Kira | Siófok KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 55. | MILOSAVLJEVICS Dejana | Siófok KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 56. | COSTA Mariana | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 57. | TÓTH Nikolett | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
| 58. | DIÓSZEGI Nikolett | Praktiker-Vác | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
| 59. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | Siófok KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
| 60. | KURUCZ Aida | Praktiker-Vác | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
| 61. | LEKICS Andrea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 62. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 63. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 64. | N'DIAYE Hawa | Siófok KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 65. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 66. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 67. | PLANÉTA Szimonetta | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 68. | KÁCSOR Gréta | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
| 69. | GABRIEL Catherine | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.












