Kézilabda kupa
25. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2021 (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | HANSEN Anne Mette | Dánia | 8 (16 perc) | 9 | 0,89 |
| 2. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
| 3. | BORDÁS Réka | Magyarország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
| 4. | SMITS Xenia | Németország | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 5. | VOGEL-BÖLK Emily | Németország | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 6. | HAUGSTED Line | Dánia | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
| 7. | TRANBORG Mette | Dánia | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
| 8. | JO Suyeon | Koreai Köztársaság | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 9. | KIM Sora | Koreai Köztársaság | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 10. | YIMGA Diane | Kongói Köztársaság | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 11. | OKABANDE Patience | Kongói Köztársaság | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 12. | TÓTH Eszter | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 | |
| 13. | REBICOVA Marianna | Szlovákia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
| 14. | AARDAHL Maren | Norvégia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
| 15. | DORSON Sharon | Kongói Köztársaság | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 16. | MOUYAMBA Belvina | Kongói Köztársaság | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 17. | GRIJSEELS Alina | Németország | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 18. | SCHMELZER Meike | Németország | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 19. | MAIDHOF Julia | Németország | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 20. | BÖHME Simone | Dánia | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 21. | VINTER BURGAARD Louise | Dánia | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 22. | DA SILVA VIEIRA Samara | Brazília | 2 (4 perc) | 1 | 2,00 |
| 23. | TRÚNKOVÁ Nikoleta | Szlovákia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 24. | BEN ABDALLAH Aya | Tunézia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 25. | TOUBLANC Alicia | Franciaország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 26. | NZE MINKO Estelle | Franciaország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
| 27. | SZABÓ Laura | Magyarország | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 28. | KORDOVSKÁ Kamila | Csehország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 29. | ANDRÝSKOVÁ Veronika | Csehország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 30. | MIKULÁŠKOVÁ Veronika | Csehország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 31. | HURYCHOVÁ Markéta | Csehország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 32. | FRANKOVÁ Julie | Csehország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 33. | SONG Jiyoung | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 34. | RYU Eun Hee | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 35. | JO Harang | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 36. | LEE Migyeong | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 37. | KIM Jinyi | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 38. | NGOMBELE Betchaïdelle | Kongói Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 39. | ALBEK Anna | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 40. | PLANÉTA Szimonetta | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 41. | PEDERSEN Laerke | Dánia | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 42. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 43. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 44. | OESTERGAARD JENSEN Trine | Dánia | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
| 45. | RODRIGUES BELO Ana | Brazília | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 46. | CARDOSO Adriana | Brazília | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 47. | MIHAJLICSENKO Elena | Orosz csapat | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 48. | SZABIROVA Karina | Orosz csapat | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 49. | FROLOVA Jaroszlava | Orosz csapat | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 50. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 51. | KARLSON Jenny | Svédország | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
| 52. | DEGENHARDT Lena | Németország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 53. | HUDÁKOVÁ Anette | Szlovákia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 54. | BAJCIOVÁ Vladimira | Szlovákia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 55. | SZARKOVÁ Simona | Szlovákia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 56. | JLEZI Mouna | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 57. | REZGUI Rakia | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 58. | AOUIJ Fadwa | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 59. | BELHADJ Soumaya | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 60. | MARTÍN Carmen | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 61. | CAMPOS Carmen | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 62. | ANDERIUS Silvia | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 63. | CESAREO ROMERO Elisabet | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 64. | ETXEBERRIA Maitane | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 65. | GASSAMA Kaba | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 66. | ESPÍNOLA Irene | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 67. | REISTAD Henny | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 68. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 69. | BRATTSET Kari | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 70. | HERREM Camilla | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 71. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 72. | NOCANDY Meline | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 73. | PINEAU Allison | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 74. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 75. | GRANIER Lucie | Franciaország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 76. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 77. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 78. | ZSCHOCKE Mia | Németország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 79. | ANTL Lisa | Németország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 80. | ZACHOVÁ Dominika | Csehország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 81. | MALÁ Veronika | Csehország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 82. | HOLANOVA Michaela | Csehország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 83. | SHIN Eunjoo | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 84. | DIVOKO KANGOU Neida | Kongói Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 85. | BAZEKENE Magalie | Kongói Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 86. | OBANGUE Richca | Kongói Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 87. | DIAGOURAGA Fanta | Kongói Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 88. | SARAIVA Rita | Kongói Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 89. | FODOR Csenge | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 90. | VÁMOS Petra | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 91. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 92. | LUKÁCS Viktória | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 93. | KALF Marlene | Németország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 94. | STOLLE Alicia | Németország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 95. | LAUENROTH Antje | Németország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 96. | SCHULZE Luisa | Németország | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 97. | HÖJLUND Mie | Dánia | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.













