Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KLIMKOV Jan KPR Gwardia Opole 9  (18 perc) 6 1,50
2. PECINA TOME Inaki PAUC Handball 9  (18 perc) 8 1,13
3. BONNEFOND Baptiste PAUC Handball 8  (16 perc) 4 2,00
4. AWAD Kassem HK Malmö 8  (16 perc) 6 1,33
5. MOSCARIELLO Lucas REBI Balonmano Cuenca 8  (16 perc) 6 1,33
6. PEREIRA Francisco SL Benfica 8  (16 perc) 8 1,00
7. OKLESZCSEN Grega RK Gorenje Velenje 8  (16 perc) 8 1,00
8. COLMAN Quinten Achilles Bocholt 7  (14 perc) 5 1,40
9. CHRAPKOWSKI Piotr SC Magdeburg 7  (14 perc) 6 1,17
10. PESQUEIRA Ricardo SL Benfica 7  (14 perc) 8 0,88
11. ARAPAKOPOULOSZ Andreasz Olympiacos SFP 6  (12 perc) 6 1,00
12. SCHWEIGHOFER Lukas Alpla HC Hard 6  (12 perc) 6 1,00
13. SINDELAR Jakub Talent Robstav MAT Plzen 6  (12 perc) 6 1,00
14. KUSZAN Tomiszlav BM Logroño La Rioja 6  (12 perc) 6 1,00
15. KNUDSEN Michael V. Bjerringbro-Silkeborg 6  (12 perc) 6 1,00
16. SAKICS Marin RK Porecs 5  (10 perc) 4 1,25
17. KOFMANN Vladislav Maccabi Rishon Lezion 5  (10 perc) 4 1,25
18. SCHRAMM Peter Pfadi Winterthur 5  (10 perc) 4 1,25
19. KOVACSEVICS Antonio Csurgó KK 5  (10 perc) 4 1,25
20. LANGOWSKI Antoni KS Azoty-Pulawy SA 5  (10 perc) 4 1,25
21. SCHMIDT Erik SC Magdeburg 5  (10 perc) 4 1,25
22. BERENTSEN Filip HK Malmö 5  (10 perc) 5 1,00
23. PORUP Jonas TTH Holstebro 5  (10 perc) 5 1,00
24. TONIAZZO LEMOS Patrick Olympiacos SFP 5  (10 perc) 6 0,83
25. POKLAR Tine Alpla HC Hard 5  (10 perc) 6 0,83
26. LAGERGUIST Otto HK Malmö 5  (10 perc) 6 0,83
27. TOBIE Luc USAM Nimes Gard 5  (10 perc) 6 0,83
28. SIMAK Frederik Füchse Berlin 5  (10 perc) 6 0,83
29. SIPOS Adrián MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 6 0,83
30. ALVES PONCIANO Thiago REBI Balonmano Cuenca 5  (10 perc) 6 0,83
31. SÖRENSEN Sören TTH Holstebro 5  (10 perc) 6 0,83
32. ANDERSEN KJELDGAARD Mads Bjerringbro-Silkeborg 5  (10 perc) 6 0,83
33. LUCSIN Tin Abanca Ademar Leon 5  (10 perc) 8 0,63
34. VERDINEK Matics RK Gorenje Velenje 5  (10 perc) 8 0,63
35. NEEME Indrek Pölva Serviti 4  (8 perc) 2 2,00
36. HERSHKOVITZ Shay Hapoel Ashdod 4  (8 perc) 2 2,00
37. TRKULJA Stefan RK Metaloplastika Sabac 4  (8 perc) 4 1,00
38. PUCNIK Miha Handball Esch 4  (8 perc) 4 1,00
39. CSIKOVANI Irakli CSM Constanța 4  (8 perc) 4 1,00
40. PETROV Mirko RK Porecs 4  (8 perc) 4 1,00
41. FREIDMANN Daniel Maccabi Rishon Lezion 4  (8 perc) 4 1,00
42. NATSIA Snir Maccabi Rishon Lezion 4  (8 perc) 4 1,00
43. VUCSKOVICS Milan Vojvodina 4  (8 perc) 4 1,00
44. RATKOVICS Nemanja Vojvodina 4  (8 perc) 4 1,00
45. BABICS Ante RK Dubrava 4  (8 perc) 4 1,00
46. SILOVICS Sziarhej SZKA Minszk 4  (8 perc) 4 1,00
47. BIS Bartlomiej Górnik Zabrze 4  (8 perc) 4 1,00
48. LINDSTRÖM Richard OIF Arendal 4  (8 perc) 4 1,00
49. HARAMPOURNIOTISZ Panagiotisz Olympiacos SFP 4  (8 perc) 5 0,80
50. SCHNEIDER Timm MT Melsungen 4  (8 perc) 5 0,80
51. LAMERS Joren Achilles Bocholt 4  (8 perc) 6 0,67
52. BLICKHAMMAR Anton HK Malmö 4  (8 perc) 6 0,67
53. MACHÁC Simon Talent Robstav MAT Plzen 4  (8 perc) 6 0,67
54. SZTRELNYIKOV Makszim ZTR Zaporozsje 4  (8 perc) 6 0,67
55. FREIVOGEL Stefan Pfadi Winterthur 4  (8 perc) 6 0,67
56. DUPUY Quentin USAM Nimes Gard 4  (8 perc) 6 0,67
57. ACQUEVILLO Jean-Jacques USAM Nimes Gard 4  (8 perc) 6 0,67
58. KOCH Johan Füchse Berlin 4  (8 perc) 6 0,67
59. O'SULLIVAN Christian SC Magdeburg 4  (8 perc) 6 0,67
60. SANCHEZ Miguel BM Logroño La Rioja 4  (8 perc) 6 0,67
61. KÜHN Julius MT Melsungen 4  (8 perc) 6 0,67
62. BORZAS Uros MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 6 0,67
63. KIRKELÖKKE Niclas Rhein-Neckar Löwen 4  (8 perc) 6 0,67
64. FELIHO Rock HBC Nantes 4  (8 perc) 6 0,67
65. KONAN Karl PAUC Handball 4  (8 perc) 6 0,67
66. ZARZYCKI Maciej KPR Gwardia Opole 4  (8 perc) 6 0,67
67. JANKOWSKI Mateusz KPR Gwardia Opole 4  (8 perc) 6 0,67
68. KAWKA Wikto KPR Gwardia Opole 4  (8 perc) 6 0,67
69. FERNANDEZ SANCHEZ Juan Abanca Ademar Leon 4  (8 perc) 8 0,50
70. MARQUES SEABRA Pedro SL Benfica 4  (8 perc) 8 0,50
71. ARIFOGLU Ömer Besiktas Safi Cimento 3  (6 perc) 2 1,50
72. STARCEVIC Ratko SSV Bozen Loacker Volksbank 3  (6 perc) 2 1,50
73. ARONSSON Darrai Haukar 3  (6 perc) 2 1,50
74. GÖRGEN Marvin London GD HC 3  (6 perc) 2 1,50
75. FENECH Jeremy Swieqi YOBETIT Phoenix 3  (6 perc) 2 1,50
76. THORISSON Tryggvi UMF Selfoss 3  (6 perc) 2 1,50
77. STENBÄCKEN Jonathan Skjern Handbold 3  (6 perc) 2 1,50
78. DANNER Felix MT Melsungen 3  (6 perc) 2 1,50
79. BARBARSZKASZ Gerdasz Chambery Savoie Mont Blanc HB 3  (6 perc) 2 1,50
80. PISARICS Djordje RK Metaloplastika Sabac 3  (6 perc) 4 0,75
81. PUCELJ Jan RD Riko Ribnica 3  (6 perc) 4 0,75
82. VUJACSICS Risto RD Riko Ribnica 3  (6 perc) 4 0,75
83. SIMOVICS Nebojsa CSM Constanța 3  (6 perc) 4 0,75
84. VALDIMARSSON Bjarni FH Hafnarfjordur 3  (6 perc) 4 0,75
85. THOSS Tim RK Porecs 3  (6 perc) 4 0,75
86. MELOUL Yizhak Maccabi Rishon Lezion 3  (6 perc) 4 0,75
87. MALBASICS Stjepan RK Dubrava 3  (6 perc) 4 0,75
88. LEIMETER Csaba Csurgó KK 3  (6 perc) 4 0,75
89. VASICS Marko Csurgó KK 3  (6 perc) 4 0,75
90. USAL Alekszej SZKA Minszk 3  (6 perc) 4 0,75
91. DAWYDZIK Dawid KS Azoty-Pulawy SA 3  (6 perc) 4 0,75
92. SICKO Szymon Górnik Zabrze 3  (6 perc) 4 0,75
93. SALOU Remi USAM Nimes Gard 3  (6 perc) 4 0,75
94. ANCSIN Gábor MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 4 0,75
95. ISZANCSUK Denisz ZTR Zaporozsje 3  (6 perc) 5 0,60
96. SZEVERIN Roman ZTR Zaporozsje 3  (6 perc) 5 0,60
97. KANDILASZ Petrosz Olympiacos SFP 3  (6 perc) 6 0,50
98. SCHMID Manuel Alpla HC Hard 3  (6 perc) 6 0,50
99. WURST Konrad Alpla HC Hard 3  (6 perc) 6 0,50
100. WERTELAERS Brecht Achilles Bocholt 3  (6 perc) 6 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk