Kézilabda kupa
Női világbajnokság 2017 (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 8 (16 perc) | 7 | 1,14 |
| 2. | CAZANGA Magda | Angola | 7 (14 perc) | 5 | 1,40 |
| 3. | REZGUI Rakia | Tunézia | 7 (14 perc) | 5 | 1,40 |
| 4. | OBRADOVICS Marija | Szerbia | 7 (14 perc) | 6 | 1,17 |
| 5. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 7 (14 perc) | 7 | 1,00 |
| 6. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 7 (14 perc) | 7 | 1,00 |
| 7. | JACOBSEN Sabina | Svédország | 7 (14 perc) | 9 | 0,78 |
| 8. | BROCH Yvette | Hollandia | 7 (14 perc) | 9 | 0,78 |
| 9. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | Magyarország | 6 (12 perc) | 6 | 1,00 |
| 10. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
| 11. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
| 12. | JÖRGENSEN Stine | Dánia | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
| 13. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 6 (12 perc) | 9 | 0,67 |
| 14. | DULFER Kelly | Hollandia | 6 (12 perc) | 9 | 0,67 |
| 15. | SNELDER Danick | Hollandia | 6 (12 perc) | 9 | 0,67 |
| 16. | FIORE CANATA Sabrina | Paraguay | 5 (10 perc) | 5 | 1,00 |
| 17. | KASSOMA Albertina | Angola | 5 (10 perc) | 5 | 1,00 |
| 18. | ROCHA Samira | Brazília | 5 (10 perc) | 5 | 1,00 |
| 19. | KORDOVSKÁ Kamila | Csehország | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 20. | PETROVA Majja | Orosz csapat | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 21. | RAICSEVICS Milena | Montenegró | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 22. | HAUGSTED Line | Dánia | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
| 23. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
| 24. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
| 25. | HOUETTE Manon | Franciaország | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
| 26. | NJAMPOU NONO Aubiege | Kamerun | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 27. | YOTCHOUM Jasmine | Kamerun | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 28. | TOUBA BYOLO Marie | Kamerun | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 29. | MAHALA FONGUIENG Genny | Kamerun | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 30. | GENES GARCETE Luz Maria | Paraguay | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 31. | JU Juanjuan | Kina | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 32. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 33. | DE ARAUJO Tamires | Brazília | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
| 34. | KOVACSICS Anikó | Magyarország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 35. | PINTEA Crina | Románia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 36. | GEIGER Melinda | Románia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 37. | AMON Ines | Szlovénia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 38. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 39. | GONZÁLEZ Mireya | Spanyolország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 40. | RADOJEVICS Tamara | Szerbia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
| 41. | ARNTZEN Emilie | Norvégia | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 42. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 43. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 44. | TRANBORG Mette | Dánia | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 45. | BRATTSET Kari | Norvégia | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 46. | HERREM Camilla | Norvégia | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 47. | WESTBERG Johanna | Svédország | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 48. | DEMBELE PAVLOVIC Siraba | Franciaország | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 49. | AYGLON SAURINA Camille | Franciaország | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
| 50. | NIELSEN Stine | Dánia | 3 (6 perc) | 2 | 1,50 |
| 51. | BANIOMO Jacquy | Kamerun | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 52. | YOUH Yvette | Kamerun | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 53. | NCHOUAPOUOGNIGNI Vanessa | Kamerun | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 54. | DOS SANTOS Karina | Paraguay | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 55. | BOURI Fatma | Tunézia | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 56. | SMITS Xenia | Németország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 57. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 58. | KISFALUDY Anett | Magyarország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 59. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Magyarország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 60. | FLORIANU Florina | Románia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 61. | FERFOLIA Teja | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 | |
| 62. | KOREN Alja | Szlovénia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 63. | IRMAN Neli | Szlovénia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 64. | SZTANKO Tjasa | Szlovénia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 65. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | Spanyolország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 66. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 67. | GUTIÉRREZ Jennifer | Spanyolország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 68. | CVIJICS Dragana | Szerbia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 69. | DAMNJANOVICS Sanja | Szerbia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 70. | NAGATA Shiori | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 71. | IKEHARA Ayaka | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 72. | YOKOSHIMA Aya | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 73. | SHIOTA Sayo | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 74. | SUNAMI Kaho | Japán | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 75. | MANÁKOVÁ Petra | Csehország | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 76. | PUNKO Anna | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 77. | SZABIROVA Karina | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 78. | SZAMOKINA Darja | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 79. | AABERG IVERSEN Sarah | Dánia | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 80. | ROBERTS Jamina | Svédország | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 81. | LANDRE Laurisa | Franciaország | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
| 82. | MICHALOW Monika | Lengyelország | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 83. | SZÜCS Gabriella | Románia | 2 (4 perc) | 2 | 1,00 |
| 84. | ESSAM Anne | Kamerun | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 85. | GANDULFO Macarena | Argentina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 86. | PONCE DE LEON Florencia | Argentina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 87. | SANS Macarena | Argentina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 88. | PIZZO Manuela | Argentina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 89. | GRZYB Kinga | Lengyelország | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 90. | GONZALEZ Gisela | Paraguay | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 91. | MARTINEZ FORCADO Leticia | Paraguay | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 92. | GUIALO Isabel | Angola | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 93. | PERES Dalva | Angola | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 94. | MACHADO Juliana | Angola | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 95. | CSANG Tingting | Kina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 96. | SA Zengven | Kina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 97. | KUO Ru | Kina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 98. | LI Xiaoqing | Kina | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 99. | STOLLE Alicia | Németország | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 100. | KOUKI Manel | Tunézia | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.












