Kézilabda kupa
27. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2025 (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia) | ||||||
| 2025.11.29 | Brazília - Csehország | 28-22 (12-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Németország - Szerbia | 31-20 (17-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Izland - Montenegró | 27-36 (11-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | Norvégia - Svédország | 39-26 (24-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Spanyolország - Németország | 25-29 (10-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.10 | Hollandia - Magyarország | 28-23 (14-9) | 1 | 8 | 0 | 2 |
| Összesen: | 1 | 8 | 0 | 2 | ||
| ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország) | ||||||
| 2025.11.27 | Angola - Kazasztán | 38-20 (21-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.28 | Spanyolország - Feröer-szigetek | 25-27 (14-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Spanyolország - Szerbia | 29-31 (19-17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Montenegró - Németország | 18-36 (6-16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Norvégia - Brazília | 33-14 (18-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.10 | Dánia - Franciaország | 26-31 (12-17) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország) | ||||||
| 2025.11.29 | Svájc - Szenegál | 25-24 (14-13) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Franciaország - Lengyelország | 42-28 (18-17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Románia - Szenegál | 37-17 (21-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Magyarország - Dánia | 27-28 (15-13) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2025.12.09 | Németország - Brazília | 30-23 (17-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.14 | Németország - Norvégia | 20-23 (11-11) | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 8 | 18 | 0 | 0 | ||
| Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2025.11.28 | Hollandia - Argentina | 32-25 (16-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Dánia - Románia | 39-31 (21-18) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Angola - Brazília | 26-32 (15-18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Montenegró - Szerbia | 33-17 (13-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.12 | Hollandia - Norvégia | 25-35 (14-18) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
| Michal FABRYCZNY, Jakub RAWICKI (Lengyelország) | ||||||
| 2025.11.26 | Szerbia - Uruguay | 31-19 (15-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.29 | Kuba - Svédország | 17-46 (9-25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Koreai Köztársaság - Kazasztán | 35-17 (15-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | Brazília - Koreai Köztársaság | 32-25 (16-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Feröer-szigetek - Izland | 30-33 (14-16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország) | ||||||
| 2025.11.29 | Angola - Koreai Köztársaság | 34-23 (19-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Montenegró - Spanyolország | 26-31 (11-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Csehország - Norvégia | 14-37 (8-18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Angola - Svédország | 26-24 (10-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.09 | Norvégia - Montenegró | 32-23 (19-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Dahlby FREMSTAD, Jorgen JORSTAD (Norvégia) | ||||||
| 2025.11.28 | Franciaország - Tunézia | 43-18 (21-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Szenegál - Irán | 30-21 (17-15) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | Japán - Svájc | 27-21 (13-10) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Ausztria - Tunézia | 25-27 (12-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.08 | Franciaország - Hollandia | 23-26 (13-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Mathias SOSA, Cristian LEMES (Uruguay) | ||||||
| 2025.11.28 | Ausztria - Egyiptom | 29-20 (14-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Japán - Horvátország | 25-19 (10-10) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Franciaország - Ausztria | 29-17 (14-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Japán - Magyarország | 26-26 (7-8) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.12.14 | Franciaország - Hollandia | 33-31 (26-26, 12-11) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 19 | 0 | 0 | ||
| Agustin CONBERSE, Santiago Martin CORREA (Argenrina) | ||||||
| 2025.11.27 | Svájc - Irán | 34-9 (19-7) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Tunézia - Kína | 34-28 (18-17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Svájc - Dánia | 23-36 (13-17) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025.12.08 | Lengyelország - Ausztria | 35-30 (17-18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia) | ||||||
| 2025.11.27 | Románia - Horvátország | 33-24 (13-12) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.11.29 | Irán - Magyarország | 13-47 (7-27) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Hollandia - Ausztria | 34-22 (14-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Izland - Spanyolország | 23-30 (13-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| Mariana GARCIA, Maria Ines PAOLANTONI (Argentina) | ||||||
| 2025.11.27 | Svédország - Csehország | 31-23 (17-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Norvégia - Angola | 31-19 (19-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Szerbia - Feröer-szigetek | 31-31 (16-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Koreai Köztársaság - Csehország | 28-32 (15-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William WEIJMANS, Rick WOLBERTUS (Hollandia) | ||||||
| 2025.11.27 | Norvégia - Koreai Köztársaság | 34-19 (14-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.28 | Paraguay - Montenegró | 25-34 (13-19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Izland - Uruguay | 33-19 (17-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.08 | Tunézia - Argentína | 29-30 (10-17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova) | ||||||
| 2025.11.28 | Szerbia - Izland | 27-26 (19-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Svédország - Brazília | 27-31 (16-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | Csehország - Angola | 25-28 (13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | Svédország - Koreai Köztársaság | 32-27 (20-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marko SZEKULICS, Vladimir JOVANDICS (Szerbia) | ||||||
| 2025.11.27 | Dánia - Japán | 36-19 (19-6) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Egyiptom - Hollandia | 15-37 (10-18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Lengyelország - Hollandia | 22-33 (11-18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.12 | Franciaország - Németország | 23-29 (12-15) | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Összesen: | 3 | 13 | 0 | 1 | ||
| Youcef BELKHIRI, Sid Ali HAMIDI (Algéria) | ||||||
| 2025.11.29 | Horvátország - Dánia | 24-35 (10-16) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Ausztria - Argentína | 27-23 (12-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Argentína - Lengyelország | 25-28 (15-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Szenegál - Japán | 23-27 (13-11) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Rames THIYAGARAJAH, Suresh THIYAGARAJAH (Németország) | ||||||
| 2025.11.29 | Románia - Japán | 31-27 (16-14) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | Argentína - Egyiptom | 27-14 (10-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | Hollandia - Tunézia | 39-21 (22-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | Argentína - Franciaország | 17-29 (8-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Bruna CORREA, Renata CORREA (Brazilia) | ||||||
| 2025.11.28 | Lengyelország - Kína | 36-20 (15-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Magyarország - Svájc | 32-25 (13-14) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | Dánia - Szenegál | 40-26 (20-11) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| Maali ALENEZI, Dalal ALNASEEM (Kuvait) | ||||||
| 2025.11.27 | Brazília - Kuba | 41-20 (18-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.28 | Uruguay - Németország | 12-38 (7-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Feröer-szigetek - Paraguay | 36-25 (16-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró) | ||||||
| 2025.11.27 | Magyarország - Szenegál | 26-17 (10-7) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Lengyelország - Tunézia | 29-26 (13-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | Svájc - Románia | 24-36 (9-18) | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Összesen: | 2 | 12 | 0 | 1 | ||
| Ante MIKELICS, Petar PARADINA (Horvátország) | ||||||
| 2025.11.26 | Németország - Izland | 32-25 (18-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | Csehország - Kuba | 44-21 (21-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yasmina ELSAIED, Heidy ELSAIED (Egyiptom) | ||||||
| 2025.11.26 | Montenegró - Feröer-szigetek | 32-27 (15-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.29 | Kazasztán - Norvégia | 16-41 (7-21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahmad GHEISARIAN, Amir GHEISARIAN (Irán) | ||||||
| 2025.11.26 | Spanyolország - Paraguay | 26-17 (15-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | Kína - Franciaország | 21-47 (12-26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karim GHASMI, Raouf GASMI (Franciaország) | ||||||
| 2025.12.02 | Németország - Feröer-szigetek | 36-26 (20-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||














