Kézilabda kupa
Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország) | ||||||
| 2025.08.31 | Balatonfüredi KSE - FTC-Green Collect | 35-36 (16-19) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.09.28 | MOL-Tatabánya KC - OTP Bank-PICK Szeged | 34-30 (16-14) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.11.29 | FTC-Green Collect - MOL-Tatabánya KC | 31-25 (14-14) | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 2026.02.13 | One Veszprém HC - FTC-Green Collect | 43-29 (22-16) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 26 | 0 | 1 | ||
| BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország) | ||||||
| 2025.09.13 | FTC-Green Collect - One Veszprém HC | 30-42 (11-22) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.10.04 | Balatonfüredi KSE - MOL-Tatabánya KC | 24-29 (13-16) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025.12.09 | One Veszprém HC - MOL-Tatabánya KC | 39-27 (22-13) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| FEKETE Tamás, HAJDU Tamás (Magyarország) | ||||||
| 2025.10.26 | Balatonfüredi KSE - OTP Bank-PICK Szeged | 21-35 (12-21) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.03.01 | OTP Bank-PICK Szeged - MOL-Tatabánya KC | 41-32 (20-18) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| HARGITAI Gábor, MARKO Gábor (Magyarország) | ||||||
| 2025.11.08 | OTP Bank-PICK Szeged - One Veszprém HC | 31-32 (16-13) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.03.14 | MOL-Tatabánya KC - One Veszprém HC | 29-31 (17-17) | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Összesen: | 3 | 19 | 1 | 0 | ||
| PASKA Dániel, VASTAG Sámuel (Magyarország) | ||||||
| 2025.12.13 | One Veszprém HC - Balatonfüredi KSE | 47-25 (23-9) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország) | ||||||
| 2025.12.10 | FTC-Green Collect - OTP Bank-PICK Szeged | 30-33 (14-20) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| SÁNDOR György, SZABÓ Balázs (Magyarország) | ||||||
| 2026.03.07 | MOL-Tatabánya KC - Balatonfüredi KSE | 30-24 (11-13) | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
| ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország) | ||||||
| 2026.02.07 | FTC-Green Collect - Balatonfüredi KSE | 30-22 (12-11) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 9 | 0 | 0 | ||













