Kézilabda kupa
Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| Sami KINNARI, Johan SKOGBERG (Finnország) | ||||||
| 2025.08.30 | Mors-Thy Handbold - Saint-Raphael Var Handball | 32-45 (15-23) | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2025.10.14 | Knattspyrnufélagid Fram - FC Porto | 26-38 (11-16) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 13 | 1 | 0 | ||
| Andreas DAVIKNES BORGE, Magnus MURI NYGREN (Norvégia) | ||||||
| 2025.09.06 | IK Sävehof - HK Malmö | 38-36 (20-20) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.10.21 | BSV Bern - Montpellier Handball | 31-27 (18-21) | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Összesen: | 1 | 18 | 1 | 0 | ||
| Yann CARMAUX, Julien MURSCH (Franciaország) | ||||||
| 2025.09.07 | Maritimo da Madeira Andebol/SAD - SAH-Aarhus | 31-36 (16-19) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025.10.21 | SL Benfica - FTC-Green Collect | 38-25 (18-16) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| Szvetoszlav JOVCSEV, Zvezdelin JONCSEV (Bulgária) | ||||||
| 2025.08.31 | MRK Dugo Selo - MRK Sesvete | 32-29 (18-15) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.10.21 | Saint-Raphael Var Handball - AHC Potaissa Turda | 42-24 (21-11) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 19 | 0 | 0 | ||
| HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország) | ||||||
| 2025.09.07 | BSV Bern - MRK Cakovec | 42-27 (21-13) | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | Montpellier Handball - THW Kiel | 28-30 (9-16) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| Anatolij NOVIKOV, Mindaugas GATELIS (Ukrajna - Litvánia) | ||||||
| 2025.08.30 | SAH-Aarhus - Maritimo da Madeira Andebol/SAD | 38-25 (22-12) | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2025.10.14 | HC Vardar 1961 - MRK Sesvete | 34-29 (19-15) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| Ivars CERNAVSKIS, Edmunds BOGDANOVS (Lettország) | ||||||
| 2025.08.30 | MRK Cakovec - BSV Bern | 28-31 (15-13) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | AHC Potaissa Turda - IRUDEK Bidasoa Irun | 33-34 (16-16) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 18 | 0 | 0 | ||
| Zan PUKSICS, Miha SATLER (Szlovénia) | ||||||
| 2025.08.31 | Elverum Handball - Bathco Bm. Torrelavega | 38-28 (23-16) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp - BSV Bern | 32-28 (18-14) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Danielo BOZSINOVSZKI, Viktor NACSEVSZKI (Észak-Macedónia) | ||||||
| 2025.08.30 | IRUDEK Bidasoa Irun - ABC de Braga Lusíadas Saúde | 35-26 (16-11) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | RD LL Grosist Slovan - CS Minaur Baia Mare | 35-29 (20-15) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
| Bogdán Nicolae STARK, Romeo Mihai STEFAN (Románia) | ||||||
| 2025.09.06 | HF Karlskrona - KGHM Chrobry Glogow | 37-35 (18-14) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | RK Nexe - RK Partizan AdmiralBet | 30-22 (16-8) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| Miljan VESOVICS, Novica MITROVICS (Montenegró) | ||||||
| 2025.09.06 | Saint-Raphael Var Handball - Mors-Thy Handbold | 35-32 (19-13) | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 2025.10.14 | Kadetten Schaffhausen - Abanca Ademar Leon | 30-22 (15-11) | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 19 | 0 | 1 | ||
| Dorian SIRBU, Victor SERDIUCS (Moldova) | ||||||
| 2025.08.30 | RK Partizan AdmiralBet - HCB Karvina | 31-27 (16-15) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | FTC-Green Collect - HF Karlskrona | 31-29 (16-15) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Titouan PICARD, Pierre VAUCHEZ (Franciaország) | ||||||
| 2025.09.06 | Stjarnan - CS Minaur Baia Mare | 26-27 (23-23, 13-14) | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2025.10.14 | Elverum Handball - HC Kriens-Luzern | 31-34 (14-18) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 12 | 0 | 1 | ||
| Marion KULL, Alvar TINT (Észtország) | ||||||
| 2025.09.06 | ABC de Braga Lusíadas Saúde - IRUDEK Bidasoa Irun | 24-30 (10-14) | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2025.10.21 | Knattspyrnufélagid Fram - Elverum Handball | 29-35 (19-19) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 11 | 0 | 1 | ||
| Aleksandar JOVICS, Nedim ARNAUTOVICS (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2025.08.30 | KGHM Chrobry Glogow - HF Karlskrona | 30-33 (12-16) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | MT Melsungen - SL Benfica | 28-26 (14-12) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| Boris MANDAK, Mario RUDINSKY (Szlovákia) | ||||||
| 2025.09.06 | MRK Sesvete - MRK Dugo Selo | 35-24 (16-8) | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 2025.10.14 | Fraikin BM Granollers - SAH-Aarhus | 26-31 (13-18) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 21 | 2 | 0 | ||
| Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2025.08.30 | CS Minaur Baia Mare - Stjarnan | 26-26 (15-14) | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.10.14 | TATRAN Presov - IK Sävehof | 30-30 (18-13) | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Összesen: | 3 | 17 | 1 | 0 | ||
| Svavar PETURSSON, Sigurdur THRASTARSON (Izland) | ||||||
| 2025.08.31 | HK Malmö - IK Sävehof | 24-33 (14-18) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.10.21 | THW Kiel - Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp | 34-21 (16-9) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Jakub UHLIR, Vojtech BENUS (Csehország) | ||||||
| 2025.09.06 | Bathco Bm. Torrelavega - Elverum Handball | 28-29 (13-12) | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 2025.10.21 | RK Partizan AdmiralBet - Kadetten Schaffhausen | 29-26 (15-11) | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Összesen: | 1 | 23 | 1 | 2 | ||
| Jacob Jaeger PAGH, Karl Johan PONTOPPIDAN (Dánia) | ||||||
| 2025.10.21 | FC Porto - HC Kriens-Luzern | 44-31 (22-18) | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Összesen: | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| Erdoan VITAKU, Arsim VITAKU (Koszovó) | ||||||
| 2025.10.21 | RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf - TATRAN Presov | 40-28 (22-15) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia) | ||||||
| 2025.10.21 | IRUDEK Bidasoa Irun - SG Flensburg-Handewitt | 32-33 (17-17) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ruben MAIA, André NUNES (Portugália) | ||||||
| 2025.08.31 | RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf - HC Alkaloid | 37-27 (19-15) | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Összesen: | 2 | 11 | 0 | 1 | ||
| Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria) | ||||||
| 2025.10.21 | SAH-Aarhus - RD LL Grosist Slovan | 34-30 (21-13) | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Összesen: | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Boris CIPOV, Zoran KLUS (Szlovákia) | ||||||
| 2025.10.21 | MRK Sesvete - IFK Kristianstad | 32-32 (13-15) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Bartosz LESZCZYNSKI, Marcin PIECHOTA (Lengyelország) | ||||||
| 2025.10.14 | SG Flensburg-Handewitt - Saint-Raphael Var Handball | 32-30 (16-15) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Jakub JERLECKI, Maciej LABUN (Lengyelország) | ||||||
| 2025.10.14 | Fredericia Håndboldklub - RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf | 29-31 (11-15) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Összesen: | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Georgiana MURARIU, Mihaela PARASCHEV (Románia) | ||||||
| 2025.10.14 | Fenix Toulouse Handball - IFK Kristianstad | 28-30 (11-15) | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Összesen: | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
| Ismailj METALARI, Nenad NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia) | ||||||
| 2025.10.21 | IK Sävehof - Fredericia Håndboldklub | 29-29 (12-14) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Ron PERETZ, Niv SCHWARTZ (Izrael) | ||||||
| 2025.09.06 | HC Kriens-Luzern - RK Gorenje Velenje | 32-25 (18-12) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Mihai Marian PIRVU, Radu Mihai POTIRNICHE (Románia) | ||||||
| 2025.09.06 | HC Alkaloid - RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf | 28-29 (14-14) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| ALTMÁR Kristóf, HORVÁTH Márton (Magyarország) | ||||||
| 2025.09.06 | HCB Karvina - RK Partizan AdmiralBet | 26-30 (14-17) | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Összesen: | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| Gytis SNIUREVICIUS, Andrius GRIGALIONIS (Litvánia) | ||||||
| 2025.10.21 | Abanca Ademar Leon - RK Nexe | 28-28 (12-13) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Francesco SIMONE, Pietro MONITILLO (Olaszország) | ||||||
| 2025.10.21 | Fenix Toulouse Handball - HC Vardar 1961 | 26-28 (11-18) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ioannisz FOTAKIDISZ, Charalamposz KINATZIDISZ (Görögország) | ||||||
| 2025.08.30 | RK Gorenje Velenje - HC Kriens-Luzern | 25-27 (8-12) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország) | ||||||
| 2025.10.21 | HF Karlskrona - MT Melsungen | 25-26 (14-18) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia) | ||||||
| 2025.10.21 | CS Minaur Baia Mare - Fraikin BM Granollers | 24-24 (8-11) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 0 | ||














