Kézilabda kupa
Női (JÁTÉKVEZETŐK)
| DÁTUM | MÉRKŐZÉS | EREDMÉNY | SL | 2' | 3×2' | VÉGL. |
| Mathilde COURNIL, Loriane LAMOUR (Franciaország) | ||||||
| 2025.10.04 | Sport Lisboa e Benfica - IK Sävehof | 27-29 (15-16) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.11.14 | VfL Oldenburg - HC Dalmatinka Ploce | 36-14 (15-8) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.11.16 | HC Dalmatinka Ploce - VfL Oldenburg | 21-39 (11-19) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026.01.18 | Thüringer HC - Larvik HK | 36-33 (19-16) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.02.07 | HC Lokomotiva Zagreb - Tertnes Bergen | 26-29 (16-10) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 30 | 0 | 0 | ||
| Jesus Alvarez MENENDEZ, Miguel Soria FABIAN (Spanyolország) | ||||||
| 2025.09.27 | ES Besancon Feminin - DHK Banik Most | 34-28 (17-17) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.11.09 | CS Rapid Bucuresti - HSG Bensheim/Auerbach Flames | 28-34 (13-18) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026.01.24 | Thüringer HC - CS Minaur Baia Mare | 33-32 (15-18) | 2 | 9 | 1 | 1 |
| Összesen: | 2 | 24 | 1 | 1 | ||
| Stefano RIELLO, Niccoló PANETTA (Olaszország) | ||||||
| 2025.11.15 | HC Lokomotiva Zagreb - GC Amicitia Zürich | 28-22 (14-7) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2025.11.16 | GC Amicitia Zürich - HC Lokomotiva Zagreb | 25-26 (11-15) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.01.10 | Viborg HK - KGHM MKS Zaglebie Lubin | 42-38 (18-20) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 20 | 0 | 0 | ||
| DÁNÉ Rita, MARTON Zsófia (Magyarország) | ||||||
| 2025.11.15 | ES Besancon Feminin - Chambray Touraine Handball | 21-28 (10-15) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025.11.16 | JDA Bourgogne Dijon Handball - Super Amara Bera Bera | 30-24 (14-12) | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2026.02.08 | CSM Corona Brasov - Viborg HK | 28-34 (17-17) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 16 | 1 | 0 | ||
| Nichlas NYGAARD, Jonas PRIMDAHL (Dánia) | ||||||
| 2025.10.04 | GC Amicitia Zürich - LC Brühl Handball | 25-30 (13-15) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2025.11.16 | Valur - HSG Blomberg-Lippe | 22-22 (10-14) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.02.08 | Larvik HK - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26-27 (11-10) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| Ivo BOSNJAK, Josip MARICS (Bosznia-Hercegovina) | ||||||
| 2025.11.08 | HSG Blomberg-Lippe - Valur | 37-24 (21-12) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.01.18 | KGHM MKS Zaglebie Lubin - CSM Corona Brasov | 31-39 (12-14) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Raul OYARZUN AYLAGAS, Aritz ZARAGUETA RUIZ (Spanyolország) | ||||||
| 2025.11.15 | Viborg HK - IK Sävehof | 39-30 (19-16) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.01.24 | Chambray Touraine Handball - MOL Esztergom | 30-31 (14-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Lucas HELLBUSCH, Darnel JANSEN (Németország) | ||||||
| 2025.10.04 | HH Elite - Armada Praxis Yalikavaspor | 40-23 (19-13) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026.02.08 | KGHM MKS Zaglebie Lubin - JDA Bourgogne Dijon Handball | 27-36 (16-17) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Mattias FÄLT, Mikael HOLM (Svédország) | ||||||
| 2025.11.16 | Molde Elite - Larvik HK | 33-32 (14-15) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.02.08 | VfL Oldenburg - CS Rapid Bucuresti | 23-34 (10-16) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Jaap KLOMPERS, Koen STOBBE (Hollandia) | ||||||
| 2025.11.16 | CS Minaur Baia Mare - HH Elite | 33-22 (19-12) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.01.24 | Viborg HK - CSM Corona Brasov | 33-33 (17-19) | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
| Matija BRODICS, Matija HODZSICS (Horvátország) | ||||||
| 2025.11.15 | HSG Bensheim/Auerbach Flames - CS Rapid Bucuresti | 21-32 (11-17) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.01.17 | MOL Esztergom - HSG Blomberg-Lippe | 33-32 (18-16) | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Jakub UHLIR, Vojtech BENUS (Csehország) | ||||||
| 2025.11.15 | KGHM MKS Zaglebie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin | 35-30 (18-14) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026.01.11 | HSG Blomberg-Lippe - Chambray Touraine Handball | 25-26 (11-14) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Szvetoszlav JOVCSEV, Zvezdelin JONCSEV (Bulgária) | ||||||
| 2025.09.28 | IK Sävehof - Sport Lisboa e Benfica | 29-28 (13-12) | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 2025.11.08 | MOL Esztergom - ZRK Crvena Zvezda | 29-28 (11-16) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 17 | 1 | 0 | ||
| Filip FAHNER, Lukasz KUBIS (Lengyelország) | ||||||
| 2025.11.09 | IK Sävehof - Viborg HK | 31-31 (17-14) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2026.02.07 | CS Minaur Baia Mare - Thüringer HC | 28-24 (13-12) | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 5 | 20 | 0 | 0 | ||
| Davor LONCAR, Zoran LONCAR (Horvátország) | ||||||
| 2025.09.27 | SPONO Eagles - ZRK Crvena Zvezda | 23-37 (10-15) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.09.28 | ZRK Crvena Zvezda - SPONO Eagles | 29-24 (15-10) | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Összesen: | 0 | 17 | 1 | 0 | ||
| Aleksandars RADCSENKO, Ralfs PERSIS (Lettország) | ||||||
| 2025.11.08 | PGE MKS El-Volt Lublin - KGHM MKS Zaglebie Lubin | 24-29 (14-17) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2026.01.18 | JDA Bourgogne Dijon Handball - Viborg HK | 30-30 (13-15) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| Metodija ILJEVSZKI, Mihajlo ILJEVSZKI (Észak-Macedónia) | ||||||
| 2025.11.15 | ZRK Crvena Zvezda - MOL Esztergom | 24-27 (11-15) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2026.01.17 | CS Minaur Baia Mare - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 34-28 (19-15) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| Zan PUKSICS, Miha SATLER (Szlovénia) | ||||||
| 2025.11.08 | HH Elite - CS Minaur Baia Mare | 27-21 (15-13) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026.01.24 | CS Rapid Bucuresti - VfL Oldenburg | 34-30 (17-16) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| Jacob Jaeger PAGH, Karl Johan PONTOPPIDAN (Dánia) | ||||||
| 2025.10.04 | Skara HF - Molde Elite | 27-26 (14-12) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026.01.18 | Tertnes Bergen - VfL Oldenburg | 26-31 (16-13) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Milica PAVICSEVICS, Sladjana MARTINOVICS (Montenegró) | ||||||
| 2026.01.11 | CS Rapid Bucuresti - Tertnes Bergen | 32-32 (15-18) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026.02.08 | MOL Esztergom - Chambray Touraine Handball | 24-22 (8-9) | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| Dragana JAKOVLJEVICS, Danijela SANDO (Szerbia) | ||||||
| 2025.10.03 | Motherson Mosonmagyaróvári KC - OFN Ionias | 31-17 (17-10) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025.10.05 | OFN Ionias - Motherson Mosonmagyaróvári KC | 19-32 (10-16) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| Matan LINDENBAUM, Dor LARON (Izrael) | ||||||
| 2026.01.11 | Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC | 36-34 (16-15) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ivars CERNAVSKIS, Edmunds BOGDANOVS (Lettország) | ||||||
| 2026.01.11 | Nykøbing Falster Håndbold - MOL Esztergom | 34-32 (17-16) | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| Vasilisz CHARITSZOSZ, Panagiotisz NASKOSZ (Görögország) | ||||||
| 2026.01.11 | CSM Corona Brasov - JDA Bourgogne Dijon Handball | 30-35 (16-19) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Barbora BOCAKOVA, Lucia JANOSIKOVA (Szlovákia) | ||||||
| 2025.09.27 | JuRo Unirek VZV - Valur | 30-31 (16-15) | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Összesen: | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
| Alain RAUCHS, Philippe LINSTER (Luxemburg) | ||||||
| 2026.02.07 | Nykøbing Falster Håndbold - HSG Blomberg-Lippe | 30-30 (16-16) | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Jonathan HUMMELGARD, Emrik SVENSSON (Svédország) | ||||||
| 2025.09.27 | LC Brühl Handball - GC Amicitia Zürich | 23-36 (10-16) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ruben MAIA, André NUNES (Portugália) | ||||||
| 2025.10.05 | DHK Banik Most - ES Besancon Feminin | 29-30 (12-18) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Mihai Marian PIRVU, Radu Mihai POTIRNICHE (Románia) | ||||||
| 2025.11.09 | Larvik HK - Molde Elite | 34-23 (17-14) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Andreas DAVIKNES BORGE, Magnus MURI NYGREN (Norvégia) | ||||||
| 2026.01.25 | JDA Bourgogne Dijon Handball - KGHM MKS Zaglebie Lubin | 31-26 (16-14) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Tomiszlav CSINDRICS, Robert GONZUREK (Horvátország) | ||||||
| 2025.09.27 | Hypo Niederösterreich - CS Rapid Bucuresti | 24-32 (12-19) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Gytis SNIUREVICIUS, Andrius GRIGALIONIS (Litvánia) | ||||||
| 2025.10.05 | Valur - JuRo Unirek VZV | 30-26 (17-11) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Premysl FUKALA, Radek MOHYLA (Csehország) | ||||||
| 2026.01.17 | HC Lokomotiva Zagreb - CS Rapid Bucuresti | 28-28 (13-12) | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Andrea Alejandra PEPE, Simona STANCU (Olaszország, Románia) | ||||||
| 2026.01.18 | Chambray Touraine Handball - Nykøbing Falster Håndbold | 28-28 (9-14) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ruud GERAETS, Paul GERAETS (Hollandia) | ||||||
| 2026.01.24 | Tertnes Bergen - HC Lokomotiva Zagreb | 26-29 (12-14) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Doru MANEA, Radu ILIESCU (Románia) | ||||||
| 2025.11.08 | Chambray Touraine Handball - ES Besancon Feminin | 29-25 (16-11) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Sami KINNARI, Johan SKOGBERG (Finnország) | ||||||
| 2026.01.10 | Larvik HK - CS Minaur Baia Mare | 26-28 (13-13) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Stefan IVANOVICS, Bogdan KALUDJEROVICS (Montenegró) | ||||||
| 2026.01.24 | Motherson Mosonmagyaróvári KC - Larvik HK | 31-22 (17-11) | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Összesen: | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| Svavar PETURSSON, Sigurdur THRASTARSON (Izland) | ||||||
| 2025.09.27 | Molde Elite - Skara HF | 27-24 (15-11) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Genc BUJUPI, Getorar BUJUPI (Koszovó) | ||||||
| 2026.01.10 | VfL Oldenburg - HC Lokomotiva Zagreb | 24-27 (5-11) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Jovana DASIC, Charlotte HUSAMANOVIC (Norvégia) | ||||||
| 2026.01.25 | HSG Blomberg-Lippe - Nykøbing Falster Håndbold | 22-29 (14-16) | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Összesen: | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
| Mihai Marian PIRVU, Radu Mihai POTIMICHE (Románia) | ||||||
| 2025.09.28 | Armada Praxis Yalikavaspor - HH Elite | 25-24 (14-11) | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Összesen: | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| Ron PERETZ, Niv SCHWARTZ (Izrael) | ||||||
| 2025.10.04 | CS Rapid Bucuresti - Hypo Niederösterreich | 30-19 (14-9) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Stefan BERDICS, Filip SORAK (Szerbia) | ||||||
| 2025.11.08 | Super Amara Bera Bera - JDA Bourgogne Dijon Handball | 22-19 (9-8) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 | 8 | 0 | 0 | ||













