Kézilabda kupa

Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Jesper Kirkholm MADSEN, Henrik MORTENSEN (Dánia)  
2019.09.25 THW Kiel - HC Meskov Breszt 31-23 (13-12) 1 3 0 0
2019.10.19 FC Porto Sofarma - HC Motor Zaporozsje 35-35 (15-15) 4 10 0 0
2019.11.23 Bidasoa Irun - Sporting CP 32-32 (16-16) 0 6 0 0
2019.12.01 HC Vardar - Telekom Veszprém HC 29-38 (15-22) 2 5 0 1
2020.02.16 MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain Handball 32-29 (15-18) 2 6 0 1
  Összesen: 9 30 0 2
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2019.09.21 Telekom Veszprém HC - THW Kiel 31-37 (13-16) 5 7 0 0
2019.11.02 Paris Saint-Germain Handball - Aalborg Handbold 37-24 (18-11) 4 6 0 0
2019.11.17 Montpellier HB - HC Motor Zaporozsje 34-30 (16-15) 2 11 0 0
2019.11.23 HC Meskov Breszt - HC Vardar 31-22 (12-13) 3 5 0 0
2020.02.23 RK Celje Pivovarna Lasko - Barça 25-37 (14-19) 5 6 0 0
  Összesen: 19 35 0 0
  Zigmars SONDORS, Renars LICIS (Lettország)  
2019.09.25 CS Dinamo Bucuresti - GOG Håndbold 35-28 (17-12) 4 7 0 0
2019.10.13 Telekom Veszprém HC - FC Porto Sofarma 38-28 (19-16) 4 6 0 0
2019.11.10 MOL-Pick Szeged - Elverum Handball 32-25 (15-13) 3 11 1 0
2020.02.05 THW Kiel - HC Vardar 34-23 (18-14) 6 6 0 0
2020.02.20 HC Motor Zaporozsje - PGE Vive Kielce 26-33 (14-19) 3 9 0 0
  Összesen: 20 39 1 0
  Vaidas MAZEIKA, Mindaugas GATILES (Litvánia)  
2019.09.15 Elverum Handball - Aalborg Handbold 24-34 (12-18) 4 7 0 0
2019.10.19 Montpellier HB - THW Kiel 30-33 (16-17) 4 3 0 0
2019.10.30 SG Flensburg-Handewitt - Barça 27-34 (12-18) 3 10 0 0
2019.11.23 Telekom Veszprém HC - PGE Vive Kielce 28-24 (13-15) 5 11 0 0
2020.02.15 HC Vardar - HC Motor Zaporozsje 38-28 (16-11) 5 6 0 1
  Összesen: 21 37 0 1
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2019.09.22 PGE Vive Kielce - HC Motor Zaporozsje 33-26 (22-11) 4 7 0 0
2019.10.12 HC Vardar - THW Kiel 20-31 (4-16) 4 4 0 0
2019.11.10 Aalborg Handbold - Barça 30-34 (14-15) 3 6 0 0
2019.11.24 RK Celje Pivovarna Lasko - MOL-Pick Szeged 23-34 (11-19) 3 8 0 0
2020.02.15 Elverum Handball - SG Flensburg-Handewitt 28-34 (14-15) 3 5 0 0
  Összesen: 17 30 0 0
  Michal BADURA, Jaroslav ONDOGRECULA (Szlovákia)  
2019.09.14 Csehovszki Medvegyi - Orlen Wisla Plock 25-23 (9-7) 4 7 0 0
2019.09.28 FC Porto Sofarma - PGE Vive Kielce 33-30 (15-12) 5 7 0 0
2019.10.20 Aalborg Handbold - SG Flensburg-Handewitt 31-28 (14-16) 5 4 0 0
2019.11.20 THW Kiel - HC Motor Zaporozsje 32-32 (16-17) 4 6 0 0
2020.02.29 HC Vardar - Montpellier HB 27-31 (13-14) 4 4 0 0
  Összesen: 22 28 0 0
  Lars JARUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2019.09.15 IFK Kristianstad - GOG Håndbold 24-33 (14-17) 2 4 0 0
2019.10.12 HC Meskov Breszt - HC Motor Zaporozsje 33-31 (16-19) 2 4 0 0
2019.11.10 THW Kiel - FC Porto Sofarma 27-28 (14-13) 3 7 0 1
2019.11.16 PGE Vive Kielce - HC Vardar 35-25 (17-14) 3 6 0 0
2020.02.22 Sporting CP - CS Dinamo Bucuresti 25-26 (9-13) 2 9 0 0
  Összesen: 12 30 0 1
  Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország)  
2019.09.28 Elverum Handball - Paris Saint-Germain Handball 22-25 (9-13) 3 9 1 0
2019.10.19 HC Meskov Breszt - PGE Vive Kielce 27-31 (9-15) 4 11 1 0
2019.11.14 HC PPD Zagreb - RK Celje Pivovarna Lasko 27-31 (11-14) 3 9 0 1
2019.11.30 THW Kiel - Montpellier HB 33-32 (16-19) 3 10 1 0
2020.02.29 HC Motor Zaporozsje - Telekom Veszprém HC 22-32 (8-17) 4 4 0 0
  Összesen: 17 43 3 1
  Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria)  
2019.09.22 HC Vardar - FC Porto Sofarma 32-27 (14-16) 5 9 1 0
2019.10.12 Barça - Elverum Handball 33-24 (15-12) 4 7 0 0
2019.11.24 Aalborg Handbold - Paris Saint-Germain Handball 29-32 (14-17) 4 5 0 0
2019.11.30 HC Eurofarm Rabotnik - Bidasoa Irun 25-23 (14-15) 4 5 0 0
2020.02.15 Montpellier HB - HC Meskov Breszt 30-26 (16-14) 5 6 0 0
  Összesen: 22 32 1 0
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2019.10.09 SG Flensburg-Handewitt - HC PPD Zagreb 20-17 (10-10) 3 6 0 0
2019.11.03 HC Motor Zaporozsje - THW Kiel 27-30 (13-15) 3 3 0 0
2019.11.17 Elverum Handball - MOL-Pick Szeged 25-26 (9-14) 2 7 0 0
2019.11.30 PGE Vive Kielce - HC Meskov Breszt 30-24 (12-11) 4 10 0 0
2020.02.23 Telekom Veszprém HC - Montpellier HB 24-23 (16-14) 3 5 0 0
  Összesen: 15 31 0 0
  Matija GUBICA, Borisz MILOSEVICS (Horvátország)  
2019.10.12 PGE Vive Kielce - Montpellier HB 27-29 (12-14) 3 6 0 0
2019.11.09 HC Meskov Breszt - Telekom Veszprém HC 30-37 (17-20) 5 6 0 0
2019.12.01 Paris Saint-Germain Handball - Barça 32-35 (17-16) 6 8 0 0
2020.02.19 SG Flensburg-Handewitt - MOL-Pick Szeged 34-26 (17-11) 3 11 0 0
  Összesen: 17 31 0 0
  Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Macedónia)  
2019.09.22 Paris Saint-Germain Handball - MOL-Pick Szeged 30-25 (16-14) 4 7 0 0
2019.10.19 Barça - Paris Saint-Germain Handball 36-32 (19-15) 1 5 0 0
2019.12.01 SG Flensburg-Handewitt - Aalborg Handbold 29-32 (15-18) 4 3 0 0
2020.02.29 PGE Vive Kielce - THW Kiel 32-30 (16-18) 3 10 0 0
  Összesen: 12 25 0 0
  Miljan VESOVICS, Novica MITROVICS (Montenegró)  
2019.09.29 Kadetten Schaffhausen - Csehovszki Medvegyi 32-23 (15-10) 4 8 1 1
2019.10.20 Bidasoa Irun - IK Sävehof 39-23 (18-12) 5 6 0 0
2019.11.13 TATRAN Presov - Sporting CP 22-37 (10-16) 3 9 0 0
2020.02.09 HC Motor Zaporozsje - HC Meskov Breszt 33-36 (17-18) 3 7 0 1
  Összesen: 15 30 1 2
  Lars GEIPEL, Marcus HELBIG (Németország)  
2019.09.21 HC Meskov Breszt - Montpellier HB 25-27 (13-12) 4 5 0 0
2019.10.20 RK Celje Pivovarna Lasko - Elverum Handball 32-25 (14-15) 3 6 0 0
2019.11.16 Barça - Aalborg Handbold 44-35 (22-17) 4 2 0 0
2020.03.01 CS Dinamo Bucuresti - Sporting CP 26-24 (14-12) 4 4 0 2
  Összesen: 15 17 0 2
  Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland)  
2019.09.14 MOL-Pick Szeged - Barça 31-28 (18-11) 4 5 0 0
2019.11.03 HC Vardar - HC Meskov Breszt 36-31 (19-19) 6 12 1 0
2019.11.13 FC Porto Sofarma - THW Kiel 29-30 (16-14) 7 7 0 0
2020.02.08 HC PPD Zagreb - SG Flensburg-Handewitt 25-26 (9-11) 6 11 0 0
  Összesen: 23 35 1 0
  Stevann PICHON, Laurent REVERET (Franciaország)  
2019.09.14 FC Porto Sofarma - HC Meskov Breszt 27-25 (9-15) 2 6 0 0
2019.10.19 Telekom Veszprém HC - HC Vardar 39-30 (21-17) 4 11 2 0
2019.11.24 HC PPD Zagreb - Elverum Handball 30-27 (16-13) 6 8 0 0
2020.02.16 Aalborg Handbold - RK Celje Pivovarna Lasko 28-24 (13-9) 3 9 0 0
  Összesen: 15 34 2 0
  Dalibor JURANIVICS, Marko MRVICA (Horvátország)  
2019.09.29 HC Motor Zaporozsje - HC Vardar 30-31 (18-16) 5 7 0 1
2019.11.06 SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain Handball 29-30 (13-14) 4 2 0 0
2019.11.23 Montpellier HB - FC Porto Sofarma 22-27 (10-14) 4 3 0 0
2020.02.12 THW Kiel - Telekom Veszprém HC 29-28 (15-15) 4 3 0 0
  Összesen: 17 15 0 1
  ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország)  
2019.09.14 TATRAN Presov - Bidasoa Irun 23-25 (13-13) 1 3 0 0
2019.11.16 Csehovszki Medvegyi - GOG Håndbold 36-28 (15-18) 3 11 1 0
2019.11.27 IFK Kristianstad - Orlen Wisla Plock 24-20 (15-9) 5 4 0 0
2020.02.22 HC PPD Zagreb - Aalborg Handbold 31-30 (16-15) 3 8 0 1
  Összesen: 12 26 1 1
  Bartosz LESZCZYNSKI, Marcin PIECHOTA (Lengyelország)  
2019.09.28 HC PPD Zagreb - Barça 19-36 (9-21) 3 11 0 0
2019.10.20 HC Eurofarm Rabotnik - TATRAN Presov 23-24 (14-13) 5 8 0 0
2019.11.17 Paris Saint-Germain Handball - SG Flensburg-Handewitt 32-30 (17-16) 5 9 0 0
2020.02.08 MOL-Pick Szeged - Aalborg Handbold 26-26 (13-15) 6 5 0 0
  Összesen: 19 33 0 0
  Peter BRUNOVSKY, Vladimir CANDA (Szlovákia)  
2019.09.28 MOL-Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt 24-24 (12-12) 3 1 0 0
2019.10.10 IFK Kristianstad - Kadetten Schaffhausen 24-24 (11-15) 4 4 0 0
2019.11.16 Telekom Veszprém HC - HC Meskov Breszt 31-25 (14-14) 2 5 0 0
2019.12.01 Elverum Handball - RK Celje Pivovarna Lasko 37-26 (21-13) 4 5 0 0
  Összesen: 13 15 0 0
  Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina)  
2019.10.13 Paris Saint-Germain Handball - RK Celje Pivovarna Lasko 27-18 (13-11) 3 5 0 0
2019.11.02 IK Sävehof - Bidasoa Irun 24-33 (9-20) 2 8 0 1
2019.11.24 Kadetten Schaffhausen - IFK Kristianstad 26-29 (15-15) 4 8 0 0
2020.02.09 Elverum Handball - Barça 26-30 (14-16) 3 4 0 0
  Összesen: 12 25 0 1
  Jevgenyij ZOTIN, Nyikolaj VOLODKOV (Oroszország)  
2019.09.29 Montpellier HB - Telekom Veszprém HC 23-18 (11-10) 6 5 0 0
2019.10.20 HC PPD Zagreb - MOL-Pick Szeged 21-26 (10-15) 6 15 1 2
2019.11.30 Sporting CP - IK Sävehof 27-20 (14-9) 6 5 0 0
2020.02.09 RK Celje Pivovarna Lasko - Paris Saint-Germain Handball 29-33 (13-17) 6 4 0 0
  Összesen: 24 29 1 2
  Karim GHASMI, Raouf GASMI (Franciaország)  
2019.09.21 Barça - RK Celje Pivovarna Lasko 45-21 (21-13) 3 4 0 0
2019.10.12 Sporting CP - Bidasoa Irun 30-30 (16-17) 3 4 0 0
2020.02.22 HC Meskov Breszt - THW Kiel 33-30 (16-13) 2 2 0 0
  Összesen: 8 10 0 0
  Duarte SANTOS, Ricardo FONSECA (Portugália)  
2019.10.13 Aalborg Handbold - MOL-Pick Szeged 28-35 (17-22) 2 7 0 0
2019.11.03 Elverum Handball - HC PPD Zagreb 30-30 (13-18) 5 14 0 0
2019.11.23 Barça - SG Flensburg-Handewitt 31-27 (15-15) 1 8 0 0
  Összesen: 8 29 0 0
  Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország)  
2019.09.18 CS Dinamo Bucuresti - IFK Kristianstad 28-25 (13-10) 2 10 0 0
2019.10.20 GOG Håndbold - Kadetten Schaffhausen 35-30 (18-15) 3 10 0 0
2020.03.01 Aalborg Handbold - Elverum Handball 30-28 (18-11) 5 9 0 0
  Összesen: 10 29 0 0
  Martin GJEDING, Mads HANSEN (Dánia)  
2019.09.14 Montpellier HB - HC Vardar 31-33 (17-16) 1 10 1 0
2019.11.02 PGE Vive Kielce - Telekom Veszprém HC 34-33 (17-17) 4 12 0 0
2020.02.29 Bidasoa Irun - Orlen Wisla Plock 24-19 (10-12) 1 16 0 0
  Összesen: 6 38 1 0
  Nenad NIKOLICS, Dusan SZTOJKOVICS (Szerbia)  
2019.09.29 RK Celje Pivovarna Lasko - Aalborg Handbold 28-29 (14-10) 3 8 1 0
2020.02.08 Montpellier HB - PGE Vive Kielce 25-24 (12-14) 3 9 0 0
2020.02.29 HC Meskov Breszt - FC Porto Sofarma 32-35 (13-17) 5 6 0 0
  Összesen: 11 23 1 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2019.09.14 HC PPD Zagreb - Paris Saint-Germain Handball 29-37 (15-19) 3 7 0 0
2019.10.20 Orlen Wisla Plock - CS Dinamo Bucuresti 26-26 (13-12) 5 11 0 0
2020.02.22 FC Porto Sofarma - HC Vardar 30-22 (11-10) 5 4 0 0
  Összesen: 13 22 0 0
  Oscar Raluy LOPEZ, Angel Sabroso RAMIREZ (Spanyolország)  
2019.09.22 GOG Håndbold - Csehovszki Medvegyi 38-31 (20-15) 4 12 0 0
2019.11.02 FC Porto Sofarma - Montpellier HB 23-23 (11-10) 2 9 2 0
2020.02.26 SG Flensburg-Handewitt - RK Celje Pivovarna Lasko 29-26 (15-12) 2 3 0 0
  Összesen: 8 24 2 0
  Fabian BAUMGART, Sascha WILD (Németország)  
2019.09.12 Kadetten Schaffhausen - CS Dinamo Bucuresti 28-28 (14-15) 5 8 0 1
2019.10.12 TATRAN Presov - IK Sävehof 23-28 (10-16) 6 6 0 0
2019.11.09 Sporting CP - HC Eurofarm Rabotnik 36-26 (17-11) 5 6 0 0
  Összesen: 16 20 0 1
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2019.09.15 THW Kiel - PGE Vive Kielce 30-30 (14-15) 4 15 0 1
2019.11.10 HC Motor Zaporozsje - Montpellier HB 25-26 (17-12) 5 10 0 0
2020.02.29 Barça - MOL-Pick Szeged 30-28 (13-15) 4 9 0 0
  Összesen: 13 34 0 1
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2019.09.22 Aalborg Handbold - HC PPD Zagreb 30-20 (13-11) 6 8 0 2
2019.11.09 HC Vardar - PGE Vive Kielce 28-28 (17-16) 2 10 0 0
2019.12.01 GOG Håndbold - CS Dinamo Bucuresti 31-32 (16-18) 3 9 0 0
  Összesen: 11 27 0 2
  Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova)  
2019.09.11 Riihimäen Cocks - IK Sävehof 25-30 (13-18) 2 10 0 0
2019.10.13 GOG Håndbold - Orlen Wisla Plock 28-27 (16-14) 4 10 0 0
2020.02.15 PGE Vive Kielce - FC Porto Sofarma 30-25 (12-12) 5 5 0 0
  Összesen: 11 25 0 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2019.09.15 HC Eurofarm Rabotnik - Sporting CP 29-30 (16-15) 1 4 0 0
2019.10.12 Csehovszki Medvegyi - CS Dinamo Bucuresti 20-30 (10-16) 3 10 0 1
2019.11.17 Kadetten Schaffhausen - Orlen Wisla Plock 24-27 (11-10) 6 10 0 0
  Összesen: 10 24 0 1
  Marko BOROCSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia)  
2019.09.21 Orlen Wisla Plock - Kadetten Schaffhausen 27-23 (16-12) 5 8 0 0
2019.10.20 Riihimäen Cocks - Sporting CP 25-23 (12-11) 3 7 0 1
2019.11.27 HC Motor Zaporozsje - FC Porto Sofarma 33-29 (19-16) 5 11 2 0
  Összesen: 13 26 2 1
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2019.09.18 SG Flensburg-Handewitt - Elverum Handball 26-19 (12-9) 3 4 0 0
2019.11.03 MOL-Pick Szeged - RK Celje Pivovarna Lasko 31-24 (14-14) 3 3 0 0
2020.02.22 Orlen Wisla Plock - Bidasoa Irun 32-25 (17-11) 3 8 1 0
  Összesen: 9 15 1 0
  Tomislav CSINDRICS, Robert GONZUREK (Horvátország)  
2019.09.29 Bidasoa Irun - HC Eurofarm Rabotnik 26-25 (11-14) 4 4 0 1
2019.11.09 IK Sävehof - Riihimäen Cocks 28-22 (12-8) 5 7 0 0
2019.11.23 Orlen Wisla Plock - GOG Håndbold 27-24 (11-13) 5 5 0 0
  Összesen: 14 16 0 1
  Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Macedónia)  
2019.09.29 Orlen Wisla Plock - IFK Kristianstad 36-29 (19-13) 4 8 0 0
2019.10.31 Kadetten Schaffhausen - GOG Håndbold 40-28 (18-11) 5 12 0 0
  Összesen: 9 20 0 0
  Boris MANDAK, Mario RUDINSKY (Szlovákia)  
2019.11.10 GOG Håndbold - IFK Kristianstad 37-37 (15-19) 6 7 0 1
2020.02.15 Barça - HC PPD Zagreb 32-23 (17-9) 4 4 0 0
  Összesen: 10 11 0 1
  Jan ERIK LEANDERSSON, Mikael LINDROOS (Finnország)  
2019.11.02 Csehovszki Medvegyi - IFK Kristianstad 37-26 (20-16) 4 7 0 0
2020.03.01 Paris Saint-Germain Handball - HC PPD Zagreb 37-26 (17-12) 4 10 0 0
  Összesen: 8 17 0 0
  Denis BOLICS, Christoph HURICH (Ausztria)  
2019.11.02 Sporting CP - Riihimäen Cocks 38-29 (23-15) 2 9 0 0
2019.11.13 IFK Kristianstad - CS Dinamo Bucuresti 29-29 (16-17) 2 7 0 0
  Összesen: 4 16 0 0
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2019.09.15 Telekom Veszprém HC - HC Motor Zaporozsje 40-28 (17-13) 2 9 1 1
2019.11.10 RK Celje Pivovarna Lasko - HC PPD Zagreb 24-22 (10-8) 4 10 0 0
  Összesen: 6 19 1 1
  Ivan CACADOR, Eurico NICOLAU (Portugália)  
2019.09.15 RK Celje Pivovarna Lasko - SG Flensburg-Handewitt 24-25 (12-13) 3 9 0 0
2019.10.19 IFK Kristianstad - Csehovszki Medvegyi 36-28 (19-13) 3 7 0 0
  Összesen: 6 16 0 0
  Andrej GOUSKO, Siarhej REPKIN (Fehéroroszország)  
2019.09.21 Sporting CP - TATRAN Presov 32-24 (17-14) 4 4 0 0
2019.11.30 MOL-Pick Szeged - HC PPD Zagreb 33-23 (14-7) 6 3 0 0
  Összesen: 10 7 0 0
  Bogdán Nicolae STARK, Romeo MIhai STEFAN (Románia)  
2019.09.25 Riihimäen Cocks - TATRAN Presov 29-27 (15-12) 5 9 0 1
2020.02.22 Paris Saint-Germain Handball - Elverum Handball 31-25 (17-13) 4 7 0 0
  Összesen: 9 16 0 1
  Jiri OPAVA, Pavel VALEK (Csehország)  
2019.09.21 Bidasoa Irun - Riihimäen Cocks 34-19 (17-11) 4 5 0 0
2019.11.30 Csehovszki Medvegyi - Kadetten Schaffhausen 29-27 (14-14) 6 5 0 0
  Összesen: 10 10 0 0
  Doru MANEA, Radu ILIESCU (Románia)  
2019.09.26 IK Sävehof - Sporting CP 29-24 (13-10) 5 6 0 0
2019.11.17 Riihimäen Cocks - Bidasoa Irun 18-28 (9-12) 2 6 0 0
  Összesen: 7 12 0 0
  Dimitrij NABOKAU, Sjarhej KULIK (Fehéroroszország)  
2019.11.17 HC Eurofarm Rabotnik - IK Sävehof 32-31 (18-12) 4 6 0 0
  Összesen: 4 6 0 0
  Michalis TZAFEROPOULOS, Andreas BETHMANN (Görörgország)  
2019.11.10 Orlen Wisla Plock - Csehovszki Medvegyi 34-28 (18-15) 4 8 0 0
  Összesen: 4 8 0 0
  Gytis SNIUREVICIUS, Andrius GRIGALIONIS (Litvánia)  
2019.11.02 TATRAN Presov - HC Eurofarm Rabotnik 31-29 (15-14) 2 8 0 0
  Összesen: 2 8 0 0
  Erdoan VITAKU, Arsim VITAKU (Koszovó)  
2019.11.23 IK Sävehof - TATRAN Presov 30-29 (16-16) 4 5 0 2
  Összesen: 4 5 0 2
  Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia)  
2019.11.20 CS Dinamo Bucuresti - Csehovszki Medvegyi 34-23 (15-13) 5 7 0 0
  Összesen: 5 7 0 0
  Francesco SIMONE, Pietro MONITILLO (Olaszország)  
2019.11.09 Bidasoa Irun - TATRAN Presov 27-27 (12-15) 2 7 0 0
  Összesen: 2 7 0 0
  Said BOUNOUARA, Khalid Sami (Franciaország)  
2019.11.06 CS Dinamo Bucuresti - Kadetten Schaffhausen 27-26 (15-14) 3 11 0 0
  Összesen: 3 11 0 0
  Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria)  
2019.09.18 IK Sävehof - HC Eurofarm Rabotnik 25-24 (10-15) 2 8 1 0
  Összesen: 2 8 1 0
  Alekszander PANDZSICS, Iva MOSORINSZKI (Szerbia)  
2019.10.30 CS Dinamo Bucuresti - Orlen Wisla Plock 29-20 (13-10) 4 11 0 0
  Összesen: 4 11 0 0
  Jakub JERLECKI, Maciej LABUN (Lengyelország)  
2019.11.30 TATRAN Presov - Riihimäen Cocks 30-19 (15-11) 4 10 0 0
  Összesen: 4 10 0 0
  Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia)  
2019.11.20 Riihimäen Cocks - HC Eurofarm Rabotnik 23-21 (13-13) 4 8 0 0
  Összesen: 4 8 0 0

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk