Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.12.15. 21:30KOMMENTEK >>
Franciaország - Magyarország
24-25 (12-13)
NEMZETKÖZI, 16. Női Európa-bajnokság 2024, Helyosztók, Mérkőzések, 3. helyért.
2024.12.15. 15:15 óra, Vienna, Wiener Stadthalle, 8775 néző
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Zigmars SONDORS (Litvánia).
| Franciaország:24 |
| GLAUSER Laura (kapus)ANDRE Floriane (kapus)SAKO Hatadou (kapus)FOPPA Pauletta 4NZE MINKO Estelle 4ZAADI DEUNA Grace 4/1VALENTINI Chloé 3GRANIER Lucie 3FLIPPES Laura 2BOUKTIT Sarah 2/2KANOR Orlane 1GRANDVEAU Léna 1COATANEA PaulineHORACEK TamaraONDONO OnaciaDUPUIS MarineSzövetségi kapitány: GARDILLOU Sébastien |
| Hétméteres: 4/3 (ZAADI DEUNA Grace 2/1BOUKTIT Sarah 2/2) |
| Kiállítás: 3 (FLIPPES Laura 4'ONDONO Onacia 2') |
| Lövés hatékonyság: 59 % (41 lövés - 24 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 36 lövés - 11 védés (GLAUSER Laura 35 % - 31 lövés - 11 védés - 20 kapott gól; SAKO Hatadou 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól; ANDRE Floriane 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Magyarország:25 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 9/5KUCZORA Csenge 5GYŐRI-LUKÁCS Viktória 5CSIKOS Luca 2SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 2MÁRTON Gréta 1SIMON Petra 1TÓVIZI PetraPAPP NikolettaPÁSZTOR NoémiTÓTH NikolettVÁMOS PetraFALUVÉGI DorottyaBORDÁS RékaSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir |
| Hétméteres: 5/5 (KLUJBER Katrin 5/5) |
| Sárga lapok: 1 (Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir) |
| Kiállítás: 1 (BORDÁS Réka 2') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (43 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 37 lövés - 13 védés (SZEMEREY Zsófia 36 % - 36 lövés - 13 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Franciaország | Magyarország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GLAUSER Laura | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 2. | FOPPA Pauletta | beállóból | 1-0 | |
| 2. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 2. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 3. | KUCZORA Csenge | átlövés | 1-1 | |
| 4. | KLUJBER Katrin | átlövés | 1-2 | |
| 4. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 6. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | KUCZORA Csenge | átlövés talpról | 2-3 | |
| 7. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 8. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 4-3 | |
| 8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 9. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | kapufa | ||
| 10. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 10. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 11. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 11. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 5-4 | |
| 12. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 13. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 5-5 | |
| 14. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 15. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 5-6 | |
| 15. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 17. | KUCZORA Csenge | kapufa | ||
| 18. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 20. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 6-7 | |
| 20. | FOPPA Pauletta | beállóból | 7-7 | |
| 20. | KUCZORA Csenge | átlövés talpról | 7-8 | |
| 21. | KUCZORA Csenge | átlövés | 7-9 | |
| 22. | GARDILLOU Sébastien | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 23. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 24. | ONDONO Onacia | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 7-10 | |
| 25. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 25. | SZEMEREY Zsófia | kipattanót véd | ||
| 25. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 8-10 | |
| 26. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 9-10 | |
| 26. | CSIKOS Luca | betörés védőfalba | 9-11 | |
| 27. | ZAADI DEUNA Grace | kapufa | ||
| 27. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 10-11 | |
| 28. | NZE MINKO Estelle | kapufa | ||
| 29. | GOLOVIN Vlagyimir | sárga lap | ||
| 29. | CSIKOS Luca | átlövés | 10-12 | |
| 30. | ZAADI DEUNA Grace | 7 méteres | 11-12 | |
| 30. | KLUJBER Katrin | átlövés | 11-13 | |
| 30. | VALENTINI Chloé | balszélről | 12-13 | |
| FÉLIDŐ | 12-13 | |||
| 31. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 12-14 | |
| 32. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 32. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 13-15 | |
| 34. | KUCZORA Csenge | átlövés | 13-16 | |
| 35. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 14-16 | |
| 36. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 39. | FOPPA Pauletta | indítás | 15-16 | |
| 40. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 41. | KANOR Orlane | átlövés | 16-16 | |
| 42. | FLIPPES Laura | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 16-17 | |
| 43. | GARDILLOU Sébastien | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | GRANDVEAU Léna | átlövés talpról | 17-17 | |
| 45. | KLUJBER Katrin | átlövés | 17-18 | |
| 45. | FOPPA Pauletta | beállóból | 18-18 | |
| 46. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-19 | |
| 47. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 47. | ZAADI DEUNA Grace | 7 méterest ront | ||
| 47. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 48. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | jobbszélről | 18-20 | |
| 48. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 48. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
| 49. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 50. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 20-20 | |
| 51. | MÁRTON Gréta | balszélről | 20-21 | |
| 51. | VALENTINI Chloé | jobbszélről | 21-21 | |
| 52. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 22-21 | |
| 52. | FLIPPES Laura | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 52. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 22-22 | |
| 53. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 54. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 22-23 | |
| 55. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 56. | BORDÁS Réka | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 23-23 | |
| 57. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 58. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 23-24 | |
| 59. | VALENTINI Chloé | balszélről | 24-24 | |
| 60. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 24-25 | |
| 60. | GARDILLOU Sébastien | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 24-25 | |||
| |
GLAUSER Laura | 11 védés | ||
| SAKO Hatadou | 1 védés | |||
| ANDRE Floriane | 0 védés | |||
| SZEMEREY Zsófia | 15 védés (egy 7-es) | |||
| JANURIK Kinga | 0 védés | |||
| 2 kapufa | 2 kapufa |
A mérkőzés legjobb játékosa: Klujber Katrin
Magyarország válogatottja győzelmével a 16. Nő Európa-bajnokság harmadik helyén végzett, mely 1998, 2004 és 2012 után története negyedik harmadik helyezése kontinensviadalon.

Fotó: EHF / Anze Malovrh / kolektiff















