Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.01.26. 17:44KOMMENTEK >>
Magyarország - Szlovénia
23-22 (12-13)
NEMZETKÖZI, 16. FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2024, Helyosztók, Mérkőzések, 5-6. helyért.
2024.01.26. 15:00 óra, Köln, Lanxess-Arena, 19750 néző
Vezette: Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország).
EHF-képviselő: Jan KAMPMAN (Dánia).
| Magyarország:23 |
| BÁNHIDI Bence 5LÉKAI Máté 5BÓKA Bendegúz 4/2ILICS Zoran 3FAZEKAS Gergő 2IMRE Bence 2BODÓ Richárd 1ROSTA Miklós 1/1SIPOS AdriánLIGETVÁRI PatrikSZITA ZoltánANCSIN GáborHANUSZ EgonSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
| Hétméteres: 8/3 (LÉKAI Máté 2/0BÓKA Bendegúz 2/2IMRE Bence 1/0ROSTA Miklós 3/1) |
| Kiállítás: 5 (SIPOS Adrián 3x2'LIGETVÁRI Patrik 2'SZITA Zoltán 2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (SIPOS Adrián) |
| Lövés hatékonyság: 57 % (40 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 32 lövés - 10 védés (BARTUCZ László 32 % - 31 lövés - 10 védés - 11 kapott gól; ANDÓ Adrián 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Szlovénia:22 |
| VUJOVICS Miljan (kapus)FERLIN Klemen (kapus)BLAGOTINSEK Blazs 4VLAH Aleksz 4ZARABEC Miha 4/1DOLENEC Jure 3MACKOVSEK Borut 3SUHOLEZSNIK Matics 2BOMBACS Dean 1MARGUCS Gasper 1/1CEHTE NejcSLATINEK StasKODRIN TilenSISKO PeterNOVAK DomenDROBEZS JernejSzövetségi kapitány: ZORMAN Uros |
| Hétméteres: 2/2 (ZARABEC Miha 1/1MARGUCS Gasper 1/1) |
| Kiállítás: 2 (CEHTE Nejc 2'SLATINEK Stas 2') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (38 lövés - 22 gól). |
| Kapus teljesítmény: 32 % - 34 lövés - 11 védés, négy hétméteres (FERLIN Klemen). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Magyarország |
| Idő | Magyarország | Szlovénia | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BARTUCZ László | FERLIN Klemen | kapusok | |
| 2. | BLAGOTINSEK Blazs | beállóból | 0-1 | |
| 3. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 3. | DOLENEC Jure | lerohanás | 0-2 | |
| 3. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 1-2 | |
| 4. | MACKOVSEK Borut | középről kínai | 1-3 | |
| 4. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 5. | BLAGOTINSEK Blazs | beállóból | 2-4 | |
| 5. | DOLENEC Jure | indítás | 2-5 | |
| 6. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 6. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | FERLIN Klemen | jobbszélről véd | ||
| 7. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 8. | ILICS Zoran | lerohanás | 4-5 | |
| 9. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 5-5 | |
| 9. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 5-6 | |
| 10. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 11. | CEHTE Nejc | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | IMRE Bence | jobbszélről | 6-6 | |
| 12. | SUHOLEZSNIK Matics | beállóból | 6-7 | |
| 12. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 13. | BÓKA Bendegúz | indítás | 8-7 | |
| 15. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 16. | ZORMAN Uros | IDŐKÉRÉS | ||
| 17. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 18. | ZARABEC Miha | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 18. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 19. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 10-8 | |
| 21. | BLAGOTINSEK Blazs | beállóból | 10-9 | |
| 21. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | ZARABEC Miha | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 23. | SLATINEK JOVICSICS Stas | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | LÉKAI Máté | 7 méterest kapufára lő | ||
| 23. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 24. | FERLIN Klemen | jobbszélről véd | ||
| 24. | ROSTA Miklós | beállóból | 11-10 | |
| 26. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 27. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 27. | ROSTA Miklós | 7 méterest ront | ||
| 27. | FERLIN Klemen | 7 méterest véd | ||
| 28. | VLAH Aleksz | sáncról lepattanó | 11-12 | |
| 30. | SUHOLEZSNIK Matics | beállóból | 11-13 | |
| 30. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | ILICS Zoran | átlövés | 12-13 | |
| FÉLIDŐ | 12-13 | |||
| 31. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | LÉKAI Máté | 7 méterest ront | ||
| 31. | FERLIN Klemen | 7 méterest véd | ||
| 33. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 34. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 34. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 35. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 36. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 13-15 | |
| 38. | IMRE Bence | jobbszélről | 14-15 | |
| 38. | BLAGOTINSEK Blazs | beállóból | 14-16 | |
| 39. | FERLIN Klemen | beállóból véd | ||
| 39. | ROSTA Miklós | 7 méterest ront | ||
| 39. | FERLIN Klemen | 7 méterest véd | ||
| 40. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 15-16 | |
| 43. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 43. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | IMRE Bence | 7 méterest ront | ||
| 43. | FERLIN Klemen | 7 méterest véd | ||
| 44. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 45. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 16-16 | |
| 45. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 16-17 | |
| 46. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 17-17 | |
| 46. | DOLENEC Jure | lerohanás | 17-18 | |
| 46. | SZITA Zoltán | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | ILICS Zoran | átlövés talpról | 18-18 | |
| 47. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 19-18 | |
| 49. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 50. | ZARABEC Miha | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 51. | FERLIN Klemen | átlövést véd | ||
| 51. | ZORMAN Uros | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | BODÓ Richárd | átlövés | 20-20 | |
| 52. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | ZARABEC Miha | 7 méteres | 20-21 | |
| 54. | BARTUCZ László | beállóból véd | ||
| 55. | SIPOS Adrián | 3x2 perc piros lap | ||
| 55. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 20-22 | |
| 55. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 57. | FERLIN Klemen | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | BÓKA Bendegúz | 7 méteres | 22-22 | |
| 58. | BARTUCZ László | jobbszélről véd | ||
| 59. | BÓKA Bendegúz | 7 méteres | 23-22 | |
| 59. | ZORMAN Uros | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | BARTUCZ László | átlövést véd | ||
| 60. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 23-22 | |||
| |
BARTUCZ László | 16 védés | ||
| ANDÓ Adrián | 0 védés | |||
| |
FERLIN Klemen | 16 védés (négy 7-es) |
Magyarország válogatottja győzelmével az 5. helyen végzett
a 16. Férfi Kézilabda Európa-bajnokságon.

Fotó: Anze Marlov/kolektiff













