Helyosztók - Mérkőzések
Franciaország - Norvégia
20-22 (10-14)
NEMZETKÖZI, 14. Női Európa-bajnokság 2020, Helyosztók, Mérkőzések, döntő.
2020.12.20. 18:00 óra, Herning, Jyske Bank Boxen, 20 néző
Vezette: Viktoria ALPAIDZE, Tatjána BEREZSKINA (Oroszország).
EHF-képviselő: Carmen MANCHADO LOPEZ (Spanyolország).
Franciaország: DARLEUX Cléopátre (kapus) - FOPPA Pauletta 5, NIAKATE Kalidiatou 3, ZAADI DEUNA Grace 3/2, LACRABERE Alexandra 2/1, NZE MINKO Estelle 1, COATANEA Pauline 1, EDWIGE Béatrice, VALENTINI Chloé, NOCANDY Meline. Szövetségi kapitány: KRUMBHOLZ Olivier, kapusedző: LEYNAUD Amandine.
Norvégia: SOLBERG Silje (kapus), LUNDE Katrine (kapus) - KRISTIANSEN Veronica 4, MÖRK Nora 4/1, SKOGRAND Stine 4/1, HERREM Camilla 3, OFTEDAL Stine 3, REISTAD Henny 2, SOLBERG Sanna 1, BRATTSET Kari 1, BREISTÖL Kristine, JACOBSEN Marit, FRAFJORD Marit. Szövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir.
Hétméteres: 3/3 (ZAADI DEUNA Grace 2/2, LACRABERE Alexandra 1/1), illetve 4/2 (MÖRK Nora 3/1, SKOGRAND Stine 1/1).
Sárga lapok: 0, illetve 0.
Kiállítás: 3 (ZAADI DEUNA Grace 3x2'), illetve 3 (BRATTSET Kari 2', REISTAD Henny 4').
Kizárás (3×2’): 1 (ZAADI DEUNA Grace), illetve 0.
Lövés hatékonyság: 45 % (44 lövés - 20 gól), illetve 50 % (44 lövés - 22 gól).
Kapus teljesítmény: 41 % - 37 lövés - 15 védés (LEYNAUD Amandine 30 % - 23 lövés - 7 védés, egyet hétméteresből - 16 kapott gól; DARLEUX Cléopátre 57 % - 14 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 6 kapott gól), illetve 44 % - 36 lövés - 16 védés (SOLBERG Silje 46 % - 35 lövés - 16 védés - 19 kapott gól; LUNDE Katrine 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól).
Norvégia győzelmével pontveszteség nélkül megnyerte
a 14. Női Európa-bajnokságot.
| Idő | Franciaország | Norvégia | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LEYNAUD Amandine | SOLBERG Silje | kapusok | |
| 1. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 2. | FOPPA Pauletta | védőfalba betörés | 1-0 | |
| 2. | BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | FOPPA Pauletta | lerohanás | 2-0 | |
| 4. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 2-1 | |
| 4. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 5. | KRISTIANSEN Veronica | védőfalba betörés | 2-2 | |
| 6. | COATANEA Pauline | lerohanás | 3-2 | |
| 7. | LEYNAUD Amandine | beállóból véd | ||
| 8. | FOPPA Pauletta | beállóból | 4-2 | |
| 8. | HERREM Camilla | balszélről | 4-3 | |
| 9. | ZAADI Grace | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | HERREM Camilla | balszélről | 4-4 | |
| 12. | ZAADI Grace | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | MÖRK Nora | védőfalba betörés | 4-5 | |
| 13. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 4-6 | |
| 14. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 14. | SKOGRAND Stine | jobbszélről | 4-7 | |
| 15. | LACRABERE Alexandra | talpról átlövés | 5-7 | |
| 16. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
| 16. | ZAADI Grace | védőfalba betörés | 6-7 | |
| 16. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
| 17. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 17. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | 6-8 | |
| 17. | SKOGRAND Stine | lerohanás | ||
| 18. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 20. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 20. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | MÖRK Nora | 7 méteres | 6-9 | |
| 21. | HERREM Camilla | lerohanás | 6-10 | |
| 23. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 24. | REISTAD Henny | védőfalba betörés | 6-11 | |
| 24. | FLIPPES Laura | védőfalba betörés | 7-11 | |
| 25. | MÖRK Nora | 7 méterest ront | ||
| 25. | LEYNAUD Amandine | 7 méterest véd | ||
| 26. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
| 27. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 7-12 | |
| 28. | FOPPA Pauletta | beállóból | 8-12 | |
| 29. | BRATTSET Kari | beállóból | 8-13 | |
| 29. | NIAKATE Kalidiatou | védőfalba betörés | 9-13 | |
| 29. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | LEYNAUD Amandine | jobbszélről véd | ||
| 30. | OFTEDAL Stine | lapos átlövés | 9-14 | |
| 30. | FLIPPES Laura | jobbszélről | 10-14 | |
| 30. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 10-14 | |||
| 31. | DARLEUX Cléopátre | kapus csere | ||
| 31. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
| 34. | DARLEUX Cléopátre | balszélről véd | ||
| 34. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 35. | KRISTIANSEN Veronica | talpról átlövés | 10-15 | |
| 35. | SERCIEN UGOLIN Oceane | átlövés | 11-15 | |
| 36. | KRISTIANSEN Veronica | védőfalba betörés | 11-16 | |
| 36. | DEMBELE PAVLOVIC Siraba | balszélről | 12-16 | |
| 37. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 40. | FOPPA Pauletta | beállóból | 13-16 | |
| 40. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | FLIPPES Laura | jobbszélről | 14-16 | |
| 40. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
| 42. | SOLBERG Silje | félpályáról véd | ||
| 44. | LACRABERE Alexandra | 7 méteres | 15-16 | |
| 45. | DARLEUX Cléopátre | beállóból véd | ||
| 45. | SKOGRAND Stine | 7 méteres | 15-17 | |
| 46. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
| 47. | DARLEUX Cléopátre | balszélről véd | ||
| 48. | NIAKATE Kalidiatou | védőfalba betörés | 16-17 | |
| 49. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 50. | ZAADI Grace | 7 méteres | 17-17 | |
| 50. | SKOGRAND Stine | jobbszélről | 17-18 | |
| 51. | NIAKATE Kalidiatou | talpról átlövés | 18-18 | |
| 51. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
| 52. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | ZAADI Grace | 7 méteres | 19-18 | |
| 55. | MÖRK Nora | átlövés | 19-19 | |
| 55. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 56. | REISTAD Henny | talpról átlövés | 19-20 | |
| 56. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | ZAADI Grace | 3x2 perc piros lap | ||
| 57. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 20-20 | |
| 57. | MÖRK Nora | védőfalba betörés | 20-21 | |
| 58. | SOLBERG Sanna | balszélről | 20-22 | |
| 59. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | MÖRK Nora | 7 méterest ront | ||
| 60. | DARLEUX Cléopátre | 7 méterest véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 20-22 | |||
| |
LEYNAUD Amandine | 10 védés | ||
| |
DARLEUX Cléopátre | 10 védés | ||
| |
SOLBERG Silje | 15 védés | ||
| |
LUNDE Katrine | 0 védés |














