Kézilabda kupa
27. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2025 (Góllövőlista)
| # | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | SCHMID Tabea | Svájc | 39 (12) | 6 | 6,50 |
| 2. | GROZAV Sorina | Románia | 37 (15) | 6 | 6,17 |
| 3. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 34 (16) | 7 | 4,86 |
| 4. | AIZAWA Natsuki | Japán | 33 (10) | 6 | 5,50 |
| 5. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 33 (7) | 7 | 4,71 |
| 6. | SCAGLIONE Julie | Dánia | 32 (1) | 7 | 4,57 |
| 7. | OSTASE Lorena | Románia | 30 (0) | 6 | 5,00 |
| 8. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 30 (0) | 7 | 4,29 |
| 9. | HALILCEVIC Elma | Dánia | 27 (0) | 7 | 3,86 |
| 10. | NAKAYAMA Kaho | Japán | 26 (0) | 6 | 4,33 |
| 11. | SIMON Petra | Magyarország | 25 (3) | 7 | 3,57 |
| 12. | ELVER HAGESØ Helena | Dánia | 24 (0) | 7 | 3,43 |
| 13. | BOUKTIT Sarah | Franciaország | 22 (7) | 3 | 7,33 |
| 14. | HANSEN Andrea | Dánia | 22 (6) | 7 | 3,14 |
| 15. | EMMENEGGER Mia | Svájc | 21 (0) | 6 | 3,50 |
| 16. | YOSHIDOME Yuki | Japán | 21 (0) | 6 | 3,50 |
| 17. | VÁMOS Petra | Magyarország | 21 (0) | 6 | 3,50 |
| 18. | BAUMANN Era | Svájc | 20 (4) | 6 | 3,33 |
| 19. | ALBEK Anna | Magyarország | 20 (0) | 7 | 2,86 |
| 20. | HOUSHEER Dione | Hollandia | 19 (3) | 3 | 6,33 |
| 21. | GRAY Clare Francis | Japán | 18 (5) | 6 | 3,00 |
| 22. | GAUTSCHI Daphné | Svájc | 17 (0) | 6 | 2,83 |
| 23. | BARDRUM Sofie | Dánia | 17 (0) | 6 | 2,83 |
| 24. | DAPINA Raissa | Szenegál | 17 (5) | 6 | 2,83 |
| 25. | AKIYAMA Natsumi | Japán | 16 (5) | 6 | 2,67 |
| 26. | MÖLLER Michala | Dánia | 16 (0) | 7 | 2,29 |
| 27. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 16 (0) | 7 | 2,29 |
| 28. | FALUSI-UDVARDI Laura | Magyarország | 16 (0) | 7 | 2,29 |
| 29. | REISTAD Henny | Norvégia | 15 (2) | 2 | 7,50 |
| 30. | NDIAYE Hawa | Szenegál | 15 (0) | 6 | 2,50 |
| 31. | KUCZORA Csenge | Magyarország | 15 (2) | 7 | 2,14 |
| 32. | NECULA Ioana | Románia | 14 (1) | 6 | 2,33 |
| 33. | HÁRSFALVI Júlia | Magyarország | 14 (0) | 7 | 2,00 |
| 34. | BARISICS Tina | Horvátország | 13 (3) | 3 | 4,33 |
| 35. | MALESTEIN Angela | Hollandia | 13 (5) | 3 | 4,33 |
| 36. | OESTERGAARD JENSEN Trine | Dánia | 13 (0) | 5 | 2,60 |
| 37. | GOLDMANN Norma | Svájc | 13 (0) | 6 | 2,17 |
| 38. | ABDOURAHIM Dounia | Szenegál | 13 (0) | 6 | 2,17 |
| 39. | NIOMBLA Gnonsiane | Szenegál | 13 (4) | 6 | 2,17 |
| 40. | FALL Marie | Szenegál | 13 (0) | 6 | 2,17 |
| 41. | HANSEN Anne Mette | Dánia | 13 (1) | 7 | 1,86 |
| 42. | VAN WETERING Bo | Hollandia | 12 (0) | 3 | 4,00 |
| 43. | ROSU Elena | Románia | 12 (0) | 6 | 2,00 |
| 44. | SASAKI Haruno | Japán | 12 (0) | 6 | 2,00 |
| 45. | ANDERSEN Nanna | Dánia | 12 (0) | 7 | 1,71 |
| 46. | KARÍMI Hánijeh | Irán | 11 (3) | 3 | 3,67 |
| 47. | FELBER Melanie | Svájc | 11 (1) | 6 | 1,83 |
| 48. | DÖLL Antje | Németország | 10 (6) | 2 | 5,00 |
| 49. | GRANDVEAU Léna | Franciaország | 10 (0) | 3 | 3,33 |
| 50. | MIHAI Mihaela | Románia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
| 51. | BOICIUC Alisia-Lorena | Románia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
| 52. | DIAWARA Mathita | Szenegál | 10 (0) | 6 | 1,67 |
| 53. | FRIIS Emma | Dánia | 10 (0) | 7 | 1,43 |
| 54. | VOGEL-BÖLK Emily | Németország | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 55. | LEUCHTER Viola | Németország | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 56. | BADVÍ Ászmán | Irán | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 57. | POLMAN Estavana | Hollandia | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 58. | MAIROT Clarisse | Franciaország | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 59. | FOPPA Pauletta | Franciaország | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 60. | GRANIER Lucie | Franciaország | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 61. | SERAFICEANU Sonia | Románia | 9 (1) | 6 | 1,50 |
| 62. | SY Dienaba | Szenegál | 9 (0) | 6 | 1,50 |
| 63. | CSIKOS Luca | Magyarország | 9 (1) | 6 | 1,50 |
| 64. | MÖRK Nora | Norvégia | 8 (6) | 2 | 4,00 |
| 65. | DEILA Thale | Norvégia | 8 (0) | 2 | 4,00 |
| 66. | MILOSAVLJEVICS Dejana | Horvátország | 8 (3) | 3 | 2,67 |
| 67. | MAARSCHALKEWEERD Romee | Hollandia | 8 (0) | 3 | 2,67 |
| 68. | KEREKES Éva | Románia | 8 (0) | 5 | 1,60 |
| 69. | POPA Andreea | Románia | 8 (0) | 6 | 1,33 |
| 70. | KÜNDIG Kerstin | Svájc | 8 (0) | 6 | 1,33 |
| 71. | PAULSEN Sarah | Dánia | 8 (0) | 6 | 1,33 |
| 72. | CISSOKHO Aminata | Szenegál | 8 (0) | 6 | 1,33 |
| 73. | SENVALD Sara | Horvátország | 7 (0) | 3 | 2,33 |
| 74. | TOUBLANC Alicia | Franciaország | 7 (4) | 3 | 2,33 |
| 75. | SAHARA Naoko | Japán | 7 (0) | 6 | 1,17 |
| 76. | MATSUURA Minami | Japán | 7 (0) | 6 | 1,17 |
| 77. | KÉBÉ Sophie | Szenegál | 7 (4) | 6 | 1,17 |
| 78. | LOTT Annika | Németország | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 79. | SIMARA Andrea | Horvátország | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 80. | BULE Iva | Horvátország | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 81. | NÜSSER Larissa | Hollandia | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 82. | HORACEK Tamara | Franciaország | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 83. | WOLFF Laurentia | Svájc | 6 (0) | 6 | 1,00 |
| 84. | SNEDKERUD Nora | Svájc | 6 (0) | 6 | 1,00 |
| 85. | GRIJSEELS Alina | Németország | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 86. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 87. | WOLLIK Anniken | Norvégia | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 88. | BURICS Lara | Horvátország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 89. | BABARA Veronika | Horvátország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 90. | VULJAK Hannah | Horvátország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 91. | MERÍKH Fátéma | Irán | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 92. | NORÚZÍ Hadiseh | Irán | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 93. | KANOR Orlane | Franciaország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 94. | WAJOKA Suzanne | Franciaország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 95. | DUMITRAŞCU Alexandra | Románia | 5 (0) | 4 | 1,25 |
| 96. | KOVÁCS Anett | Magyarország | 5 (0) | 4 | 1,25 |
| 97. | ELGHAOUI Asma | Románia | 5 (1) | 6 | 0,83 |
| 98. | LASLO Cristina | Románia | 5 (0) | 6 | 0,83 |
| 99. | ALTHERR Malin | Svájc | 5 (0) | 6 | 0,83 |
| 100. | DA SYLVA Honorine | Szenegál | 5 (0) | 6 | 0,83 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.














