Kézilabda kupa
Női (Góllövőlista)
| # | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 18 (3) | 4 | 4,50 |
| 2. | FALUSI-UDVARDI Laura | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 13 (7) | 4 | 3,25 |
| 3. | HOUSHEER Dione | Győri Audi ETO KC | 12 (8) | 2 | 6,00 |
| 4. | HAGESØ ELVER Helena | Győri Audi ETO KC | 12 (0) | 2 | 6,00 |
| 5. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 12 (2) | 2 | 6,00 |
| 6. | MALESTEIN Antje | FTC-Rail Cargo Hungaria | 12 (1) | 3 | 4,00 |
| 7. | FARAGÓ Lea | MOL Esztergom | 12 (2) | 3 | 4,00 |
| 8. | DZSAFEROVICS Katarina | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 (0) | 4 | 3,00 |
| 9. | KAZAI Anita | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 (1) | 4 | 3,00 |
| 10. | SERCIEN UGOLIN Oceane | DVSC SCHAEFFLER | 11 (6) | 2 | 5,50 |
| 11. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 11 (6) | 3 | 3,67 |
| 12. | JACQUES Emma | MOL Esztergom | 11 (0) | 3 | 3,67 |
| 13. | WOLFS Pipy | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 11 (0) | 4 | 2,75 |
| 14. | SIMON Petra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 (3) | 3 | 3,33 |
| 15. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 16. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | DVSC SCHAEFFLER | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 17. | VOGEL-BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 18. | KANOR Orlane | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 19. | HORVÁTH Fanni | MOL Esztergom | 9 (0) | 3 | 3,00 |
| 20. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 8 (0) | 2 | 4,00 |
| 21. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | MOL Esztergom | 8 (0) | 3 | 2,67 |
| 22. | VARGA Emilia | MOL Esztergom | 8 (5) | 3 | 2,67 |
| 23. | KOVÁCS Anett | MOL Esztergom | 8 (0) | 3 | 2,67 |
| 24. | DMITRIJEVA Darja | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 (0) | 3 | 2,33 |
| 25. | BALLAI Anna | MOL Esztergom | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 26. | BREISTÖL Kristine | Győri Audi ETO KC | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 27. | JÖRGENSEN Kristina | Győri Audi ETO KC | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 28. | TOUBLANC Alicia | DVSC SCHAEFFLER | 6 (2) | 2 | 3,00 |
| 29. | HÁRSFALVI Júlia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 30. | BALLAI Borbála | MOL Esztergom | 6 (0) | 3 | 2,00 |
| 31. | HOVDEN Emilie | Győri Audi ETO KC | 5 (1) | 2 | 2,50 |
| 32. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 33. | HAJTAI Vanessza | MOL Esztergom | 5 (0) | 3 | 1,67 |
| 34. | KUKELY Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (1) | 4 | 1,25 |
| 35. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 36. | TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 37. | SZMOLEK Appollónia | MOL Esztergom | 4 (0) | 3 | 1,33 |
| 38. | QUIST Laetitia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (0) | 3 | 1,33 |
| 39. | HÁFRA Noémi | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 40. | HAGMAN Nathalie | Győri Audi ETO KC | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 41. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 42. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 43. | TRANBORG Mette | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (0) | 3 | 1,00 |
| 44. | INGSTAD Vilde | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (0) | 3 | 1,00 |
| 45. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 4 | 0,75 |
| 46. | TATAR Andrijana | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 4 | 0,75 |
| 47. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 48. | VÁMOS Míra | DVSC SCHAEFFLER | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 49. | BORDÁS Réka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (0) | 3 | 0,67 |
| 50. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (0) | 3 | 0,67 |
| 51. | MAJOROS Klaudia | MOL Esztergom | 2 (0) | 3 | 0,67 |
| 52. | ZÁKÁNYI Janka | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 1 | 1,00 |
| 53. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 54. | LAGERQUIST Anna | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 55. | DULFER Kelly | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 56. | CSERNYÁNSZKI Liliána | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 57. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 3 | 0,33 |
| 58. | BALÁZS Bítia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 3 | 0,33 |
| 59. | MLINKÓ Zsófia | MOL Esztergom | 1 (0) | 3 | 0,33 |
| 60. | SCHATZL Natalie | MOL Esztergom | 1 (0) | 3 | 0,33 |
| 61. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 3 | 0,33 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.














