Kézilabda kupa

Férfi (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 34 (1) 8 4,25
2. ÉLES Benedek MOL-Tatabánya KC 25 (3) 6 4,17
3. SZABÓ Levente Balatonfüredi KSE 24 (2) 7 3,43
4. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 21 (10) 5 4,20
5. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 21 (0) 6 3,50
6. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
7. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
8. URBÁN-PATOCSKAI Csongor Balatonfüredi KSE 18 (6) 5 3,60
9. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 18 (4) 6 3,00
10. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 18 (0) 6 3,00
11. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 18 (0) 8 2,25
12. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 17 (0) 7 2,43
13. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 16 (0) 4 4,00
14. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 16 (0) 6 2,67
15. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 16 (0) 7 2,29
16. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 15 (4) 4 3,75
17. BLOMGREN Daniel Runar Sandefjord 14 (1) 2 7,00
18. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 14 (5) 4 3,50
19. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 14 (0) 6 2,33
20. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 14 (0) 8 1,75
21. SARLOS Nikos HSC Suhr Aarau 13 (4) 2 6,50
22. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 13 (2) 2 6,50
23. RAMBO Christoffer Runar Sandefjord 13 (0) 2 6,50
24. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 13 (6) 5 2,60
25. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 13 (0) 5 2,60
26. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 12 (3) 2 6,00
27. TAYFUR Adnan Beykoz BLD SK 11 (0) 2 5,50
28. SVENSGÅRD Theodor Nærbø IL 11 (4) 2 5,50
29. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
30. AMBRUS Bence Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
31. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 11 (0) 6 1,83
32. HAUGSENG Tord Nærbø IL 10 (0) 2 5,00
33. HARABIS Denis HCB Karvina 10 (8) 2 5,00
34. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 10 (0) 4 2,50
35. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 10 (0) 5 2,00
36. MUJICS Emir Kur 9 (2) 2 4,50
37. HAUGSENG Andreas Nærbø IL 9 (0) 2 4,50
38. MARICS Marijan HSC Suhr Aarau 9 (0) 2 4,50
39. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 9 (6) 2 4,50
40. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
41. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
42. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 9 (0) 5 1,80
43. HAUGLI Even Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
44. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
45. PATZEL Vojtech HCB Karvina 8 (1) 2 4,00
46. FULNEK Patrik HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
47. SIROKY Petr HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
48. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 8 (0) 4 2,00
49. SARACS Josip MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
50. ISZMAJILOV Javid Kur 7 (0) 2 3,50
51. LODE Tord Nærbø IL 7 (5) 2 3,50
52. BORE Vetle Nærbø IL 7 (0) 2 3,50
53. DVORAK Florentin HC Fivers WAT Margareten 7 (0) 2 3,50
54. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 7 (0) 6 1,17
55. DOGAN Ugur Beykoz BLD SK 6 (0) 2 3,00
56. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 6 (0) 2 3,00
57. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 6 (0) 2 3,00
58. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 6 (3) 2 3,00
59. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 6 (0) 2 3,00
60. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 5 (0) 2 2,50
61. MUSZAJEV Vusal Kur 5 (0) 2 2,50
62. THUE John Nærbø IL 5 (0) 2 2,50
63. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 5 (0) 2 2,50
64. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
65. MYKLEBUST Sander Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
66. GÜNERLER Musa Beykoz BLD SK 4 (0) 2 2,00
67. IGWEKIRE Joseph Kur 4 (0) 2 2,00
68. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 4 (0) 2 2,00
69. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 4 (0) 2 2,00
70. UZEK Jan HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
71. NANTL Matej HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
72. BAJER Pavel HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
73. TÓTH Axel Balatonfüredi KSE 4 (0) 4 1,00
74. PLAZA JIMENEZ Ignacio MOL-Tatabánya KC 4 (0) 4 1,00
75. HAJKO Marian HCB Karvina 3 (0) 1 3,00
76. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 3 (0) 2 1,50
77. GULIJEV Elkin Kur 3 (0) 2 1,50
78. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3 (0) 2 1,50
79. KVERME Bo Kristian Nærbø IL 3 (0) 2 1,50
80. HAMRE Lars Nærbø IL 3 (0) 2 1,50
81. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 3 (0) 2 1,50
82. KNUTSEN Tord Runar Sandefjord 3 (0) 2 1,50
83. MIRZAJEV Rojal Kur 2 (0) 1 2,00
84. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 2 (0) 1 2,00
85. DÖNE Ramazan Beykoz BLD SK 2 (0) 2 1,00
86. ELMAS Furkan Beykoz BLD SK 2 (0) 2 1,00
87. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 2 (0) 2 1,00
88. MAMMADLI Maharram Kur 2 (0) 2 1,00
89. MAMMADZSADA Eljan Kur 2 (1) 2 1,00
90. MEHTIJEV Aliraszul Kur 2 (0) 2 1,00
91. NAERLAND Ole Nærbø IL 2 (0) 2 1,00
92. SUNDSBAK-GULLAKSEN Casper Nærbø IL 2 (0) 2 1,00
93. KÖCHLI Robin HSC Suhr Aarau 2 (0) 2 1,00
94. VÖLKIN Julius HSC Suhr Aarau 2 (0) 2 1,00
95. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 2 (0) 2 1,00
96. SKALICKY Ondrej HCB Karvina 2 (0) 2 1,00
97. SZÉKELY Márton MOL-Tatabánya KC 2 (0) 6 0,33
98. VÖLKLE Robin HSC Suhr Aarau 1 (1) 1 1,00
99. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1 (0) 1 1,00
100. ASFUROGLU Meric Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk