Kézilabda kupa

Férfi (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 25 (1) 6 4,17
2. SZABÓ Levente Balatonfüredi KSE 24 (2) 5 4,80
3. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 19 (0) 6 3,17
4. URBÁN-PATOCSKAI Csongor Balatonfüredi KSE 17 (6) 4 4,25
5. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 17 (0) 6 2,83
6. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 16 (0) 6 2,67
7. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 14 (5) 4 3,50
8. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 14 (0) 6 2,33
9. SARLOS Nikos HSC Suhr Aarau 13 (4) 2 6,50
10. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 13 (2) 2 6,50
11. ÉLES Benedek MOL-Tatabánya KC 13 (0) 4 3,25
12. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 13 (0) 4 3,25
13. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 12 (3) 2 6,00
14. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 12 (4) 3 4,00
15. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 12 (0) 6 2,00
16. TAYFUR Adnan Beykoz BLD SK 11 (0) 2 5,50
17. AMBRUS Bence Balatonfüredi KSE 11 (0) 2 5,50
18. SVENSGÅRD Theodor Nærbø IL 11 (4) 2 5,50
19. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
20. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 11 (0) 4 2,75
21. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 11 (0) 4 2,75
22. HAUGSENG Tord Nærbø IL 10 (0) 2 5,00
23. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 10 (0) 2 5,00
24. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 10 (0) 4 2,50
25. MUJICS Emir Kur 9 (2) 2 4,50
26. HAUGSENG Andreas Nærbø IL 9 (0) 2 4,50
27. MARICS Marijan HSC Suhr Aarau 9 (0) 2 4,50
28. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 9 (6) 2 4,50
29. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
30. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
31. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 9 (0) 2 4,50
32. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 9 (4) 3 3,00
33. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 9 (0) 4 2,25
34. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 9 (0) 5 1,80
35. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 8 (0) 2 4,00
36. SARACS Josip MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
37. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
38. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 8 (3) 4 2,00
39. ISZMAJILOV Javid Kur 7 (0) 2 3,50
40. LODE Tord Nærbø IL 7 (5) 2 3,50
41. BORE Vetle Nærbø IL 7 (0) 2 3,50
42. DVORAK Florentin HC Fivers WAT Margareten 7 (0) 2 3,50
43. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 7 (0) 3 2,33
44. DOGAN Ugur Beykoz BLD SK 6 (0) 2 3,00
45. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 6 (0) 2 3,00
46. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 6 (0) 2 3,00
47. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 6 (0) 4 1,50
48. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 6 (0) 4 1,50
49. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 5 (0) 2 2,50
50. MUSZAJEV Vusal Kur 5 (0) 2 2,50
51. THUE John Nærbø IL 5 (0) 2 2,50
52. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 5 (0) 2 2,50
53. GÜNERLER Musa Beykoz BLD SK 4 (0) 2 2,00
54. IGWEKIRE Joseph Kur 4 (0) 2 2,00
55. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 4 (0) 2 2,00
56. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 4 (0) 2 2,00
57. TÓTH Axel Balatonfüredi KSE 4 (0) 3 1,33
58. PLAZA JIMENEZ Ignacio MOL-Tatabánya KC 4 (0) 4 1,00
59. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 3 (0) 2 1,50
60. GULIJEV Elkin Kur 3 (0) 2 1,50
61. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3 (0) 2 1,50
62. KVERME Bo Kristian Nærbø IL 3 (0) 2 1,50
63. HAMRE Lars Nærbø IL 3 (0) 2 1,50
64. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 3 (0) 2 1,50
65. MIRZAJEV Rojal Kur 2 (0) 1 2,00
66. DÖNE Ramazan Beykoz BLD SK 2 (0) 2 1,00
67. ELMAS Furkan Beykoz BLD SK 2 (0) 2 1,00
68. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 2 (0) 2 1,00
69. MAMMADLI Maharram Kur 2 (0) 2 1,00
70. MAMMADZSADA Eljan Kur 2 (1) 2 1,00
71. MEHTIJEV Aliraszul Kur 2 (0) 2 1,00
72. NAERLAND Ole Nærbø IL 2 (0) 2 1,00
73. SUNDSBAK-GULLAKSEN Casper Nærbø IL 2 (0) 2 1,00
74. KÖCHLI Robin HSC Suhr Aarau 2 (0) 2 1,00
75. VÖLKIN Julius HSC Suhr Aarau 2 (0) 2 1,00
76. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 2 (0) 2 1,00
77. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 2 (0) 3 0,67
78. VÖLKLE Robin HSC Suhr Aarau 1 (1) 1 1,00
79. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1 (0) 1 1,00
80. ASFUROGLU Meric Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50
81. DEMIRCI Dervis Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50
82. KÜÇÜK Adem Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50
83. ISIKDOGDU Can Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50
84. MENEK Mehmet Beykoz BLD SK 1 (0) 2 0,50
85. MIRJANIC Mateja HC Fivers WAT Margareten 1 (0) 2 0,50
86. ERDEI Benedek Balatonfüredi KSE 1 (0) 4 0,25
87. SZÉKELY Márton MOL-Tatabánya KC 1 (0) 4 0,25
88. DEMÉNYI Xavér Balatonfüredi KSE 1 (0) 5 0,20

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk