Kézilabda kupa

NB I » Női » MKK

MKK (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. HOUSHEER Dione Győri Audi ETO KC 49 (17) 8 6,13
2. CSIKOS Luca Vác 44 (6) 8 5,50
3. AFENTÁLER Sára Vác 41 (15) 8 5,13
4. IVANCOK-SOLTIC Ines Motherson Mosonmagyaróvári KC 38 (7) 8 4,75
5. TÖPFNER Alexandra DVSC SCHAEFFLER 38 (26) 8 4,75
6. ALMEIDA DE PAULA Bruna Győri Audi ETO KC 37 (2) 7 5,29
7. THORLEIFSDOTTIR Kristin DVSC SCHAEFFLER 33 (0) 8 4,13
8. JOVOVICS Jovana DVSC SCHAEFFLER 32 (0) 8 4,00
9. NZE MINKO Estelle Győri Audi ETO KC 31 (0) 7 4,43
10. CVIJICS Dragana FTC-Rail Cargo Hungaria 27 (0) 8 3,38
11. DALE BRATTSET Kari Győri Audi ETO KC 26 (0) 6 4,33
12. BÖLK Emily FTC-Rail Cargo Hungaria 26 (0) 7 3,71
13. MASZLOVA Valerija FTC-Rail Cargo Hungaria 26 (1) 8 3,25
14. SERCIEN UGOLIN Oceane DVSC SCHAEFFLER 26 (6) 8 3,25
15. KANOR Orlane FTC-Rail Cargo Hungaria 25 (0) 8 3,13
16. JUHÁSZ Gréta Vác 25 (0) 8 3,13
17. KLUJBER Katrin FTC-Rail Cargo Hungaria 24 (5) 6 4,00
18. MALESTEIN Antje FTC-Rail Cargo Hungaria 24 (5) 8 3,00
19. SIMON Petra Anna FTC-Rail Cargo Hungaria 24 (5) 8 3,00
20. VAN WETERING Bo Győri Audi ETO KC 21 (0) 6 3,50
21. TÓTH Gabriella Motherson Mosonmagyaróvári KC 21 (1) 6 3,50
22. FÜZI-TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 20 (0) 8 2,50
23. TÓTH Eszter Motherson Mosonmagyaróvári KC 19 (8) 6 3,17
24. HOVDEN Emilie Győri Audi ETO KC 18 (0) 5 3,60
25. MÁRTON Gréta FTC-Rail Cargo Hungaria 18 (0) 8 2,25
26. CSERNYÁNSZKI Liliána DVSC SCHAEFFLER 18 (2) 8 2,25
27. LEKICS Andrea FTC-Rail Cargo Hungaria 17 (4) 6 2,83
28. FODOR Csenge Győri Audi ETO KC 17 (0) 7 2,43
29. HÁMORI Konszuéla DVSC SCHAEFFLER 16 (0) 5 3,20
30. BLOHM Linn Győri Audi ETO KC 16 (0) 7 2,29
31. PETRUS Mirtill DVSC SCHAEFFLER 16 (0) 8 2,00
32. ALBEK Anna Motherson Mosonmagyaróvári KC 15 (0) 6 2,50
33. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Vác 15 (0) 7 2,14
34. JÖRGENSEN Kristina Győri Audi ETO KC 15 (2) 8 1,88
35. STRANIGG Zsófia Motherson Mosonmagyaróvári KC 14 (5) 5 2,80
36. FALUSI-UDVARDI Laura Motherson Mosonmagyaróvári KC 14 (0) 6 2,33
37. KUKELY Anna Motherson Mosonmagyaróvári KC 14 (0) 7 2,00
38. LANCZ Barbora Motherson Mosonmagyaróvári KC 14 (0) 7 2,00
39. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Győri Audi ETO KC 14 (0) 7 2,00
40. PELCZÉDER Orsolya Vác 14 (0) 8 1,75
41. VARGA Emőke Vác 13 (0) 7 1,86
42. RYU Eun Hee Győri Audi ETO KC 13 (0) 8 1,63
43. KURUCZ Aida Vác 13 (0) 8 1,63
44. HÁRSFALVI Júlia FTC-Rail Cargo Hungaria 12 (0) 7 1,71
45. HÁFRA Noémi Vác 12 (0) 7 1,71
46. VARGA Emilia Motherson Mosonmagyaróvári KC 12 (3) 8 1,50
47. PÁLFFY Anna Vác 12 (0) 8 1,50
48. HAGGERTY Tamara DVSC SCHAEFFLER 12 (0) 8 1,50
49. WOLFS Pipy Motherson Mosonmagyaróvári KC 11 (0) 8 1,38
50. DMITRIJEVA Darja FTC-Rail Cargo Hungaria 10 (0) 7 1,43
51. WALD Kira Vác 10 (2) 7 1,43
52. SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra FTC-Rail Cargo Hungaria 9 (0) 3 3,00
53. VÁMOS Míra DVSC SCHAEFFLER 9 (0) 6 1,50
54. TÓTH Nikolett DVSC SCHAEFFLER 9 (0) 8 1,13
55. DULFER Kelly Győri Audi ETO KC 8 (0) 8 1,00
56. BORDÁS Réka FTC-Rail Cargo Hungaria 6 (0) 3 2,00
57. FARAGÓ Luca Motherson Mosonmagyaróvári KC 6 (0) 6 1,00
58. GROSCH Vivien DVSC SCHAEFFLER 6 (0) 8 0,75
59. LAGERQUIST Anna Győri Audi ETO KC 4 (0) 4 1,00
60. BALÁZS Bítia FTC-Rail Cargo Hungaria 4 (0) 4 1,00
61. SUCH Nelli Vác 4 (0) 4 1,00
62. EDWIGE Beatrice FTC-Rail Cargo Hungaria 4 (0) 8 0,50
63. KRISTIANSEN Veronica Győri Audi ETO KC 3 (0) 2 1,50
64. BREISTÖL Kristine Győri Audi ETO KC 3 (0) 4 0,75
65. MAGYAR Flóra Motherson Mosonmagyaróvári KC 3 (0) 5 0,60
66. MIKLÓS Kitti Vác 3 (0) 8 0,38
67. DRAMAC Kristina HC Podravka Vegeta 2 (0) 3 0,67
68. KACSÓ Noémi Vác 2 (0) 6 0,33
69. JUHÁSZ Kata DVSC SCHAEFFLER 2 (0) 7 0,29
70. MOLNÁR Dorottya Motherson Mosonmagyaróvári KC 2 (0) 8 0,25
71. SZABÓ Nina DVSC SCHAEFFLER 1 (0) 1 1,00
72. BAUMGARTNER Evelin Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 (0) 1 1,00
73. GYURIS Zsófia Vác 1 (0) 1 1,00
74. KELEMEN Dorina DVSC SCHAEFFLER 1 (0) 2 0,50
75. HORVÁTH Maja Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 (0) 2 0,50
76. MEGYERI Bodza Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 (0) 2 0,50
77. PAPP Dorka FTC-Rail Cargo Hungaria 1 (0) 4 0,25
78. JANURIK Kinga FTC-Rail Cargo Hungaria 1 (0) 6 0,17

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk