Kézilabda kupa
MKK (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | IVANCOK-SOLTIC Ines | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 38 (7) | 8 | 4,75 |
2. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 35 (2) | 6 | 5,83 |
3. | HOUSHEER Dione | Győri Audi ETO KC | 33 (14) | 6 | 5,50 |
4. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | DVSC SCHAEFFLER | 32 (0) | 7 | 4,57 |
5. | AFENTÁLER Sára | Vác | 31 (13) | 5 | 6,20 |
6. | TÖPFNER Alexandra | DVSC SCHAEFFLER | 29 (20) | 7 | 4,14 |
7. | CSIKOS Luca | Vác | 27 (0) | 5 | 5,40 |
8. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 26 (0) | 7 | 3,71 |
9. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 25 (0) | 6 | 4,17 |
10. | SERCIEN UGOLIN Oceane | DVSC SCHAEFFLER | 25 (6) | 7 | 3,57 |
11. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24 (0) | 6 | 4,00 |
12. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 23 (0) | 5 | 4,60 |
13. | BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23 (0) | 5 | 4,60 |
14. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 21 (1) | 6 | 3,50 |
15. | SIMON Petra Anna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21 (5) | 6 | 3,50 |
16. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 19 (8) | 6 | 3,17 |
17. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 19 (0) | 7 | 2,71 |
18. | MALESTEIN Antje | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18 (4) | 6 | 3,00 |
19. | MASZLOVA Valerija | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18 (0) | 6 | 3,00 |
20. | VAN WETERING Bo | Győri Audi ETO KC | 17 (0) | 5 | 3,40 |
21. | LEKICS Andrea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 17 (4) | 5 | 3,40 |
22. | JUHÁSZ Gréta | Vác | 17 (0) | 5 | 3,40 |
23. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 16 (2) | 5 | 3,20 |
24. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 16 (0) | 7 | 2,29 |
25. | ALBEK Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 15 (0) | 6 | 2,50 |
26. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (5) | 5 | 2,80 |
27. | FALUSI-UDVARDI Laura | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (0) | 6 | 2,33 |
28. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 14 (0) | 6 | 2,33 |
29. | KUKELY Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (0) | 7 | 2,00 |
30. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (0) | 7 | 2,00 |
31. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 13 (0) | 6 | 2,17 |
32. | CSERNYÁNSZKI Liliána | DVSC SCHAEFFLER | 13 (2) | 7 | 1,86 |
33. | HOVDEN Emilie | Győri Audi ETO KC | 12 (0) | 4 | 3,00 |
34. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 12 (0) | 6 | 2,00 |
35. | KANOR Orlane | FTC-Rail Cargo Hungaria | 12 (0) | 6 | 2,00 |
36. | VARGA Emilia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 (3) | 8 | 1,50 |
37. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 11 (0) | 4 | 2,75 |
38. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 11 (0) | 5 | 2,20 |
39. | RYU Eun Hee | Győri Audi ETO KC | 11 (0) | 6 | 1,83 |
40. | WOLFS Pipy | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 11 (0) | 8 | 1,38 |
41. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Vác | 10 (0) | 4 | 2,50 |
42. | PELCZÉDER Orsolya | Vác | 10 (0) | 5 | 2,00 |
43. | HÁRSFALVI Júlia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 (0) | 6 | 1,67 |
44. | HAGGERTY Tamara | DVSC SCHAEFFLER | 10 (0) | 7 | 1,43 |
45. | VARGA Emőke | Vác | 8 (0) | 5 | 1,60 |
46. | JÖRGENSEN Kristina | Győri Audi ETO KC | 8 (0) | 6 | 1,33 |
47. | TÓTH Nikolett | DVSC SCHAEFFLER | 8 (0) | 7 | 1,14 |
48. | DMITRIJEVA Darja | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 (0) | 5 | 1,40 |
49. | KURUCZ Aida | Vác | 7 (0) | 5 | 1,40 |
50. | DULFER Kelly | Győri Audi ETO KC | 7 (0) | 6 | 1,17 |
51. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 1 | 6,00 |
52. | BORDÁS Réka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 2 | 3,00 |
53. | HÁFRA Noémi | Vác | 6 (0) | 4 | 1,50 |
54. | PÁLFFY Anna | Vác | 6 (0) | 5 | 1,20 |
55. | FARAGÓ Luca | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 6 (0) | 6 | 1,00 |
56. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 6 (0) | 7 | 0,86 |
57. | WALD Kira | Vác | 5 (2) | 4 | 1,25 |
58. | VÁMOS Míra | DVSC SCHAEFFLER | 5 (0) | 5 | 1,00 |
59. | BALÁZS Bítia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (0) | 2 | 2,00 |
60. | MIKLÓS Kitti | Vác | 3 (0) | 5 | 0,60 |
61. | MAGYAR Flóra | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 5 | 0,60 |
62. | DRAMAC Kristina | HC Podravka Vegeta | 2 (0) | 3 | 0,67 |
63. | MOLNÁR Dorottya | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (0) | 8 | 0,25 |
64. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 1 | 1,00 |
65. | BAUMGARTNER Evelin | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 1 | 1,00 |
66. | SUCH Nelli | Vác | 1 (0) | 1 | 1,00 |
67. | KELEMEN Dorina | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 2 | 0,50 |
68. | HORVÁTH Maja | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
69. | MEGYERI Bodza | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
70. | PAPP Dorka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 4 | 0,25 |
71. | JANURIK Kinga | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 4 | 0,25 |
72. | JUHÁSZ Kata | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 6 | 0,17 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.