Kézilabda kupa
Női (Góllövőlista)
| # | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 13 (6) | 2 | 6,50 |
| 2. | LEKICS Andrea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13 (6) | 2 | 6,50 |
| 3. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 12 (0) | 2 | 6,00 |
| 4. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 11 (4) | 2 | 5,50 |
| 5. | TÖPFNER Alexandra | DVSC SCHAEFFLER | 10 (9) | 2 | 5,00 |
| 6. | KÁCSOR Gréta | DVSC SCHAEFFLER | 10 (3) | 2 | 5,00 |
| 7. | OFTEDAL Stine | Győri Audi ETO KC | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 8. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 (0) | 2 | 4,50 |
| 9. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 8 (0) | 2 | 4,00 |
| 10. | IVANCOK-SOLTIC Ines | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 8 (0) | 2 | 4,00 |
| 11. | GROS Ana | Győri Audi ETO KC | 7 (2) | 2 | 3,50 |
| 12. | TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 13. | PLANÉTA Szimonetta | DVSC SCHAEFFLER | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 14. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 15. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 7 (0) | 2 | 3,50 |
| 16. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 17. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 18. | SIMON Petra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 2 | 3,00 |
| 19. | ALBEK Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 20. | PÁSZTOR Noémi | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 21. | MALESTEIN Angela | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (0) | 2 | 2,50 |
| 22. | HAGGERTY Tamara | DVSC SCHAEFFLER | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 23. | FALUSI-UDVARDI Laura | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (0) | 2 | 2,00 |
| 24. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Győri Audi ETO KC | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 25. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 26. | VÁMOS Míra | DVSC SCHAEFFLER | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 27. | VARGA Emilia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (1) | 2 | 1,50 |
| 28. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 29. | VOGEL-BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 30. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (0) | 2 | 1,50 |
| 31. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 32. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 33. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 34. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 35. | CSERNYÁNSZKI Liliána | DVSC SCHAEFFLER | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 36. | FARAGÓ Luca | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 37. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 38. | SCHATZL Natalie | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 39. | HÁRSFALVI Júlia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (0) | 2 | 1,00 |
| 40. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 1 | 1,00 |
| 41. | HAUGSTED Line | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 42. | HOVDEN Emilie | Győri Audi ETO KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
| 43. | KOVÁCS Anett | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 2 | 0,50 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.












