Kézilabda kupa
Férfi
K&H Férfi Kézilabda Liga
1. FORDULÓ | ||
2025. 09.05 | ETO University HT ─ Csurgói KK | 32-27 |
2025. 09.04 | Carbonex-Komló ─ NEKA | 26-23 |
2025. 09.06 | CYEB-Budakalász ─ One Veszprém HC | 32-45 |
2025. 08.31 | Balatonfüredi KSE ─ FTC-Green Collect | 35-36 |
2025. 09.06 | OTP Bank-PICK Szeged ─ PLER-Budapest | 44-32 |
2025. 09.06 | Szigetszentmiklósi KSK ─ Budai Farkasok-Rév | 27-27 |
2025. 09.06 | MOL Tatabánya KC ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 32-26 |
2. FORDULÓ | ||
2025.09.13 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ Szigetszentmiklósi KSK | 29-26 |
2025.09.13 | Budai Farkasok-Rév ─ OTP Bank-PICK Szeged | 28-33 |
2025.09.13 | PLER-Budapest ─ Balatonfüredi KSE | 26-30 |
2025.09.13 | FTC-Green Collect ─ One Veszprém HC | 30-42 |
2025.09.13 | CYEB-Budakalász ─ Carbonex-Komló | 29-27 |
2025.09.12 | ETO University HT ─ NEKA | 33-23 |
2025.09.13 | Csurgói KK ─ MOL Tatabánya KC | 30-34 |
3. FORDULÓ | ||
2025.09.21 | ETO University HT ─ CYEB-Budakalász | 34-26 |
2025.09.20 | Carbonex-Komló ─ FTC-Green Collect | |
2025.09.20 | One Veszprém HC ─ PLER-Budapest | |
2025.09.21 | Balatonfüredi KSE ─ Budai Farkasok-Rév | |
2025.08.28 | OTP Bank-PICK Szeged ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 42-26 |
2025.09.19 | Szigetszentmiklósi KSK ─ MOL Tatabánya KC | 26-34 |
2025.09.20 | Csurgói KK ─ NEKA | |
4. FORDULÓ | ||
2025.09.27 | Szigetszentmiklósi KSK ─ Csurgói KK | 00-00 |
2025.09.28 | MOL Tatabánya KC ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2025.09.27 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ Balatonfüredi KSE | |
2025.09.28 | Budai Farkasok-Rév ─ One Veszprém HC | |
2025.09.28 | PLER-Budapest ─ Carbonex-Komló | |
2025.09.27 | FTC-Green Collect ─ ETO University HT | |
2025.09.27 | CYEB-Budakalász ─ NEKA | |
5. FORDULÓ | ||
2025.10.10 | ETO University HT ─ PLER-Budapest | 00-00 |
2025.10.10 | Carbonex-Komló ─ Budai Farkasok-Rév | |
2025.10.11 | One Veszprém HC ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2025.10.04 | Balatonfüredi KSE ─ MOL Tatabánya KC | |
2025.10.11 | OTP Bank-PICK Szeged ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2025.10.11 | NEKA ─ FTC-Green Collect | |
2025.10.11 | Csurgói KK ─ CYEB-Budakalász | |
6. FORDULÓ | ||
2025.10.18 | OTP Bank-PICK Szeged ─ Csurgói KK | 00-00 |
2025.10.18 | Szigetszentmiklósi KSK ─ Balatonfüredi KSE | |
2025.10.19 | MOL Tatabánya KC ─ One Veszprém HC | |
2025.10.18 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ Carbonex-Komló | |
2025.10.17 | Budai Farkasok-Rév ─ ETO University HT | |
2025.10.17 | PLER-Budapest ─ NEKA | |
2025.10.19 | FTC-Green Collect ─ CYEB-Budakalász | |
7. FORDULÓ | ||
2025.10.24 | ETO University HT ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 00-00 |
2025.10.25 | Carbonex-Komló ─ MOL Tatabánya KC | |
2025.10.25 | One Veszprém HC ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2025.10.26 | Balatonfüredi KSE ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2025.10.22 | CYEB-Budakalász ─ PLER-Budapest | |
2025.10.25 | NEKA ─ Budai Farkasok-Rév | |
2025.10.25 | Csurgói KK ─ FTC-Green Collect | |
8. FORDULÓ | ||
2025.11.08 | Balatonfüredi KSE ─ Csurgói KK | 00-00 |
2025.11.08 | OTP Bank-PICK Szeged ─ One Veszprém HC | |
2025.11.08 | Szigetszentmiklósi KSK ─ Carbonex-Komló | |
2025.11.08 | MOL Tatabánya KC ─ ETO University HT | |
2025.11.08 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ NEKA | |
2025.11.09 | Budai Farkasok-Rév ─ CYEB-Budakalász | |
2025.11.08 | PLER-Budapest ─ FTC-Green Collect | |
9. FORDULÓ | ||
2025.11.15 | ETO University HT ─ Szigetszentmiklósi KSK | 00-00 |
2025.11.15 | Carbonex-Komló ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2025.11.15 | One Veszprém HC ─ Balatonfüredi KSE | |
2025.11.15 | FTC-Green Collect ─ Budai Farkasok-Rév | |
2025.11.15 | CYEB-Budakalász ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2025.11.15 | NEKA ─ MOL Tatabánya KC | |
2025.11.15 | Csurgói KK ─ PLER-Budapest | |
10. FORDULÓ | ||
2025.11.22 | Csurgói KK ─ One Veszprém HC | 00-00 |
2025.11.22 | Balatonfüredi KSE ─ Carbonex-Komló | |
2025.11.23 | OTP Bank-PICK Szeged ─ ETO University HT | |
2025.11.21 | Szigetszentmiklósi KSK ─ NEKA | |
2025.11.22 | MOL Tatabánya KC ─ CYEB-Budakalász | |
2025.11.22 | FTC-Green Collect ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2025.11.23 | Budai Farkasok-Rév ─ PLER-Budapest | |
11. FORDULÓ | ||
2025.11.30 | ETO University HT ─ Balatonfüredi KSE | 00-00 |
2025.11.30 | Carbonex-Komló ─ One Veszprém HC | |
2025.11.28 | PLER-Budapest ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2025.11.29 | FTC-Green Collect ─ MOL Tatabánya KC | |
2025.11.29 | CYEB-Budakalász ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2025.11.29 | NEKA ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2025.11.29 | Csurgói KK ─ Budai Farkasok-Rév | |
12. FORDULÓ | ||
2025.12.06 | Carbonex-Komló ─ Csurgói KK | 00-00 |
2025.12.07 | One Veszprém HC ─ ETO University HT | |
2025.12.06 | Balatonfüredi KSE ─ NEKA | |
2025.12.07 | OTP Bank-PICK Szeged ─ CYEB-Budakalász | |
2025.12.06 | Szigetszentmiklósi KSK ─ FTC-Green Collect | |
2025.12.06 | MOL Tatabánya KC ─ PLER-Budapest | |
2025.12.05 | Budai Farkasok-Rév ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
13. FORDULÓ | ||
2025.12.11 | ETO University HT ─ Carbonex-Komló | 00-00 |
2025.12.11 | Budai Farkasok-Rév ─ MOL Tatabánya KC | |
2025.12.11 | PLER-Budapest ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2025.12.11 | FTC-Green Collect ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2025.12.11 | CYEB-Budakalász ─ Balatonfüredi KSE | |
2025.12.11 | NEKA ─ One Veszprém HC | |
2025.12.11 | Csurgói KK ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
14. FORDULÓ | ||
2026.02.08 | Csurgói KK ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.02.08 | NEKA ─ Carbonex-Komló | |
2026.02.08 | CYEB-Budakalász ─ One Veszprém HC | |
2026.02.08 | FTC-Green Collect ─ Balatonfüredi KSE | |
2026.02.08 | PLER-Budapest ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2026.02.08 | Budai Farkasok-Rév ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.02.08 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ MOL Tatabánya KC | |
15. FORDULÓ | ||
2026.02.15 | Szigetszentmiklósi KSK ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 00-00 |
2026.02.15 | OTP Bank-PICK Szeged ─ Budai Farkasok-Rév | |
2026.02.15 | Balatonfüredi KSE ─ PLER-Budapest | |
2026.02.15 | One Veszprém HC ─ FTC-Green Collect | |
2026.02.15 | Carbonex-Komló ─ CYEB-Budakalász | |
2026.02.15 | ETO University HT ─ NEKA | |
2026.02.15 | MOL Tatabánya KC ─ Csurgói KK | |
16. FORDULÓ | ||
2026.02.22 | CYEB-Budakalász ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.02.22 | FTC-Green Collect ─ Carbonex-Komló | |
2026.02.22 | PLER-Budapest ─ One Veszprém HC | |
2026.02.22 | Budai Farkasok-Rév ─ Balatonfüredi KSE | |
2026.02.22 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2026.02.22 | MOL Tatabánya KC ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.02.22 | NEKA ─ Csurgói KK | |
17. FORDULÓ | ||
2026.03.01 | Csurgói KK ─ Szigetszentmiklósi KSK | 00-00 |
2026.03.01 | OTP Bank-PICK Szeged ─ MOL Tatabánya KC | |
2026.03.01 | Balatonfüredi KSE ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2026.03.01 | One Veszprém HC ─ Budai Farkasok-Rév | |
2026.03.01 | Carbonex-Komló ─ PLER-Budapest | |
2026.03.01 | ETO University HT ─ FTC-Green Collect | |
2026.03.01 | NEKA ─ CYEB-Budakalász | |
18. FORDULÓ | ||
2026.03.08 | PLER-Budapest ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.03.08 | Budai Farkasok-Rév ─ Carbonex-Komló | |
2026.03.08 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ One Veszprém HC | |
2026.03.08 | MOL Tatabánya KC ─ Balatonfüredi KSE | |
2025.08.31 | Szigetszentmiklósi KSK ─ OTP Bank-PICK Szeged | 28-37 |
2026.03.08 | FTC-Green Collect ─ NEKA | |
2026.03.08 | CYEB-Budakalász ─ Csurgói KK | |
19. FORDULÓ | ||
2025.10.04 | Csurgói KK ─ OTP Bank-PICK Szeged | 00-00 |
2026.03.14 | Balatonfüredi KSE ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.03.14 | One Veszprém HC ─ MOL Tatabánya KC | |
2026.03.14 | Carbonex-Komló ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2026.03.14 | ETO University HT ─ Budai Farkasok-Rév | |
2026.03.14 | NEKA ─ PLER-Budapest | |
2026.03.14 | CYEB-Budakalász ─ FTC-Green Collect | |
20. FORDULÓ | ||
2026.03.29 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.03.29 | MOL Tatabánya KC ─ Carbonex-Komló | |
2026.03.29 | Szigetszentmiklósi KSK ─ One Veszprém HC | |
2026.03.29 | OTP Bank-PICK Szeged ─ Balatonfüredi KSE | |
2026.03.29 | PLER-Budapest ─ CYEB-Budakalász | |
2026.03.29 | Budai Farkasok-Rév ─ NEKA | |
2026.03.29 | FTC-Green Collect ─ Csurgói KK | |
22. FORDULÓ | ||
2026.04.05 | Csurgói KK ─ Balatonfüredi KSE | 00-00 |
2026.04.05 | One Veszprém HC ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2026.04.05 | Carbonex-Komló ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.04.05 | ETO University HT ─ MOL Tatabánya KC | |
2026.04.05 | NEKA ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2026.04.05 | CYEB-Budakalász ─ Budai Farkasok-Rév | |
2026.04.05 | FTC-Green Collect ─ PLER-Budapest | |
21. FORDULÓ | ||
2026.04.12 | Szigetszentmiklósi KSK ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.04.12 | OTP Bank-PICK Szeged ─ Carbonex-Komló | |
2026.04.12 | Balatonfüredi KSE ─ One Veszprém HC | |
2026.04.12 | Budai Farkasok-Rév ─ FTC-Green Collect | |
2026.04.12 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ CYEB-Budakalász | |
2026.04.12 | MOL Tatabánya KC ─ NEKA | |
2026.04.12 | PLER-Budapest ─ Csurgói KK | |
23. FORDULÓ | ||
2026.04.26 | Csurgói KK ─ One Veszprém HC | 00-00 |
2026.04.26 | Carbonex-Komló ─ Balatonfüredi KSE | |
2026.04.26 | ETO University HT ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2026.04.26 | NEKA ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.04.26 | CYEB-Budakalász ─ MOL Tatabánya KC | |
2026.04.26 | FTC-Green Collect ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
2026.04.26 | PLER-Budapest ─ Budai Farkasok-Rév | |
24. FORDULÓ | ||
2026.05.03 | Balatonfüredi KSE ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.05.03 | One Veszprém HC ─ Carbonex-Komló | |
2026.05.03 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ PLER-Budapest | |
2026.05.03 | MOL Tatabánya KC ─ FTC-Green Collect | |
2026.05.03 | Szigetszentmiklósi KSK ─ CYEB-Budakalász | |
2026.05.03 | OTP Bank-PICK Szeged ─ NEKA | |
2026.05.03 | Budai Farkasok-Rév ─ Csurgói KK | |
25. FORDULÓ | ||
2026.05.10 | Csurgói KK ─ Carbonex-Komló | 00-00 |
2026.05.10 | ETO University HT ─ One Veszprém HC | |
2026.05.10 | NEKA ─ Balatonfüredi KSE | |
2026.05.10 | CYEB-Budakalász ─ OTP Bank-PICK Szeged | |
2026.05.10 | FTC-Green Collect ─ Szigetszentmiklósi KSK | |
2026.05.10 | PLER-Budapest ─ MOL Tatabánya KC | |
2026.05.10 | Budai Farkasok-Rév ─ HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | |
26. FORDULÓ | ||
2026.05.23 | Carbonex-Komló ─ ETO University HT | 00-00 |
2026.05.23 | MOL Tatabánya KC ─ Budai Farkasok-Rév | |
2026.05.23 | Szigetszentmiklósi KSK ─ PLER-Budapest | |
2026.05.23 | OTP Bank-PICK Szeged ─ FTC-Green Collect | |
2026.05.23 | Balatonfüredi KSE ─ CYEB-Budakalász | |
2026.05.23 | One Veszprém HC ─ NEKA | |
2026.05.23 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös ─ Csurgói KK | |
BAJNOKI DÖNTŐ | ||
2026.05.?? | 00-00 | |
2026.05.?? | ||
2026.05.?? |