Csoportmérkőzések - B-csoport
HK Rosztov-Don - Győri Audi ETO KC
23-22 (12-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 3. forduló.
2017.10.21. 16:00 óra, Rosztov Don Sportpalota, 2400 néző
Vezette: Branka MARICS, Zorica MASICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Nebojsa VUJISICS (Montenegro).
HK Rosztov-Don: SZEDOJKINA Anna (kapus), PESSOA Mayssa (kapus) - RODRIGUES BELO Ana 7/1, CABRAL BARBOSA Alexandrina 4, MANAHAROVA Julia 4, BULATOVICS Katarina 2, DEMBELE Siraba 2, PETROVA Majja 2, VJEHIRJEVA Anna 2/2, BORSCSENKO Viktorija, ILINA Jekatyerina, KALINYICSENKO Regina, MAKEJEVA Kszenyija, MASZLOVA Valerija, SZUDAKOVA Marina, SZLIVINSZKAJA Elena. Vezetőedző: BOUGEANT Frédéric.
Győri Audi ETO KC: KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - OFTEDAL Stine 5, BÓDI Bernadett 4, AMORIM Eduarda 4, MÖRK Nora 4/1, GÖRBICZ Anita 3, ALTHAUS Anja 2, PUHALÁK Szidónia, FODOR Csenge, BROCH Yvette, PÁL Tamara, VARGA Emőke. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
Hétméteres: 4/3 (RODRIGUES BELO Ana 1/1, VJEHIRJEVA Anna 2/2, BORSCSENKO Viktorija 1/0), illetve 1/1 (MÖRK Nora 1/1).
Sárga lapok: 3 (SZLIVINSZKAJA Elena, PETROVA Majja, MAKEJEVA Kszenyija), illetve 4 (Vezetőedző: MARTIN Ambros, MÖRK Nora, AMORIM Eduarda, BÓDI Bernadett).
Kiállítás: 1 (DEMBELE Siraba 2'), illetve 4 (GÖRBICZ Anita 2', BROCH Yvette 4', BÓDI Bernadett 2').
Megjegyzés: A jegyzőkönyv nem tartalmaz erre vonatkozó adatot.
Lövés hatékonyság: 68 % (34 lövés - 23 gól), illetve 56 % (39 lövés - 22 gól).
Kapus teljesítmény: 29 % - 31 lövés - 9 védés (SZEDOJKINA Anna 29 % - 17 lövés - 5 védés; PESSOA Mayssa 29 % - 14 lövés - 4 védés), illetve 20 % - 30 lövés - 6 védés (GRIMSBÖ Kari 23 % - 26 lövés - 6 védés; KISS Éva 0 % - 4 lövés - 0 védés).
| 1. | Győri Audi ETO KC | 3 | 2 | 0 | 1 | 75-62 | 13 | 4 |
| 2. | HK Rosztov-Don | 3 | 2 | 0 | 1 | 70-70 | 0 | 4 |
| 3. | FC Midtjylland | 3 | 2 | 0 | 1 | 63-70 | -7 | 4 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 3 | 0 | 0 | 3 | 69-75 | -6 | 0 |
| Perc | HK Rosztov Don | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZEDOJKINA Anna | GRIMSBÖ Kari | kapusok | |
| 1. | PETROVA Majja | beállóból | 1-0 | |
| 1. | RODRIGUES Ana | átlövés | 2-0 | |
| 2. | MÖRK Nora | sárga lap | ||
| 3. | MÖRK Nora | átlövés | 2-1 | |
| 4. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
| 5. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 2-2 | |
| 6. | DEMBELE Siraba | balszélről | 3-2 | |
| 6. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 3-3 | |
| 7. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd balszélről | ||
| 7. | BÓDI Bernadett | sárga lap | ||
| 7. | BORSCSENKO Viktorija | 7 méterest fölé lő | ||
| 8. | PETROVA Majja | sárga lap | ||
| 10. | AMORIM Eduarda | átlövés | 3-4 | |
| 11. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd beállóból | ||
| 13. | DEMBELE Siraba | lerohanás | 4-4 | |
| 13. | SZEDOJKINA Anna | ziccert véd beállóból | ||
| 14. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
| 14. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 4-5 | |
| 15. | RODRIGUES Ana | átlövés | 5-5 | |
| 16. | OFTEDAL Stine | talpról átlövés | 5-6 | |
| 17. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 5-7 | |
| 17. | BOUGEANT Frederic | IDŐKÉRÉS | ||
| 17. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | MANAHAROVA Julia | jobbszélről ejtés | 6-7 | |
| 18. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
| 19. | GRIMSBÖ Kari | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | RODRIGUES Ana | befutó beállóból | 7-7 | |
| 21. | AMORIM Eduarda | sárga lap | ||
| 22. | RODRIGUES Ana | átlövés | 8-7 | |
| 22. | SZEDOJKINA Anna | ziccert véd beállóból | ||
| 23. | ALTHAUS Anja | kipattanó | 8-8 | |
| 23. | MAKEJEVA Kszenyija | sárga lap | ||
| 23. | GÖRBICZ Anita | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | SZLIVINSZKAJA Elena | sárga lap | ||
| 25. | MÖRK Nora | 7 méteres | 8-9 | |
| 25. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | balszélről | 9-9 | |
| 25. | ALTHAUS Anja | beállóból | 9-10 | |
| 26. | RODRIGUES Ana | 7 méteres | 10-10 | |
| 27. | MANAHAROVA Julia | lerohanás | 10-11 | |
| 28. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 11-11 | |
| 28. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
| 28. | VJEHIRJEVA Anna | 7 méteres | 12-11 | |
| 30. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 12-12 | |
| FÉLIDŐ | 12-12 | |||
| 31. | PESSOA Mayssa | kapus csere | ||
| 31. | AMORIM Eduarda | átlövés | 12-13 | |
| 32. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | átlövés | 13-13 | |
| 33. | MÖRK Nora | védőfalba betörés | 13-14 | |
| 34. | BÓDI Bernadett | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd beállóból | ||
| 35. | VJEHIRJEVA Anna | 7 méteres | 14-14 | |
| 36. | BULATOVICS Katarina | védőfalba betörés | 15-14 | |
| 38. | BULATOVICS Katarina | védőfalba betörés | 16-14 | |
| 39. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 16-15 | |
| 40. | PETROVA Majja | beállóból | 17-15 | |
| 41. | PESSOA Mayssa | átlövést véd | ||
| 41. | MANAHAROVA Julia | lerohanás | 18-15 | |
| 41. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | KISS Éva | kapus csere | ||
| 41. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 18-16 | |
| 43. | PESSOA Mayssa | átlövést véd | ||
| 44. | OFTEDAL Stine | lerohanás | 18-17 | |
| 44. | MARTIN Ambros | sárga lap | ||
| 45. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | védőfalba betörés | 19-17 | |
| 46. | PESSOA Mayssa | átlövést véd | ||
| 46. | BOUGEANT Frederic | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | RODRIGUES Ana | átlövés | 20-17 | |
| 48. | PESSOA Mayssa | átlövést véd | ||
| 49. | DEMBELE Siraba | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 20-18 | |
| 50. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | védőfalba betörés | 21-18 | |
| 51. | MÖRK Nora | védőfalba betörés | 21-19 | |
| 52. | GRIMSBÖ Kari | kapus csere | ||
| 52. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
| 52. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 21-20 | |
| 53. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | MANAHAROVA Julia | jobbszélről | 22-20 | |
| 54. | OFTEDAL Stine | talpról átlövés | 22-21 | |
| 55. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
| 57. | BÓDI Bernadett | befutó beállóból | 22-22 | |
| 57. | RODRIGUES Ana | védőfalba betörés | 23-22 | |
| 58. | BOUGEANT Frederic | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
| 60. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PESSOA Mayssa | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 23-22 | |||
| |
SZEDOJKINA Anna | 3 védés | ||
| |
PESSOA Mayssa | 5 védés | ||
| |
GRIMSBÖ Kari | 10 védés | ||
| |
KISS Éva | 0 védés |
Ambros Martín: "Nagyon büszke vagyok a csapatomra, és a mai teljesítményünkre. Ugyan nem szereztünk ma pontot vagy pontokat, de sok dolgot elértünk ma, ami hasznos a jövőre nézve. Ma kaptunk ki először a szezonban, de ez a vereség csak előre visz minket a jövőben."
Forrás (nyxilatkozat): Győri Audi ETO KC
















