Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.12.04. 23:25KOMMENTEK >>
SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged
40-32 (19-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2025.12.04. 20:45 óra, Magdeburg, GETEC Aréna - Bördelandhalle, 5886 néző
Vezette: Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Shlomo COHEN (Izrael).
| SC Magdeburg:40 |
| HERNANDEZ Sergey (kapus)MANDICS Matej 1 (kapus)KRISTJANSSON Gisli 6JENSEN Magnus 5CLAAR Felix 4HORNKE Tim 4LAGERGREN Albin 4MAGNUSSON Omar 4/1WEBER Philipp 3MERTENS Lukas 3BERGENDAHL Oscar 3JÓNSSON Elvar 2MUSCHE Matthias 1/1ZECHEL TimPETTERSSON DanielO'SULLIVAN ChristianVezetőedző: WIEGERT Bennet |
| Hétméteres: 8/2 (HORNKE Tim 1/0MAGNUSSON Omar 3/1WEBER Philipp 1/0MUSCHE Matthias 3/1) |
| Kiállítás: 2 (MAGNUSSON Omar 2'JÓNSSON Elvar 2') |
| Lövés hatékonyság: 75 % (53 lövés - 40 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 45 lövés - 13 védés (MANDICS Matej 26 % - 41 lövés - 11 védés - 30 kapott gól; HERNANDEZ Sergey 50 % - 4 lövés - 2 védés, mindkettő hétméteres - 2 kapott gól;), |
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)BODÓ Richárd 5KUKICS Lazar 5SMARASON Janus 4KALARAS Hleb 3TOTO Jeremy 3NIKOLICS Jovica 3FRIMMEL Sebastian 3/1SOSTARICS Mario 3/2SZILÁGYI Benjámin 2/1JELINICS Marin 1FAZEKAS MátéGOTTFRIDSSON JimGARCIANDIA ImanolMACKOVSEK BorutVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 6/4 (FRIMMEL Sebastian 2/1SOSTARICS Mario 3/2SZILÁGYI Benjámin 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (KALARAS Hleb) |
| Kiállítás: 2 (SMARASON Janus 2'KALARAS Hleb 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (50 lövés - 32 gól). |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 50 lövés - 10 védés (THULIN Tobias 20 % - 29 lövés - 6 védés, három hétméteres - 23 kapott gól; MIKLER Roland 19 % - 21 lövés - 4 védés, három hétméteres - 17 kapott gól). |
| 1. | SC Magdeburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 336-279 | 57 | 20 |
| 2. | Barça | 10 | 9 | 0 | 1 | 328-273 | 55 | 18 |
| 3. | Orlen Wisla Plock | 10 | 6 | 0 | 4 | 303-300 | 3 | 12 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 5 | 0 | 5 | 309-293 | 16 | 10 |
| 5. | GOG Håndbold | 10 | 4 | 0 | 6 | 315-341 | -26 | 8 |
| 6. | Paris Saint-Germain Handball | 10 | 3 | 0 | 7 | 314-324 | -10 | 6 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 10 | 2 | 0 | 8 | 255-310 | -55 | 4 |
| 8. | HC Zagreb | 10 | 1 | 0 | 9 | 271-311 | -40 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| SC Magdeburg |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | SC Magdeburg | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MANDICS Matej | THULIN Tobias | kapusok | |
| 1. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 2. | SMARASON Janus | átlövés | 0-1 | |
| 2. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 3. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 0-2 | |
| 4. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 0-3 | |
| 5. | KALARAS Hleb | sárga lap | ||
| 5. | MAGNUSSON Omar | átlövés | 1-3 | |
| 6. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 6. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 7. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 2-3 | |
| 8. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 8. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 8. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 10. | KRISTJANSSON Gisli | átlövés | 4-4 | |
| 10. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 4-5 | |
| 10. | MAGNUSSON Omar | 7 méterest ront | ||
| 10. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 11. | MANDICS Matej | jobbszélről véd | ||
| 11. | MERTENS Lukas | balszélről | 5-5 | |
| 11. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | MAGNUSSON Omar | betörés védőfalba | 6-5 | |
| 14. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 14. | MERTENS Lukas | balszélről | 7-5 | |
| 15. | MANDICS Matej | jobbszélről véd | ||
| 15. | JENSEN Magnus | beállóból | 8-5 | |
| 16. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 16. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 8-6 | |
| 17. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 9-6 | |
| 18. | SMARASON Janus | átlövés | 9-7 | |
| 18. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 10-7 | |
| 19. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 19. | HORNKE Tim | lerohanás | 11-7 | |
| 20. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 21. | KRISTJANSSON Gisli | beállóból | 12-8 | |
| 22. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 24. | HORNKE Tim | lerohanás | 13-9 | |
| 25. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 25. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 14-10 | |
| 26. | TOTO Jeremy | beállóból | 14-11 | |
| 27. | KRISTJANSSON Gisli | lapos átlövés | 15-11 | |
| 27. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 16-11 | |
| 28. | BODÓ Richárd | átlövés | 16-12 | |
| 28. | LAGERGREN Albin | átlövés | 17-12 | |
| 29. | FRIMMEL Sebastian | befutó beállóból | 17-13 | |
| 29. | JÓNSSON Elvar | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 30. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 30. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 19-13 | |
| FÉLIDŐ | 19-13 | |||
| 31. | MANDICS Matej | MIKLER Roland | kapusok | |
| 31. | MERTENS Lukas | üres kapus gól | 20-13 | |
| 31. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 20-14 | |
| 32. | MUSCHE Matthias | 7 méterest ront | ||
| 32. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 32. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | MAGNUSSON Omar | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 32. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
| 32. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 20-15 | |
| 33. | CLAAR Felix | átlövés | 21-15 | |
| 33. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 21-16 | |
| 34. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 22-16 | |
| 34. | TOTO Jeremy | beállóból | 22-17 | |
| 35. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | SMARASON Janus | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | MAGNUSSON Omar | 7 méterest ront | ||
| 35. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 36. | NIKOLICS Jovica | kapufa | ||
| 36. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 23-17 | |
| 37. | NIKOLICS Jovica | kapufa | ||
| 37. | JENSEN Magnus | üres kapus gól | 24-17 | |
| 37. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 38. | JENSEN Magnus | beállóból | 25-17 | |
| 38. | JÓNSSON Elvar | lerohanás | 26-17 | |
| 39. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 26-18 | |
| 39. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 39. | HORNKE Tim | 7 méterest ront | ||
| 39. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 40. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 26-19 | |
| 40. | JENSEN Magnus | betörés védőfalba | 27-19 | |
| 41. | KUKICS Lazar | lerohanás | 27-20 | |
| 42. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 43. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | HORNKE Tim | jobbszélről | 28-20 | |
| 44. | BODÓ Richárd | átlövés | 28-21 | |
| 44. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 44. | KRISTJANSSON Gisli | indítás | 29-21 | |
| 45. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 29-22 | |
| 46. | MAGNUSSON Omar | átlövés | 30-22 | |
| 46. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 30-23 | |
| 47. | MANDICS Matej | üres kapus gól | 31-23 | |
| 48. | KALARAS Hleb | befutó beállóból | 31-24 | |
| 48. | JÓNSSON Elvar | beállóból | 32-24 | |
| 49. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 32-25 | |
| 50. | MERTENS Lukas | befutó beállóból | 33-25 | |
| 50. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 33-26 | |
| 51. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 51. | HORNKE Tim | kipattanó | 34-26 | |
| 52. | KALARAS Hleb | beállóból | 34-27 | |
| 52. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 35-27 | |
| 52. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 52. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
| 52. | FRIMMEL Sebastian | kapufa | ||
| 53. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | KUKICS Lazar | átlövés | 35-28 | |
| 54. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 36-28 | |
| 55. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 36-29 | |
| 56. | WEBER Philipp | betörés védőfalba | 37-29 | |
| 56. | TOTO Jeremy | beállóból | 37-30 | |
| 56. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 56. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | MUSCHE Matthias | 7 méterest ront | ||
| 57. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 58. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 38-30 | |
| 58. | JELINICS Marin | balszélről | 38-31 | |
| 59. | WEBER Philipp | átlövés talpról | 39-31 | |
| 59. | KALARAS Hleb | beállóból | 39-32 | |
| 60. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 60. | WEBER Philipp | 7 méterest ront | ||
| 60. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 60. | WEBER Philipp | kipattanó | 40-32 | |
| VÉGEREDMÉNY | 40-32 | |||
| MANDICS Matej | 11 védés | |||
| HERNANDEZ Sergey | 2 védés (kettő 7-es) | |||
| |
THULIN Tobias | 10 védés (három 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 8 védés (három 7-es) | |||
| 0 kapufa | 3 kapufa |













