Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.10.15. 21:15KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - SC Magdeburg
30-34 (15-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 5. forduló.
2025.10.15. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 6186 néző
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
OTP Bank-PICK Szeged:30 |
THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 8/5BODÓ Richárd 4BÁNHIDI Bence 4TOTO Jeremy 3GARCIANDIA Imanol 3MACKOVSEK Borut 3FRIMMEL Sebastian 2KUKICS Lazar 2GOTTFRIDSSON Jim 1FAZEKAS MátéJELINICS MarinKALARAS HlebJÁRÓ KristófSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
Hétméteres: 6/5 (SOSTARICS Mario 6/5) |
Kiállítás: 4 (BODÓ Richárd 4'TOTO Jeremy 2'GARCIANDIA Imanol 2') |
Lövés hatékonyság: 68 % (44 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 15 % - 40 lövés - 6 védés (MIKLER Roland 7 % - 14 lövés - 1 védés - 13 kapott gól; THULIN Tobias 19 % - 26 lövés - 5 védés - 21 kapott gól), |
SC Magdeburg:34 |
HERNANDEZ Sergey (kapus)MANDICS Matej (kapus)BERGENDAHL Oscar 7CLAAR Felix 6KRISTJANSSON Gisli 5MAGNUSSON Omar 5/5BARTHOLD Sebastian 4ZECHEL Tim 3PETTERSSON Daniel 3LAGERGREN Albin 1HORNKE TimJÓNSSON ElvarWEBER PhilippMERTENS LukasJENSEN MagnusO'SULLIVAN ChristianVezetőedző: WIEGERT Bennet |
Hétméteres: 6/5 (MAGNUSSON Omar 6/5) |
Kiállítás: 2 (ZECHEL Tim 2'BERGENDAHL Oscar 2') |
Lövés hatékonyság: 77 % (44 lövés - 34 gól) |
Kapus teljesítmény: 28 % - 42 lövés - 12 védés (HERNANDEZ Sergey 32 % - 31 lövés - 10 védés, egy hétméteres - 21 kapott gól; MANDICS Matej 18 % - 11 lövés - 2 védés - 9 kapott gól) |
1. | SC Magdeburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 159-138 | 21 | 10 |
2. | Orlen Wisla Plock | 5 | 4 | 0 | 1 | 161-144 | 17 | 8 |
3. | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | 121-107 | 14 | 6 |
4. | OTP Bank-PICK Szeged | 5 | 2 | 0 | 3 | 158-159 | -1 | 4 |
5. | Paris Saint-Germain Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 160-162 | -2 | 4 |
6. | GOG Håndbold | 4 | 1 | 0 | 3 | 124-140 | -16 | 2 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 4 | 1 | 0 | 3 | 105-123 | -18 | 2 |
8. | HC Zagreb | 4 | 0 | 0 | 4 | 107-122 | -15 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
OTP Bank-PICK Szeged |
SC Magdeburg |
Idő | OTP Bank-PICK Szeged | SC Magdeburg | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MIKLER Roland | HERNANDEZ Sergey | kapusok | |
1. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 1-0 | |
2. | CLAAR Felix | átlövés | 1-1 | |
2. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 2-1 | |
2. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 2-2 | |
4. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
4. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres kapufa | ||
5. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 3-2 | |
6. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 3-3 | |
7. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
7. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
7. | TOTO Jeremy | beállóból | 4-3 | |
8. | CLAAR Felix | lerohanás | 4-4 | |
8. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
9. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 4-5 | |
9. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
9. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 4-6 | |
10. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 5-6 | |
11. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 6-6 | |
11. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 6-7 | |
12. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
12. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 6-8 | |
13. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 7-8 | |
14. | BARTHOLD Sebastian | balszélről | 7-9 | |
15. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 8-9 | |
16. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 8-10 | |
17. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 9-10 | |
17. | KRISTJANSSON Gisli | balszélről | 9-11 | |
18. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
19. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
19. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 10-11 | |
21. | CLAAR Felix | lapos átlövés | 10-12 | |
21. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 11-12 | |
21. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
22. | ZECHEL Tim | beállóból | 11-13 | |
23. | KUKICS Lazar | középről kínai | 12-13 | |
24. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 12-14 | |
25. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
25. | ZECHEL Tim | indítás | 12-15 | |
25. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 13-15 | |
26. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 13-16 | |
27. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 14-16 | |
28. | CLAAR Felix | kapufa | ||
28. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
28. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
29. | LAGERGREN Albin | lerohanás | 14-17 | |
30. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
30. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 14-18 | |
30. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 15-18 | |
FÉLIDŐ | 15-18 | |||
31. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
33. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 16-18 | |
34. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
35. | PETTERSSON Daniel | kapufa | ||
36. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
36. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
38. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
39. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 16-19 | |
39. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
39. | GOTTFRIDSSON Jim | átlövés talpról | 17-19 | |
40. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
40. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
41. | MACKOVSEK Borut | indítás | 18-19 | |
41. | CLAAR Felix | átlövés | 18-20 | |
42. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
42. | BERGENDAHL Oscar | 2 perc kiállítás | ||
42. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 19-20 | |
42. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
42. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 19-21 | |
43. | PETTERSSON Daniel | üres kapus gól | 19-22 | |
43. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
44. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 20-22 | |
44. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 20-23 | |
45. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 21-23 | |
45. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 21-24 | |
45. | THULIN Tobias | lerohanás ziccert véd | ||
45. | BODÓ Richárd | lerohanás | 22-24 | |
46. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 22-25 | |
46. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-25 | |
47. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
47. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 23-26 | |
48. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
48. | BERGENDAHL Oscar | lerohanás | 23-27 | |
49. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
49. | TOTO Jeremy | beállóból | 24-27 | |
50. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
50. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 24-28 | |
51. | BARTHOLD Sebastian | lerohanás | 24-29 | |
51. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
51. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
52. | TOTO Jeremy | beállóból | 25-29 | |
53. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 25-30 | |
53. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
53. | MANDICS Matej | kapus csere | ||
53. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 26-30 | |
54. | BERGENDAHL Oscar | beállóból | 26-31 | |
54. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
55. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 27-31 | |
55. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
56. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
56. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 27-32 | |
56. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
56. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
57. | ZECHEL Tim | beállóból | 27-33 | |
58. | MANDICS Matej | középről kínait véd | ||
59. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
59. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 28-33 | |
59. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 28-34 | |
59. | ZECHEL Tim | 2 perc kiállítás | ||
59. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 29-34 | |
60. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 30-34 | |
VÉGEREDMÉNY | 30-34 | |||
![]() |
MIKLER Roland | 3 védés | ||
![]() |
THULIN Tobias | 9 védés | ||
![]() |
HERNANDEZ Sergey | 14 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
MANDICS Matej | 2 védés | ||
![]() |
0 kapufa | 3 kapufa |