Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.09.25. 21:15KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Paris Saint-Germain Handball
31-29 (17-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 3. forduló.
2025.09.25. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 6575 néző
Vezette: Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
OTP Bank-PICK Szeged:31 |
RADVÁNSZKI Attila (kapus)THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SMARASON Janus 7BÁNHIDI Bence 6GARCIANDIA Imanol 6SOSTARICS Mario 4/3GOTTFRIDSSON Jim 2TOTO Jeremy 2MACKOVSEK Borut 2FRIMMEL Sebastian 1KALARAS Hleb 1JELINICS MarinLUKÁCS KornélJÁRÓ KristófSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
Hétméteres: 3/3 (SOSTARICS Mario 3/3) |
Sárga lapok: 1 (SOSTARICS Mario) |
Kiállítás: 2 (SOSTARICS Mario 2'FRIMMEL Sebastian 2') |
Lövés hatékonyság: 70 % (44 lövés - 31 gól) |
Kapus teljesítmény: 34 % - 44 lövés - 15 védés (MIKLER Roland 27 % - 36 lövés - 10 védés - 26 kapott gól; THULIN Tobias 62 % - 8 lövés - 5 védés, három hétméteres - 3 kapott gól), |
Paris Saint-Germain Handball:29 |
LØVKVIST Mikkel (kapus)GREEN Jannick (kapus)KARLSSON Sebastian 7/1PELEKA Wallem-Konrad 6SYPRZAK Kamil 5/2PRANDI Elohim 3YAHIA Kaled Omar 2STEINS Luc 2MARAS Mateo 1KONAN Karl 1GREBILLE Mathieu 1SAYED ABDOU Ali 1SOLÉ SALA FerranHELDAL SindreGAUDIN NoahLOREDON GautierVezetőedző: MADSEN Stefan |
Hétméteres: 6/3 (KARLSSON Sebastian 2/1SYPRZAK Kamil 4/2) |
Kiállítás: 1 (PELEKA Wallem-Konrad 2') |
Lövés hatékonyság: 62 % (47 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 24 % - 41 lövés - 10 védés (GREEN Jannick 9 % - 11 lövés - 1 védés - 10 kapott gól; LØVKVIST Mikkel 30 % - 30 lövés - 9 védés - 21 kapott gól) |
1. | Barça | 3 | 2 | 0 | 1 | 90-79 | 11 | 4 |
2. | SC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 59-52 | 7 | 4 |
3. | OTP Bank-PICK Szeged | 3 | 2 | 0 | 1 | 100-94 | 6 | 4 |
4. | Orlen Wisla Plock | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-60 | 4 | 4 |
5. | Paris Saint-Germain Handball | 3 | 1 | 0 | 2 | 93-95 | -2 | 2 |
6. | GOG Håndbold | 3 | 1 | 0 | 2 | 94-101 | -7 | 2 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 3 | 1 | 0 | 2 | 80-87 | -7 | 2 |
8. | HC Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 75-87 | -12 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
OTP Bank-PICK Szeged |
Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Paris Saint-Germain HB | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MIKLER Roland | GREEN Jannick | kapusok | |
1. | STEINS Luc | befutó beállóból | 0-1 | |
1. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 1-1 | |
2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
3. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
3. | TOTO Jeremy | beállóból | 2-1 | |
4. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 2-2 | |
4. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
5. | KARLSSON Sebastian | jobbszélről | 2-3 | |
6. | KARLSSON Sebastian | jobbszélről | 2-4 | |
7. | KARLSSON Sebastian | lerohanás | 2-5 | |
8. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-5 | |
9. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 4-5 | |
9. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
9. | FRIMMEL Sebastian | 2 perc kiállítás | ||
10. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 4-6 | |
10. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 5-6 | |
11. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 5-7 | |
11. | STEINS Luc | üres kapus gól | 5-8 | |
12. | GREEN Jannick | balszélről véd | ||
12. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 5-9 | |
13. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
13. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 6-9 | |
14. | KALARAS Hleb | lerohanás | 7-9 | |
15. | KARLSSON Sebastian | 7 méteres | 7-10 | |
16. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 8-10 | |
16. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
16. | SAYED ABDOU Ali | betörés védőfalba | 8-11 | |
17. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 9-11 | |
17. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 9-12 | |
19. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
19. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 10-12 | |
19. | LØVKVIST Mikkel | kapus csere | ||
19. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 11-12 | |
21. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
21. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 12-12 | |
22. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 12-13 | |
23. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 13-13 | |
23. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
23. | SOSTARICS Mario | sárga lap | ||
23. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 13-14 | |
24. | SMARASON Janus | átlövés | 14-14 | |
24. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
24. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
25. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 14-15 | |
25. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
26. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-15 | |
26. | MARAS Mateo | átlövés | 15-16 | |
27. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
28. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
28. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 16-16 | |
28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
30. | KARLSSON Sebastian | lerohanás | 16-17 | |
30. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
30. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 17-17 | |
FÉLIDŐ | 17-17 | |||
31. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 18-17 | |
31. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 18-18 | |
32. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 19-18 | |
33. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
34. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 19-19 | |
35. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-19 | |
35. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
36. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
36. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
36. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 20-20 | |
37. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 21-20 | |
37. | KARLSSON Sebastian | lerohanás | 21-21 | |
37. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
38. | KARLSSON Sebastian | indítás | 21-22 | |
39. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
40. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 22-22 | |
41. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
41. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
41. | SYPRZAK Kamil | 7 méterest ront | ||
41. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
41. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
42. | TOTO Jeremy | beállóból | 23-22 | |
42. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 23-23 | |
43. | PRANDI Elohim | lerohanás | 23-24 | |
45. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
45. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 24-24 | |
46. | KARLSSON Sebastian | 7 méterest ront | ||
46. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
46. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
49. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 25-24 | |
50. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
50. | LØVKVIST Mikkel | átlövést véd | ||
50. | GREBILLE Mathieu | balszélről | 25-25 | |
51. | SMARASON Janus | kapufa | ||
52. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 26-25 | |
53. | LØVKVIST Mikkel | hatosról ziccert véd | ||
53. | KONAN Karl | beállóból | 26-26 | |
54. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 27-26 | |
54. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
55. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 27-27 | |
55. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
56. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
56. | PELEKA Wallem-Konrad | 2 perc kiállítás | ||
56. | MACKOVSEK Borut | befutó beállóból | 28-27 | |
57. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 28-28 | |
58. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 29-28 | |
59. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
59. | SMARASON Janus | átlövés | 30-28 | |
59. | YAHIA Kaled Omar | kapufa | ||
59. | SYPRZAK Kamil | 7 méterest ront | ||
59. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
60. | SMARASON Janus | lerohanás | 31-28 | |
60. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 31-29 | |
VÉGEREDMÉNY | 31-29 | |||
![]() |
MIKLER Roland | 14 védés | ||
![]() |
THULIN Tobias | 5 védés (három 7-es) | ||
![]() |
GREEN Jannick | 2 védés | ||
![]() |
LØVKVIST Mikkel | 11 védés | ||
![]() |
1 kapufa | 1 kapufa |