Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.11.28. 11:29KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - HC Zagreb
32-26 (16-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 9. forduló.
2025.11.27. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 4600 néző
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Miroslaw BAUM (Lengyelország).
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| RADVÁNSZKI Attila (kapus)THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 9/3JELINICS Marin 6TOTO Jeremy 4FRIMMEL Sebastian 3GARCIANDIA Imanol 3SMARASON Janus 2KUKICS Lazar 2BODÓ Richárd 1NIKOLICS Jovica 1MACKOVSEK Borut 1FAZEKAS MátéKALARAS HlebSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 4/3 (SOSTARICS Mario 4/3) |
| Kiállítás: 3 (FRIMMEL Sebastian 2'KALARAS Hleb 4') |
| Lövés hatékonyság: 76 % (42 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 36 lövés - 10 védés (MIKLER Roland 14 % - 14 lövés - 2 védés - 12 kapott gól; THULIN Tobias 36 % - 22 lövés - 8 védés - 14 kapott gól), |
| HC Zagreb:26 |
| GRBAVACS Ante (kapus)SZULJEVICS Haris (kapus)BJALJAVSZKI Ihar 7GLAVAS Filip 6/4TOPICS Petar 4PAVLOVICS Ivano 3CSAVAR Davor 2KAVCSICS Aleksz 2SZADOVSZKI Sztanyiszlav 2WALCZAK PatrykFALJICS AdinGOJUN JakovCHOVREBADZE GiorgiGAVRICS DavorTRIVKOVICS RokoTUFEGDZSICS AlekszaVezetőedző: SOSTARICS Nenad |
| Hétméteres: 4/4 (GLAVAS Filip 4/4) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: SOSTARICS NenadGOJUN Jakov) |
| Kiállítás: 7 (WALCZAK Patryk 2'FALJICS Adin 2'GOJUN Jakov 4'TOPICS Petar 3x2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (TOPICS Petar) |
| Lövés hatékonyság: 62 % (42 lövés - 26 gól). |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 39 lövés - 7 védés (SZULJEVICS Haris 19 % - 36 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 29 kapott gól; GRBAVACS Ante 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól). |
| 1. | SC Magdeburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 296-247 | 49 | 18 |
| 2. | Barça | 9 | 8 | 0 | 1 | 290-240 | 50 | 16 |
| 3. | OTP Bank-PICK Szeged | 9 | 5 | 0 | 4 | 277-253 | 24 | 10 |
| 4. | Orlen Wisla Plock | 8 | 5 | 0 | 3 | 239-236 | 3 | 10 |
| 5. | Paris Saint-Germain Handball | 8 | 3 | 0 | 5 | 252-256 | -4 | 6 |
| 6. | GOG Håndbold | 9 | 3 | 0 | 6 | 280-307 | -27 | 6 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 9 | 2 | 0 | 7 | 232-283 | -51 | 4 |
| 8. | HC Zagreb | 9 | 0 | 0 | 9 | 244-288 | -44 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| HC Zagreb |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | HC Zagreb | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | SZULJEVICS Haris | kapusok | |
| 2. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 0-1 | |
| 3. | GOJUN Jakov | sárga lap | ||
| 3. | TOTO Jeremy | beállóból | 1-1 | |
| 4. | KUKICS Lazar | lerohanás | 2-1 | |
| 5. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 3-1 | |
| 6. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 7. | SMARASON Janus | átlövés talpról | 4-2 | |
| 7. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 8. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 5-3 | |
| 9. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
| 10. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 10. | TOPICS Petar | beállóból | 6-4 | |
| 11. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 7-4 | |
| 12. | SZADOVSZKI Sztanyiszlav | balszélről | 7-5 | |
| 12. | FRIMMEL Sebastian | balszélről kínai | 8-5 | |
| 12. | KAVCSICS Aleksz | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 15. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | TOPICS Petar | beállóból | 8-7 | |
| 16. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 9-7 | |
| 16. | KAVCSICS Aleksz | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 19. | GLAVAS Filip | jobbszélről | 9-9 | |
| 19. | TOPICS Petar | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | BJALJAVSZKI Ihar | lapos átlövés | 9-10 | |
| 20. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 22. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 11-10 | |
| 22. | PAVLOVICS Ivano | átlövés | 11-11 | |
| 22. | GOJUN Jakov | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 12-11 | |
| 24. | TOPICS Petar | beállóból | 12-12 | |
| 24. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 24. | SZULJEVICS Haris | átlövést véd | ||
| 24. | SZULJEVICS Haris | beállóból véd | ||
| 25. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 12-13 | |
| 26. | BODÓ Richárd | átlövés | 13-13 | |
| 26. | PAVLOVICS Ivano | átlövés | 13-14 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 14-14 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 27. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 14-15 | |
| 28. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | JELINICS Marin | balszélről | 15-15 | |
| 29. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 29. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 15-16 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | befutó beállóból | 16-16 | |
| 30. | SOSTARICS Nenad | IDŐKÉRÉS | ||
| FÉLIDŐ | 16-16 | |||
| 31. | THULIN Tobias | SZULJEVICS Haris | kapusok | |
| 31. | SZULJEVICS Haris | balszélről véd | ||
| 32. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 33. | SZULJEVICS Haris | 7 méterest véd | ||
| 33. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 16-17 | |
| 33. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 17-17 | |
| 34. | CSAVAR Davor | balszélről | 17-18 | |
| 35. | TOTO Jeremy | beállóból | 18-18 | |
| 36. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 37. | JELINICS Marin | balszélről | 19-19 | |
| 37. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | TOPICS Petar | beállóból | 19-20 | |
| 38. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 20-20 | |
| 39. | BJALJAVSZKI Ihar | kapufa | ||
| 39. | CSAVAR Davor | kipattanó | 20-21 | |
| 40. | TOPICS Petar | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | TOTO Jeremy | beállóból | 21-21 | |
| 41. | BJALJAVSZKI Ihar | átlövés talpról | 21-22 | |
| 42. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 22-22 | |
| 42. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 42. | GOJUN Jakov | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | BICSANICS Damir | sárga lap | ||
| 43. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 23-22 | |
| 44. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 44. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | FALJICS Adin | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | SZULJEVICS Haris | jobbszélről véd | ||
| 45. | GLAVAS Filip | jobbszélről cunder | 23-23 | |
| 45. | TOTO Jeremy | beállóból | 24-23 | |
| 46. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | THULIN Tobias | kipattanót véd | ||
| 47. | SZADOVSZKI Sztanyiszlav | balszélről | 24-24 | |
| 49. | PAVLOVICS Ivano | átlövés talpról | 24-25 | |
| 49. | SMARASON Janus | átlövés talpról | 25-25 | |
| 50. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | WALCZAK Patryk | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | TOPICS Petar | 3x2 perc piros lap | ||
| 52. | JELINICS Marin | balszélről | 26-25 | |
| 52. | SOSTARICS Nenad | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 26-26 | |
| 52. | JELINICS Marin | üres kapus gól | 27-26 | |
| 54. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 54. | JELINICS Marin | balszélről | 28-26 | |
| 55. | MACKOVSEK Borut | kapufa | ||
| 55. | THULIN Tobias | lerohanás ziccert véd | ||
| 56. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 29-26 | |
| 56. | GRBAVACS Ante | kapus csere | ||
| 56. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 30-26 | |
| 56. | SOSTARICS Nenad | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 31-26 | |
| 59. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 32-26 | |
| 59. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 32-26 | |||
| |
MIKLER Roland | 2 védés | ||
| |
THULIN Tobias | 12 védés | ||
| |
SZULJEVICS Haris | 8 védés (egy 7-es) | ||
| |
GRBAVACS Ante | 0 védés | ||
| 2 kapufa | 1 kapufa | |||














