Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2026.03.05. 22:56KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - GOG Håndbold
34-37 (16-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 13. forduló.
2026.03.05. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 4531 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
| OTP Bank-PICK Szeged:34 |
| THULIN Tobias 1 (kapus)MIKLER Roland (kapus)SMARASON Janus 7GARCIANDIA Imanol 4SOSTARICS Mario 4/1JELINICS Marin 3TOTO Jeremy 3NIKOLICS Jovica 3SZILÁGYI Benjámin 3/3KUKICS Lazar 2BODÓ Richárd 1BÁNHIDI Bence 1KALARAS Hleb 1MACKOVSEK Borut 1FAZEKAS MátéGOTTFRIDSSON JimVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 7/4 (SOSTARICS Mario 3/1SZILÁGYI Benjámin 4/3) |
| Sárga lapok: 1 (SZILÁGYI Benjámin) |
| Lövés hatékonyság: 68 % (50 lövés - 34 gól) |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 49 lövés - 12 védés (THULIN Tobias 26 % - 45 lövés - 12 védés - 33 kapott gól; MIKLER Roland 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól), |
| GOG Håndbold:37 |
| JOHANNESSON Peter (kapus)BOUTAF Salah (kapus)BJERRE Frederik 12/7MITTUN Óli 7LYKKE Hjalte 5TÖNNESEN Emil 5VILHELMSEN Lasse 3BALSTAD Lasse 3PEDERSEN Frederik 1JESPERSEN Frederik 1PEDERSEN KasperKÄLL CasperDALBY WilliamRASMUSSEN OskarKILDELUND KasperVezetőedző: CHRISTENSEN Kaspermásodedző: BERTELSEN Rasmus |
| Hétméteres: 7/7 (BJERRE Frederik 7/7) |
| Sárga lapok: 2 (másodedző: BERTELSEN RasmusBALSTAD Lasse) |
| Kiállítás: 3 (PEDERSEN Kasper 2'VILHELMSEN Lasse 2'BALSTAD Lasse 2') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (54 lövés - 37 gól). |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 46 lövés - 12 védés (BOUTAF Salah 20 % - 39 lövés - 8 védés, kettő hétméteres - 31 kapott gól; JOHANNESSON Peter 57 % - 7 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 3 kapott gól). |
| 1. | SC Magdeburg | 12 | 11 | 1 | 0 | 402-338 | 64 | 23 |
| 2. | Barça | 12 | 11 | 0 | 1 | 409-326 | 83 | 22 |
| 3. | Orlen Wisla Plock | 13 | 8 | 1 | 4 | 394-380 | 14 | 17 |
| 4. | Paris Saint-Germain Handball | 13 | 5 | 1 | 7 | 412-410 | 2 | 11 |
| 5. | GOG Håndbold | 13 | 5 | 1 | 7 | 410-440 | -30 | 11 |
| 6. | OTP Bank-PICK Szeged | 13 | 5 | 0 | 8 | 398-394 | 4 | 10 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 13 | 2 | 2 | 9 | 342-400 | -58 | 6 |
| 8. | HC Zagreb | 13 | 1 | 0 | 12 | 347-426 | -79 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| GOG Håndbold |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | GOG Håndbold | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | BOUTAF Salah | kapusok | |
| 3. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 3. | BOUTAF Salah | 7 méterest véd | ||
| 3. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 1-0 | |
| 3. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 2-0 | |
| 4. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 5. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-0 | |
| 6. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 4-0 | |
| 6. | LYKKE Hjalte | jobbszélről | 4-1 | |
| 7. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 5-1 | |
| 9. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 9. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 5-2 | |
| 10. | TÖNNESEN Emil | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 11. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 11. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 12. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 7-3 | |
| 12. | SZILÁGYI Benjámin | sárga lap | ||
| 13. | BALSTAD Lasse | beállóból | 7-4 | |
| 14. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 14. | BOUTAF Salah | 7 méterest véd | ||
| 15. | MITTUN Óli | kapufa | ||
| 15. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 8-4 | |
| 15. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 16. | BALSTAD Lasse | lerohanás | 8-6 | |
| 16. | LYKKE Hjalte | lerohanás | 8-7 | |
| 16. | BOUTAF Salah | átlövést véd | ||
| 17. | BOUTAF Salah | átlövést véd | ||
| 17. | VILHELMSEN Lasse | lerohanás | 8-8 | |
| 17. | BJERRE Frederik | lerohanás | 8-9 | |
| 18. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 8-10 | |
| 18. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | BOUTAF Salah | átlövést véd | ||
| 19. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 9-10 | |
| 20. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 20. | PEDERSEN Frederik | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 21. | RASMUSSEN Oskar | kapufa | ||
| 21. | THULIN Tobias | kipattanót véd | ||
| 21. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | VILHELMSEN Lasse | betörés védőfalba | 10-12 | |
| 22. | TOTO Jeremy | beállóból | 11-12 | |
| 23. | MITTUN Óli | hatosról ziccert véd | 11-13 | |
| 23. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 24. | BOUTAF Salah | beállóból véd | ||
| 24. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 12-13 | |
| 25. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | NIKOLICS Jovica | kapufa | ||
| 25. | BALSTAD Lasse | sárga lap | ||
| 26. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 26. | BJERRE Frederik | balszélről | 13-14 | |
| 27. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | THULIN Tobias | üres kapus gól | 14-14 | |
| 28. | BJERRE Frederik | balszélről | 14-15 | |
| 29. | NIKOLICS Jovica | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 30. | BJERRE Frederik | kapufa | ||
| 30. | NIKOLICS Jovica | átlövés | 16-15 | |
| 30. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-15 | |||
| 31. | THULIN Tobias | BOUTAF Salah | kapusok | 17-15 |
| 31. | BODÓ Richárd | átlövés | ||
| 32. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 32. | BALSTAD Lasse | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 17-17 | |
| 33. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 18-17 | |
| 33. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 18-18 | |
| 34. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 19-18 | |
| 35. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BALSTAD Lasse | lerohanás | 19-19 | |
| 36. | BOUTAF Salah | átlövést véd | ||
| 36. | BERTELSEN Rasmus | sárga lap | ||
| 36. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 36. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 19-20 | |
| 37. | BJERRE Frederik | lerohanás | 19-21 | |
| 37. | TOTO Jeremy | beállóból | 20-21 | |
| 38. | TÖNNESEN Emil | betörés védőfalba | 20-22 | |
| 39. | TOTO Jeremy | beállóból | 21-22 | |
| 39. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 40. | BOUTAF Salah | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 22-23 | |
| 40. | PEDERSEN Kasper | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | VILHELMSEN Lasse | lerohanás | 22-24 | |
| 41. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 23-24 | |
| 41. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 42. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 24-25 | |
| 42. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 25-25 | |
| 43. | JESPERSEN Frederik | beállóból | 25-26 | |
| 43. | JELINICS Marin | kapufa | ||
| 44. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 25-27 | |
| 45. | JELINICS Marin | balszélről | 26-27 | |
| 45. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 26-28 | |
| 46. | JELINICS Marin | balszélről | 27-28 | |
| 46. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 27-29 | |
| 48. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 28-29 | |
| 49. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 28-30 | |
| 50. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 51. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 29-30 | |
| 51. | VILHELMSEN Lasse | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 52. | JELINICS Marin | balszélről | 30-30 | |
| 53. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 53. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | BJERRE Frederik | 7 méteres | 30-31 | |
| 53. | BOUTAF Salah | átlövést véd | ||
| 54. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 31-31 | |
| 55. | TÖNNESEN Emil | lapos átlövés | 31-32 | |
| 55. | JOHANNESSON Peter | kapus csere | ||
| 55. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méterest ront | ||
| 55. | JOHANNESSON Peter | 7 méterest véd | ||
| 56. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 31-33 | |
| 56. | JOHANNESSON Peter | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 31-34 | |
| 57. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 32-34 | |
| 57. | BJERRE Frederik | balszélről | 32-35 | |
| 58. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | KALARAS Hleb | beállóból | 33-35 | |
| 59. | TÖNNESEN Emil | betörés védőfalba | 33-36 | |
| 59. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 34-36 | |
| 59. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 34-37 | |
| 60. | JOHANNESSON Peter | átlövést véd | ||
| 60. | JOHANNESSON Peter | kipattanót véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 34-37 | |||
| |
THULIN Tobias | 18 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 0 védés | ||
| |
BOUTAF Salah | 15 védés (kettő 7-es) | ||
| |
JOHANNESSON Peter | 4 védés (egy hetes) | ||
| |
2 kapufa | 3 kapufa |













