Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.10.22. 23:04KOMMENTEK >>
HC Zagreb - OTP Bank-PICK Szeged
23-28 (10-10)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 6. forduló.
2025.10.22. 18:45 óra, Zagreb, Arena Zagreb, 4233 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Øyvind TOGSTAD (Norvágia).
| HC Zagreb:23 |
| GRBAVACS Ante (kapus)SZULJEVICS Haris (kapus)GLAVAS Filip 6/3FALJICS Adin 4CHOVREBADZE Giorgi 3KLARICA Luka 2CSAVAR Davor 2SZADOVSZKI Sztanyiszlav 2TOPICS Petar 1GAVRICS Davor 1BJALJAVSZKI Ihar 1TRIVKOVICS Roko 1WALCZAK PatrykGOJUN JakovKAVCSICS AlekszTUFEGDZSICS AlekszaVezetőedző: NIKOLICS Andrijacsapatvezető: JOVICS Bozsidar |
| Hétméteres: 5/3 (GLAVAS Filip 5/3) |
| Sárga lapok: 2 (csapatvezető: JOVICS BozsidarGOJUN Jakov) |
| Kiállítás: 2 (TOPICS Petar 2'KAVCSICS Aleksz 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (36 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 39 lövés - 11 védés (SZULJEVICS Haris 28 % - 35 lövés - 10 védés, kettő hétméteres - 25 kapott gól; GRBAVACS Ante 25 % - 4 lövés - 1 védés - 3 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:28 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)JELINICS Marin 5GARCIANDIA Imanol 5GOTTFRIDSSON Jim 4KUKICS Lazar 4SOSTARICS Mario 4/1FRIMMEL Sebastian 2SZILÁGYI Benjámin 2/1BÁNHIDI Bence 1TOTO Jeremy 1BODÓ RichárdFAZEKAS MátéKALARAS HlebMACKOVSEK BorutJÁRÓ KristófVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 4/2 (SOSTARICS Mario 3/1SZILÁGYI Benjámin 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (MACKOVSEK Borut) |
| Kiállítás: 1 (JELINICS Marin 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (BÁNHIDI Bence) |
| Lövés hatékonyság: 65 % (43 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 32 lövés - 9 védés (THULIN Tobias 17 % - 17 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 14 kapott gól; MIKLER Roland 40 % - 15 lövés - 6 védés, egy hétméteres - 9 kapott gól) |
| 1. | SC Magdeburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 159-138 | 21 | 10 |
| 2. | Barça | 5 | 4 | 0 | 1 | 155-137 | 18 | 8 |
| 3. | Orlen Wisla Plock | 5 | 4 | 0 | 1 | 161-144 | 17 | 8 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 6 | 3 | 0 | 3 | 186-182 | 4 | 6 |
| 5. | Paris Saint-Germain Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 160-162 | -2 | 4 |
| 6. | GOG Håndbold | 5 | 2 | 0 | 3 | 160-171 | -11 | 4 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 5 | 1 | 0 | 4 | 135-157 | -22 | 2 |
| 8. | HC Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 161-186 | -25 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| HC Zagreb |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | HC Zagreb | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZULJEVICS Haris | THULIN Tobias | kapusok | |
| 2. | KLARICA Luka | átlövés | 1-0 | |
| 2. | GOJUN Jakov | sárga lap | ||
| 3. | SZULJEVICS Haris | balszélről véd | ||
| 4. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 1-1 | |
| 5. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | GLAVAS Filip | 7 méterest ront | ||
| 5. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 7. | KAVCSICS Aleksz | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | SZULJEVICS Haris | balszélről véd | ||
| 8. | GAVRICS Davor | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 8. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | SOSTARICS Mario | indítás | 2-2 | |
| 10. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 10. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 2-3 | |
| 11. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 2-4 | |
| 12. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
| 13. | FALJICS Adin | beállóból | 3-4 | |
| 13. | GLAVAS Filip | lerohanás | 4-4 | |
| 14. | SZULJEVICS Haris | balszélről véd | ||
| 14. | KLARICA Luka | lerohanás | 5-4 | |
| 15. | GLAVAS Filip | lerohanás | 6-4 | |
| 15. | BÁNHIDI Bence | végleges piros lap | ||
| 15. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 6-5 | |
| 16. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 7-5 | |
| 17. | JELINICS Marin | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 18. | SZULJEVICS Haris | átlövést véd | ||
| 19. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | TOTO Jeremy | beállóból | 7-7 | |
| 21. | JELINICS Marin | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 22. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | TOPICS Petar | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 7-8 | |
| 24. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 8-8 | |
| 26. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 9-8 | |
| 27. | SZULJEVICS Haris | átlövést véd | ||
| 27. | SZULJEVICS Haris | jobbszélről véd | ||
| 29. | SZULJEVICS Haris | átlövést véd | ||
| 29. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 29. | JELINICS Marin | balszélről | 9-9 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 9-10 | |
| 30. | TOPICS Petar | beállóból | 10-10 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 30. | SZULJEVICS Haris | 7 méterest véd | ||
| FÉLIDŐ | 10-10 | |||
| 31. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 32. | SZADOVSZKI Sztanyiszlav | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 32. | SZULJEVICS Haris | átlövést véd | ||
| 33. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 11-12 | |
| 34. | CHOVREBADZE Giorgi | betörés védőfalba | 12-12 | |
| 34. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 12-13 | |
| 35. | JELINICS Marin | balszélről | 12-14 | |
| 36. | FALJICS Adin | befutó beállóból | 13-14 | |
| 37. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 13-15 | |
| 37. | KLARICA Luka | kapufa | ||
| 38. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 38. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 39. | GLAVAS Filip | 7 méterest ront | ||
| 39. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 39. | GOTTFRIDSSON Jim | átlövés | 13-17 | |
| 39. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | FALJICS Adin | beállóból | 14-17 | |
| 40. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 40. | SZULJEVICS Haris | 7 méterest véd | ||
| 41. | CHOVREBADZE Giorgi | jobbszélről | 15-17 | |
| 42. | SZULJEVICS Haris | jobbszélről véd | ||
| 42. | GARCIANDIA Imanol | átlövés talpról | 15-18 | |
| 43. | GLAVAS Filip | befutó beállóból | 16-18 | |
| 43. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 16-19 | |
| 44. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | GOTTFRIDSSON Jim | átlövés | 16-20 | |
| 45. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | CSAVAR Davor | balszélről | 17-20 | |
| 47. | GOTTFRIDSSON Jim | lapos átlövés | 17-21 | |
| 48. | GLAVAS Filip | kapufa | ||
| 49. | SZULJEVICS Haris | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | JOVICS Bozsidar | sárga lap | ||
| 49. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 17-22 | |
| 49. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 50. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 17-23 | |
| 50. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | BJALJAVSZKI Ihar | betörés védőfalba | 18-23 | |
| 51. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 18-24 | |
| 51. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 52. | JELINICS Marin | balszélről | 18-25 | |
| 53. | FALJICS Adin | befutó beállóból | 19-25 | |
| 53. | GRBAVACS Ante | kapus csere | ||
| 53. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 19-26 | |
| 54. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | CSAVAR Davor | lerohanás | 20-26 | |
| 55. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | JELINICS Marin | balszélről | 20-27 | |
| 56. | TRIVKOVICS Roko | beállóból | 21-27 | |
| 58. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 21-28 | |
| 59. | SZADOVSZKI Sztanyiszlav | balszélről | 22-28 | |
| 60. | GRBAVACS Ante | balszélről véd | ||
| 60. | CHOVREBADZE Giorgi | átlövés | 23-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 23-28 | |||
| SZULJEVICS Haris | 16 védés (kettő 7-es) | |||
| |
GRBAVACS Ante | 1 védés | ||
| THULIN Tobias | 8 védés (egy 7-es) | |||
| |
MIKLER Roland | 6 védés (egy 7-es) | ||
| 2 kapufa | 0 kapufa |














