Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.10.09. 23:17KOMMENTEK >>
Barça - OTP Bank-PICK Szeged
31-28 (14-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 4. forduló.
2025.10.09. 20:45 óra, Barcelona, Palau Blaugrana, 1784 néző
Vezette: Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
| Barça:31 |
| HALLGRIMSSON Viktor (kapus)NIELSEN Emil (kapus)BARRUFET Ian 6/2FERNANDEZ Daniel 5/2MEM Dika 4JANC Blazs 4N'GUESSAN Timothey 4FABREGAS Ludovic 4GOMEZ ABELLO Aleix 2FRADE Luis 2CARLSBOGARD JonathanCIKUSA DjordjeSOLA BASTERRA AdrianMAKUCS DomenYEHIA ELDERAA SeifCIKUSA PetarVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
| Hétméteres: 4/4 (BARRUFET Ian 2/2FERNANDEZ Daniel 2/2) |
| Kiállítás: 1 (N'GUESSAN Timothey 2') |
| Lövés hatékonyság: 66 % (47 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 38 lövés - 10 védés (HALLGRIMSSON Viktor 18 % - 16 lövés - 3 védés - 13 kapott gól; NIELSEN Emil 31 % - 22 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 15 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:28 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 8/3BÁNHIDI Bence 6FRIMMEL Sebastian 4GOTTFRIDSSON Jim 3MACKOVSEK Borut 3BODÓ Richárd 2GARCIANDIA Imanol 2JELINICS MarinKALARAS HlebTOTO JeremyLUKÁCS KornélJÁRÓ KristófSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 4/3 (SOSTARICS Mario 4/3) |
| Kiállítás: 2 (SOSTARICS Mario 2'MACKOVSEK Borut 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (43 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 40 lövés - 9 védés (THULIN Tobias 17 % - 17 lövés - 3 védés - 14 kapott gól; MIKLER Roland 26 % - 23 lövés - 6 védés - 17 kapott gól) |
| 1. | SC Magdeburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 125-108 | 17 | 8 |
| 2. | Orlen Wisla Plock | 4 | 3 | 0 | 1 | 126-112 | 14 | 6 |
| 3. | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | 121-107 | 14 | 6 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 4 | 2 | 0 | 2 | 128-125 | 3 | 4 |
| 5. | Paris Saint-Germain Handball | 4 | 2 | 0 | 2 | 128-127 | 1 | 4 |
| 6. | GOG Håndbold | 4 | 1 | 0 | 3 | 124-140 | -16 | 2 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 4 | 1 | 0 | 3 | 105-123 | -18 | 2 |
| 8. | HC Zagreb | 4 | 0 | 0 | 4 | 107-122 | -15 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Barça | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | HALLGRIMSSON Viktor | THULIN Tobias | kapusok | |
| 1. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 0-1 | |
| 2. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 2. | CARLSBOGARD Jonathan | 7 méteres | 1-1 | |
| 3. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
| 4. | FERNANDEZ Daniel | üres kapus gól | 2-1 | |
| 5. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 2-2 | |
| 5. | MEM Dika | átlövés | 3-2 | |
| 6. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 3-3 | |
| 6. | MEM Dika | átlövés | 4-3 | |
| 7. | HALLGRIMSSON Viktor | beállóból véd | ||
| 7. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 4-4 | |
| 8. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | FERNANDEZ Daniel | 7 méteres | 5-4 | |
| 9. | HALLGRIMSSON Viktor | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | HALLGRIMSSON Viktor | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | HALLGRIMSSON Viktor | beállóból véd | ||
| 11. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 5-5 | |
| 12. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 6-5 | |
| 13. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 6-6 | |
| 15. | FERNANDEZ Daniel | balszélről | 7-6 | |
| 16. | MACKOVSEK Borut | középről kínai | 7-7 | |
| 16. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | FERNANDEZ Daniel | balszélről | 8-7 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 8-8 | |
| 18. | MEM Dika | lapos átlövés | 9-8 | |
| 19. | HALLGRIMSSON Viktor | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 10-8 | |
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 10-9 | |
| 20. | BARRUFET Ian | lerohanás | 11-9 | |
| 22. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 11-10 | |
| 23. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 12-10 | |
| 24. | BÁNHIDI Bence | kapufa | ||
| 25. | N'GUESSAN Timothey | kapufa | ||
| 25. | BODÓ Richárd | átlövés | 12-11 | |
| 26. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 13-11 | |
| 27. | HALLGRIMSSON Viktor | átlövést véd | ||
| 28. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 28. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 13-12 | |
| 29. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 14-12 | |
| 30. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 14-13 | |
| FÉLIDŐ | 14-13 | |||
| 31. | NIELSEN Emil | MIKLER Roland | kapus csere | |
| 31. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 15-13 | |
| 32. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 32. | BÁNHIDI Bence | 15-14 | ||
| 32. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 16-14 | |
| 33. | BARRUFET Ian | lerohanás | 17-14 | |
| 34. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 17-15 | |
| 34. | BARRUFET Ian | betörés védőfalba | 18-15 | |
| 35. | JANC Blazs | betörés védőfalba | 19-15 | |
| 35. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 35. | BODÓ Richárd | átlövés | 19-16 | |
| 35. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 36. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 37. | BARRUFET Ian | 7 méteres | 20-16 | |
| 38. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 20-17 | |
| 38. | N'GUESSAN Timothey | kapufa | ||
| 38. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 39. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 39. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 40. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 40. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
| 41. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 21-17 | |
| 42. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 42. | GOTTFRIDSSON Jim | átlövés | 21-18 | |
| 42. | GOMEZ ABELLO Aleix | lerohanás | 22-18 | |
| 43. | N'GUESSAN Timothey | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 44. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 23-18 | |
| 46. | GOTTFRIDSSON Jim | betörés védőfalba | 23-19 | |
| 46. | GOTTFRIDSSON Jim | lerohanás | 23-20 | |
| 47. | JANC Blazs | jobbszélről | 24-20 | |
| 48. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 24-21 | |
| 48. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 49. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 24-22 | |
| 49. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 25-22 | |
| 50. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 51. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 25-23 | |
| 52. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 25-24 | |
| 52. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 53. | JANC Blazs | betörés védőfalba | 26-24 | |
| 53. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 26-25 | |
| 54. | FRADE Luis | üres kapus gól | 27-25 | |
| 54. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 55. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 55. | MEM Dika | átlövés talpról | 28-25 | |
| 56. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 28-26 | |
| 56. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | BARRUFET Ian | 7 méteres | 29-26 | |
| 57. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 29-27 | |
| 58. | MEM Dika | kapufa | ||
| 58. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 59. | JANC Blazs | lapos átlövés | 30-27 | |
| 59. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 30-28 | |
| 60. | BARRUFET Ian | balszélről | 31-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-28 | |||
| HALLGRIMSSON Viktor | 6 védés | |||
| |
NIELSEN Emil | 8 védés (egy 7-es) | ||
| |
THULIN Tobias | 3 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 11 védés | ||
| 2 kapufa | 3 kapufa |














