Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.18. 21:29KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - HBC Nantes
30-25 (17-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 2. forduló.
2025.09.18. 18:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 4675 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Øyvind TOGSTAD (Norvágia).
One Veszprém HC:30 |
APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)DESCAT Hugo 8/2REMILI Nedim 6MARGUCS Gasper 5PECHMALBEC Dragan 4ZEIN Ali 3MARTINOVICS Ivan 2HESHAM ELSAYED Ahmed 1ELDERAA Yehia 1GONCALVES Thiagus PetrusELISSON Bjarki MarLIGETVÁRI PatrikGÁNCS-PETŐ MátéADEL AhmedMOLNÁR RobinVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 2/2 (DESCAT Hugo 2/2) |
Sárga lapok: 1 (ELDERAA Yehia) |
Kiállítás: 1 (DESCAT Hugo 2') |
Lövés hatékonyság: 54 % (56 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 41 % - 43 lövés - 18 védés (CORRALES Rodrigo), |
HBC Nantes:25 |
PESICS Iván (kapus)BIOSCA Garcia (kapus)NOAM Leopold 5/1BOS Julien 4TARRAFETA SERRANO Ian 3AVELANGE Théo 3TOURNAT Nicolas 3LAGARDE Romain 2ABDI Ayoub 2BRIET Thibaud 1NYATEU O'brian 1ODRIOZOLA Kauldi 1YOSHIDA ShuichiOVNICSEK RokGABER MatejPEYRABOUT Yonimásodedző: FLEURANCE Dimitri |
Hétméteres: 1/1 (NOAM Leopold 1/1) |
Kiállítás: 3 (LAGARDE Romain 4'TARRAFETA SERRANO Ian 2') |
Lövés hatékonyság: 49 % (51 lövés - 25 gól) |
Kapus teljesítmény: 30 % - 43 lövés - 13 védés (BIOSCA Garcia) |
1. | Füchse Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 71-62 | 9 | 4 |
2. | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 74-67 | 7 | 4 |
3. | Industria Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 75-68 | 7 | 2 |
4. | Aalborg Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 60-59 | 1 | 2 |
5. | One Veszprém HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-57 | 1 | 2 |
6. | Kolstad Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-66 | -8 | 2 |
7. | CS Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 58-64 | -6 | 0 |
8. | HBC Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-70 | -11 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
One Veszprém HC |
HBC Nantes |
Idő | One Veszprém HC | HBC Nantes | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | BIOSCA Garcia | kapusok | |
1. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
1. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
2. | DESCAT Hugo | balszélről | 1-0 | |
3. | ODRIOZOLA Kauldi | jobbszélről | 1-1 | |
3. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
3. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
4. | NOAM Leopold | 7 méteres | 1-2 | |
5. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 2-2 | |
5. | DESCAT Hugo | lerohanás | 3-2 | |
5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
5. | REMILI Nedim | lerohanás | 4-2 | |
6. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
6. | DESCAT Hugo | lerohanás | 5-2 | |
7. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
7. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
7. | BOS Julien | betörés védőfalba | 5-3 | |
8. | BOS Julien | átlövés | 5-4 | |
8. | MARGUCS Gasper | befutó beállóból | 6-4 | |
9. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 7-4 | |
9. | ELDERAA Yehia | sárga lap | ||
10. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 7-5 | |
10. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 8-5 | |
10. | TARRAFETA SERRANO Ian | betörés védőfalba | 8-6 | |
11. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 9-6 | |
12. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
12. | NOAM Leopold | lerohanás | 9-7 | |
13. | BOS Julien | betörés védőfalba | 9-8 | |
14. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 10-8 | |
15. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 10-9 | |
15. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
16. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 11-9 | |
16. | TARRAFETA SERRANO Ian | betörés védőfalba | 11-10 | |
16. | REMILI Nedim | átlövés | 12-10 | |
18. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
18. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
18. | BOS Julien | átlövés | 12-11 | |
20. | LAGARDE Romain | 2 perc kiállítás | ||
20. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 13-11 | |
21. | ZEIN Ali | középről kínai | 14-11 | |
22. | BRIET Thibaud | betörés védőfalba | 14-12 | |
23. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
24. | BIOSCA Garcia | balszélről véd | ||
25. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
25. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
26. | NYATEU O'brian | átlövés talpról | 14-13 | |
26. | LAGARDE Romain | 2 perc kiállítás | ||
27. | DESCAT Hugo | balszélről | 15-13 | |
27. | FLEURANCE Dimitri | IDŐKÉRÉS | ||
28. | TARRAFETA SERRANO Ian | betörés védőfalba | 15-14 | |
29. | ABDI Ayoub | kapufa | ||
29. | ABDI Ayoub | lerohanás | 15-15 | |
29. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 16-15 | |
30. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
30. | BIOSCA Garcia | balszélről véd | ||
30. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 17-15 | |
FÉLIDŐ | 17-15 | |||
31. | AVELANGE Théo | jobbszélről | 17-16 | |
32. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 18-16 | |
33. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
33. | DESCAT Hugo | lerohanás | 19-16 | |
34. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
35. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
36. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
36. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 20-16 | |
36. | NOAM Leopold | balszélről | 20-17 | |
37. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
38. | NOAM Leopold | balszélről | 20-18 | |
38. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
39. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 21-18 | |
40. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 22-18 | |
41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
41. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
42. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
42. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
43. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 23-18 | |
45. | FLEURANCE Dimitri | IDŐKÉRÉS | ||
45. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
46. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
46. | TARRAFETA SERRANO Ian | 2 perc kiállítás | ||
46. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
47. | BRIET Thibaud | kapufa | ||
47. | DESCAT Hugo | balszélről | 24-18 | |
48. | AVELANGE Théo | jobbszélről | 24-19 | |
49. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
49. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
49. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
50. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 25-19 | |
50. | LAGARDE Romain | átlövés | 25-20 | |
51. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
52. | ZEIN Ali | átlövés | 26-20 | |
52. | LAGARDE Romain | átlövés | 26-21 | |
53. | REMILI Nedim | átlövés | 27-21 | |
55. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 28-21 | |
55. | ABDI Ayoub | átlövés | 28-22 | |
56. | ELDERAA Yehia | átlövés | 29-22 | |
56. | NOAM Leopold | balszélről | 29-23 | |
57. | BIOSCA Garcia | beállóból véd | ||
58. | REMILI Nedim | átlövés | 30-23 | |
58. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 30-24 | |
59. | BIOSCA Garcia | beállóból véd | ||
60. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
60. | AVELANGE Théo | kipattanó | 30-25 | |
VÉGEREDMÉNY | 30-25 | |||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 21 védés | ||
![]() |
BIOSCA Garcia | 15 védés | ||
![]() |
2 kapufa | 2 kapufa |