Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.02.25. 21:10KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - CS Dinamo Bucuresti
35-28 (18-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 12. forduló.
2026.02.25. 18:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 4800 néző
Vezette: Ante MIKELICS, Petar PARADINA (Horvátország).
EHF-képviselő: Arijana VOJICS (Bosznia-Hercegovina).
| One Veszprém HC:35 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)DESCAT Hugo 9/1MARTINOVICS Ivan 4HESHAM ELSAYED Ahmed 4REMILI Nedim 4ADEL Ahmed 4LENNE Yanis 3MARGUCS Gasper 2ELDERAA Yehia 2ZEIN Ali 2CINDRICS Luka 1THIAGUS PetrusLIGETVÁRI PatrikDODICS StefanPECHMALBEC DraganVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 1/1 (DESCAT Hugo 1/1) |
| Kiállítás: 1 (MARGUCS Gasper 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (55 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 42 lövés - 14 védés, egy hétméteres (APPELGREN Mikael), |
| CS Dinamo Bucuresti:28 |
| CUPARA Vladimir (kapus)BELLAHCENE Samir (kapus)VUJOVICS Branko 5DEDU Calin 4ROSTA Miklós 4AKIMENKO Andrij 3/1PELAYO Tom 3/2BUZLE Iosif Andrei 2STANCIUC Daniel 2LUMBROSO Yoav 2LANGARO Haniel 1MILITARU Robert 1NISTOR IONITA Ionut 1/1VEITIA VALDEZ PedroNEGRU AndreiPASCUAL GARCIA AlexVezetőedző: PEREIRA Paulo |
| Hétméteres: 6/4 (VUJOVICS Branko 1/0AKIMENKO Andrij 2/1PELAYO Tom 2/2NISTOR IONITA Ionut 1/1) |
| Lövés hatékonyság: 60 % (47 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 46 lövés - 11 védés (CUPARA Vladimir). |
| 1. | Füchse Berlin | 11 | 10 | 0 | 1 | 370-332 | 38 | 20 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 11 | 9 | 1 | 1 | 355-304 | 51 | 19 |
| 3. | One Veszprém HC | 12 | 7 | 0 | 5 | 407-378 | 29 | 14 |
| 4. | Industria Kielce | 11 | 5 | 1 | 5 | 357-361 | -4 | 11 |
| 5. | HBC Nantes | 11 | 5 | 0 | 6 | 353-325 | 28 | 10 |
| 6. | Sporting CP | 11 | 5 | 0 | 6 | 367-375 | -8 | 10 |
| 7. | Kolstad Handball | 11 | 2 | 0 | 9 | 311-401 | -90 | 4 |
| 8. | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 1 | 0 | 11 | 333-377 | -44 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | One Veszprém HC | CS Dinamo Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | APPELGREN Mikael | CUPARA Vladimir | kapusok | |
| 2. | VUJOVICS Branko | átlövés | 0-1 | |
| 3. | VUJOVICS Branko | átlövés | 0-2 | |
| 3. | VUJOVICS Branko | betörés védőfalba | 0-3 | |
| 3. | DESCAT Hugo | balszélről | 1-3 | |
| 4. | MARTINOVICS Ivan | lerohanás | 2-3 | |
| 4. | APPELGREN Mikael | jobbszélről véd | ||
| 5. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 3-3 | |
| 5. | BUZLE Iosif Andrei | átlövés | 3-4 | |
| 6. | DESCAT Hugo | balszélről ejtés | 4-4 | |
| 7. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 7. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 8. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 9. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
| 9. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 9. | ADEL Ahmed | beállóból | 6-4 | |
| 10. | DESCAT Hugo | lerohanás | 7-4 | |
| 12. | DEDU Calin | beállóból | 7-5 | |
| 12. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 8-5 | |
| 13. | BUZLE Iosif Andrei | átlövés | 8-6 | |
| 14. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 16. | ELDERAA Yehia | átlövés | 10-6 | |
| 17. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 10-7 | |
| 18. | REMILI Nedim | átlövés | 11-7 | |
| 19. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 11-8 | |
| 19. | REMILI Nedim | átlövés | 12-8 | |
| 19. | ROSTA Miklós | beállóból | 12-9 | |
| 20. | DESCAT Hugo | balszélről ejtés | 13-9 | |
| 21. | DESCAT Hugo | balszélről | 14-9 | |
| 21. | ROSTA Miklós | beállóból | 14-10 | |
| 22. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 22. | MILITARU Robert | betörés védőfalba | 14-11 | |
| 23. | CUPARA Vladimir | balszélről véd | ||
| 24. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 25. | MARGUCS Gasper | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | LENNE Yanis | jobbszélről | 15-11 | |
| 26. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 15-12 | |
| 27. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 27. | PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | AKIMENKO Andrij | 7 méterest ront | ||
| 28. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 28. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 16-12 | |
| 28. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | ELDERAA Yehia | átlövés | 17-12 | |
| 30. | LENNE Yanis | jobbszélről | 18-12 | |
| 30. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 18-12 | |||
| 31. | APPELGREN Mikael | CUPARA Vladimir | kapusok | |
| 31. | STANCIUC Daniel | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 31. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 19-13 | |
| 32. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 33. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 20-13 | |
| 33. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 33. | DEDU Calin | lerohanás | 20-14 | |
| 34. | ADEL Ahmed | beállóból | 21-14 | |
| 35. | CUPARA Vladimir | lerohanás ziccert véd | ||
| 35. | PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 35. | hatosról ziccert véd | |||
| 36. | NISTOR IONITA Ionut | 7 méteres | 21-15 | |
| 36. | ADEL Ahmed | beállóból | 22-15 | |
| 37. | VUJOVICS Branko | átlövés | 22-16 | |
| 38. | HESHAM ELSAYED Ahmed | kapufa | ||
| 38. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 23-16 | |
| 39. | VUJOVICS Branko | átlövés | 23-17 | |
| 39. | CINDRICS Luka | kapufa | ||
| 40. | DEDU Calin | betörés védőfalba | 23-18 | |
| 40. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 24-18 | |
| 41. | STANCIUC Daniel | betörés védőfalba | 24-19 | |
| 41. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 25-19 | |
| 42. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 26-19 | |
| 42. | DEDU Calin | beállóból | 26-20 | |
| 43. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 44. | DESCAT Hugo | balszélről | 27-20 | |
| 44. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 44. | DESCAT Hugo | kapufa | ||
| 45. | MARGUCS Gasper | jobbszélről kínai | 28-20 | |
| 46. | LUMBROSO Yoav | átlövés talpról | 28-21 | |
| 47. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 28-22 | |
| 47. | DESCAT Hugo | balszélről | 29-22 | |
| 49. | VUJOVICS Branko | 7 méteres kapufa | ||
| 49. | DESCAT Hugo | lerohanás | 30-22 | |
| 50. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 51. | PELAYO Tom | átlövés | 30-23 | |
| 52. | ZEIN Ali | átlövés | 31-23 | |
| 52. | LANGARO Haniel | átlövés | 31-24 | |
| 53. | ADEL Ahmed | beállóból | 32-24 | |
| 53. | PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | PELAYO Tom | 7 méteres | 32-25 | |
| 54. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 55. | LENNE Yanis | lerohanás | 33-25 | |
| 55. | ROSTA Miklós | beállóból | 33-26 | |
| 55. | REMILI Nedim | átlövés | 34-26 | |
| 56. | APPELGREN Mikael | jobbszélről véd | ||
| 56. | ZEIN Ali | átlövés | 35-26 | |
| 57. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | PELAYO Tom | 7 méteres | 35-27 | |
| 58. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 58. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 60. | THIAGUS Petrus | kapufa | ||
| 60. | ROSTA Miklós | beállóból | 35-28 | |
| 60. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 35-28 | |||
| |
APPELGREN Mikael | 16 védés (egy 7-es) | ||
| |
CUPARA Vladimir | 11 védés | ||
| |
4 kapufa | 1 kapufa |













