Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.03.05. 23:24KOMMENTEK >>
HBC Nantes - One Veszprém HC
33-31 (15-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 13. forduló.
2026.03.05. 20:45 óra, Nantes, H Arena, 5902 néző
Vezette: Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország).
EHF-képviselő: Felix RÄTZ (Svájc).
| HBC Nantes:33 |
| PESICS Iván (kapus)BIOSCA Garcia (kapus)ODRIOZOLA Kauldi 7MINNE Aymeric 6BRIET Thibaud 5NOAM Leopold 5/2TOURNAT Nicolas 4BOS Julien 4TARRAFETA SERRANO Ian 2YOSHIDA ShuichiRIVERA ValeroNYATEU O'brianAVELANGE ThéoOVNICSEK RokGABER MatejWENKEGHEU TchambouVezetőedző: COJEAN Grégory |
| Hétméteres: 4/2 (NOAM Leopold 3/2RIVERA Valero 1/0) |
| Kiállítás: 2 (BRIET Thibaud 2'RIVERA Valero 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (52 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 38 % - 50 lövés - 19 védés (BIOSCA Garcia 17 % - 17 lövés - 3 védés - 14 kapott gól; PESICS Iván 48 % - 33 lövés - 16 védés, három hétméteres - 17 kapott gól), |
| One Veszprém HC:31 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)HESHAM ELSAYED Ahmed 7ADEL Ahmed 4CINDRICS Luka 3REMILI Nedim 3DODICS Stefan 3DESCAT Hugo 3/1MARTINOVICS Ivan 2ELDERAA Yehia 2PECHMALBEC Dragan 2LIGETVÁRI Patrik 1LENNE Yanis 1THIAGUS PetrusMARGUCS GasperZEIN AliVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 4/1 (DESCAT Hugo 4/1) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: PASCUAL XavierDESCAT Hugo) |
| Kiállítás: 2 (LIGETVÁRI Patrik 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (45 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 46 lövés - 13 védés (CORRALES Rodrigo 26 % - 45 lövés - 12 védés - 33 kapott gól; APPELGREN Mikael 100 % - 1 lövés - 1 védés hétméteres - 0 kapott gól, utóbbi pontatlan, mivel a svéd kapus összesen kettő hétméteres hárítása végett lépett pályára). |
| 1. | Füchse Berlin | 13 | 11 | 0 | 2 | 436-396 | 40 | 22 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 13 | 9 | 1 | 3 | 419-374 | 45 | 19 |
| 3. | Industria Kielce | 13 | 7 | 1 | 5 | 429-425 | 4 | 15 |
| 4. | HBC Nantes | 13 | 7 | 0 | 6 | 419-382 | 37 | 14 |
| 5. | One Veszprém HC | 13 | 7 | 0 | 6 | 438-411 | 27 | 14 |
| 6. | Sporting CP | 13 | 6 | 0 | 7 | 435-447 | -12 | 12 |
| 7. | CS Dinamo Bucuresti | 13 | 2 | 0 | 11 | 366-400 | -34 | 4 |
| 8. | Kolstad Handball | 13 | 2 | 0 | 11 | 360-467 | -107 | 4 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | HBC Nantes | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BIOSCA Garcia | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 2. | NOAM Leopold | kapufa | ||
| 2. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 0-1 | |
| 3. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 3. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 3. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 0-2 | |
| 4. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | ADEL Ahmed | beállóból | 0-3 | |
| 5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 5. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | NOAM Leopold | 7 méteres | 1-3 | |
| 6. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 7. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | LENNE Yanis | jobbszélről | 2-4 | |
| 9. | DESCAT Hugo | sárga lap | ||
| 9. | BRIET Thibaud | átlövés talpról | 3-4 | |
| 9. | BIOSCA Garcia | jobbszélről véd | ||
| 9. | NOAM Leopold | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 10. | BRIET Thibaud | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 10. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 11. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 6-5 | |
| 11. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 12. | DODICS Stefan | lerohanás | 6-7 | |
| 12. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | BIOSCA Garcia | jobbszélről véd | ||
| 13. | BRIET Thibaud | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 14. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 7-8 | |
| 15. | BOS Julien | átlövés | 8-8 | |
| 15. | CINDRICS Luka | balszélről | 8-9 | |
| 15. | BRIET Thibaud | átlövés | 9-9 | |
| 16. | ADEL Ahmed | beállóból | 9-10 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 17. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 9-11 | |
| 18. | ODRIOZOLA Kauldi | jobbszélről | 10-11 | |
| 19. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 19. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 10-12 | |
| 20. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 11-12 | |
| 21. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 22. | LIGETVÁRI Patrik | befutó beállóból | 11-13 | |
| 22. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | DODICS Stefan | indítás | 11-14 | |
| 23. | PESICS Iván | kapus csere | ||
| 23. | TARRAFETA SERRANO Ian | betörés védőfalba | 12-14 | |
| 24. | ELDERAA Yehia | átlövés | 12-15 | |
| 24. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | NOAM Leopold | 7 méteres | 13-15 | |
| 24. | ADEL Ahmed | beállóból | 13-16 | |
| 25. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 25. | RIVERA Valero | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 26. | TARRAFETA SERRANO Ian | betörés védőfalba | 14-17 | |
| 27. | DESCAT Hugo | balszélről | 14-18 | |
| 28. | PECHMALBEC Dragan | kapufa | ||
| 28. | AVELANGE Théo | kapufa | ||
| 29. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 29. | PESICS Iván | 7 méterest véd | ||
| 29. | BOS Julien | betörés védőfalba | 15-18 | |
| 30. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 30. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-18 | |||
| 31. | PESICS Iván | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 31. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | BOS Julien | átlövés | 16-18 | |
| 32. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 16-19 | |
| 33. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 17-19 | |
| 33. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 33. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | NOAM Leopold | 7 méterest fölé lő | ||
| 35. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 17-20 | |
| 35. | BRIET Thibaud | átlövés talpról | 18-20 | |
| 36. | PESICS Iván | balszélről véd | ||
| 36. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 18-21 | |
| 36. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | NOAM Leopold | balszélről | 19-21 | |
| 37. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 19-22 | |
| 38. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 38. | DESCAT Hugo | lerohanás | 19-23 | |
| 39. | ODRIOZOLA Kauldi | jobbszélről | 20-23 | |
| 39. | CINDRICS Luka | befutó beállóból | 20-24 | |
| 40. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | NOAM Leopold | lerohanás | 21-24 | |
| 40. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 21-25 | |
| 41. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 22-25 | |
| 41. | ELDERAA Yehia | átlövés | 22-26 | |
| 42. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | NOAM Leopold | kapufa | ||
| 43. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 44. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 22-27 | |
| 44. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | PASCUAL Xavier | sárga lap | ||
| 45. | RIVERA Valero | 7 méterest ront | ||
| 45. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 45. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 22-28 | |
| 46. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 46. | ODRIOZOLA Kauldi | kipattanó | 23-28 | |
| 47. | PESICS Iván | balszélről véd | ||
| 47. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | ODRIOZOLA Kauldi | jobbszélről | 24-28 | |
| 48. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 48. | ODRIOZOLA Kauldi | üres kapus gól | 25-28 | |
| 48. | PESICS Iván | beállóból véd | ||
| 48. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 48. | PESICS Iván | 7 méterest véd | ||
| 49. | MINNE Aymeric | átlövés | 26-28 | |
| 49. | ZEIN Ali | beállóból | 26-29 | |
| 50. | BOS Julien | átlövés | 27-29 | |
| 50. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 50. | BRIET Thibaud | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | ELDERAA Yehia | kapufa | ||
| 51. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | ODRIOZOLA Kauldi | indítás | 28-29 | |
| 52. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | MINNE Aymeric | átlövés | 29-29 | |
| 53. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 29-30 | |
| 53. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 54. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 29-31 | |
| 55. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 30-31 | |
| 55. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 56. | PESICS Iván | 7 méterest véd | ||
| 56. | MINNE Aymeric | átlövés | 31-31 | |
| 57. | PESICS Iván | balszélről véd | ||
| 58. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 32-31 | |
| 59. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 60. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | ODRIOZOLA Kauldi | jobbszélről | 33-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 33-31 | |||
| BIOSCA Garcia | 3 védés | |||
| PESICS Iván | 20 védés (három 7-es) | |||
| CORRALES Rodrigo | 18 védés | |||
| |
APPELGREN Mikael | 1 védés (7-es) | ||
| 3 kapufa | 2 kapufa |













