Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.11.28. 11:50KOMMENTEK >>
Füchse Berlin - One Veszprém HC
38-34 (19-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2025.11.27. 20:45 óra, Berlin, Max Schmelig Halle, 5720 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
| Füchse Berlin:38 |
| LUDWIG Lasse (kapus)JOPPICH Pius (kapus)ANDERSSON Lasse 10FREIHÖFER Tim 8/1GRØNDAHL Tobias 7/3GIDSEL Mathias 6WEST AV TEIGUM Hákun 3DARJ Max 2MARSENICS Mihajlo 2ARINO AitorPICHIRI LauroLANGHOFF MatthesGÜNTHER MaxVezetőedző: KRICKAU Nicolej |
| Hétméteres: 6/4 (FREIHÖFER Tim 1/1GRØNDAHL Tobias 5/3) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: KRICKAU NicolejMARSENICS Mihajlo) |
| Kiállítás: 4 (DARJ Max 2'ANDERSSON Lasse 2'FREIHÖFER Tim 2'MARSENICS Mihajlo 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (52 lövés - 38 gól) |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 41 lövés - 7 védés (LUDWIG Lasse 17 % - 39 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 32 kapott gól; JOPPICH Pius 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), |
| One Veszprém HC:34 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)DESCAT Hugo 8/5REMILI Nedim 6HESHAM ELSAYED Ahmed 4CINDRICS Luka 4LENNE Yanis 4PECHMALBEC Dragan 4MARTINOVICS Ivan 2ELDERAA Yehia 1ADEL Ahmed 1GONCALVES Thiagus PetrusLIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperGÁNCS-PETŐ MátéZEIN AliVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 6/5 (DESCAT Hugo 6/5) |
| Sárga lapok: 1 (LIGETVÁRI Patrik) |
| Kiállítás: 6 (GONCALVES Thiagus Petrus 2'HESHAM ELSAYED Ahmed 2'LIGETVÁRI Patrik 4'PECHMALBEC Dragan 4') |
| Lövés hatékonyság: 74 % (46 lövés - 34 gól). |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 49 lövés - 11 védés (APPELGREN Mikael 20 % - 15 lövés - 3 védés, kettő hétméteres - 12 kapott gól; CORRALES Rodrigo 23 % - 34 lövés - 8 védés - 26 kapott gól). |
| 1. | Füchse Berlin | 9 | 9 | 0 | 0 | 319-283 | 36 | 18 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 9 | 7 | 1 | 1 | 289-253 | 36 | 15 |
| 3. | One Veszprém HC | 9 | 5 | 0 | 4 | 305-283 | 22 | 10 |
| 4. | Sporting CP | 9 | 5 | 0 | 4 | 309-305 | 4 | 10 |
| 5. | HBC Nantes | 9 | 4 | 0 | 5 | 286-265 | 21 | 8 |
| 6. | Industria Kielce | 9 | 3 | 1 | 5 | 288-297 | -9 | 7 |
| 7. | CS Dinamo Bucuresti | 9 | 1 | 0 | 8 | 257-285 | -28 | 2 |
| 8. | Kolstad Handball | 9 | 1 | 0 | 8 | 259-341 | -82 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Füchse Berlin |
| One Veszprém HC |
| Idő | Füchse Berlin | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LUDWIG Lasse | APPELGREN Mikael | kapusok | |
| 2. | LIGETVÁRI Patrik | sárga lap | ||
| 2. | GRØNDAHL Tobias | 7 méteres | 1-0 | |
| 3. | LENNE Yanis | jobbszélről | 1-1 | |
| 3. | REMILI Nedim | lerohanás | 1-2 | |
| 4. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 2-2 | |
| 4. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 2-3 | |
| 5. | REMILI Nedim | átlövés | 2-4 | |
| 6. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 3-4 | |
| 6. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 3-5 | |
| 6. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 4-5 | |
| 7. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | MARSENICS Mihajlo | sárga lap | ||
| 7. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 4-6 | |
| 8. | WEST AV TEIGUM Hákun | lerohanás | 5-6 | |
| 9. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 5-7 | |
| 9. | MARSENICS Mihajlo | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | GIDSEL Mathias | balszélről cunder | 6-7 | |
| 10. | LENNE Yanis | jobbszélről | 6-8 | |
| 10. | DARJ Max | beállóból | 7-8 | |
| 11. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 13. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 13. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 8-9 | |
| 14. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 9-9 | |
| 14. | DESCAT Hugo | balszélről | 9-10 | |
| 14. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
| 14. | GRØNDAHL Tobias | 7 méteres | 10-10 | |
| 15. | ELDERAA Yehia | átlövés | 10-11 | |
| 16. | KRICKAU Nicolej | sárga lap | ||
| 16. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 10-12 | |
| 17. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 10-13 | |
| 17. | JOPPICH Pius | kapus csere | ||
| 18. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | GRØNDAHL Tobias | betörés védőfalba | 11-13 | |
| 19. | REMILI Nedim | átlövés | 11-14 | |
| 19. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 20. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | GIDSEL Mathias | üres kapus gól | 12-14 | |
| 22. | ANDERSSON Lasse | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 22. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 13-15 | |
| 23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 23. | DARJ Max | beállóból | 14-15 | |
| 25. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | GRØNDAHL Tobias | 7 méteres | 15-15 | |
| 26. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 15-16 | |
| 26. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 16-16 | |
| 27. | LUDWIG Lasse | kapus csere | ||
| 27. | DARJ Max | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 28. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 28. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 17-17 | |
| 29. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 18-17 | |
| 30. | LENNE Yanis | jobbszélről | 18-18 | |
| 30. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 19-18 | |
| FÉLIDŐ | 19-18 | |||
| 31. | LUDWIG Lasse | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 31. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 19-19 | |
| 32. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 20-19 | |
| 33. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 33. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 34. | REMILI Nedim | lerohanás | 20-20 | |
| 35. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 20-21 | |
| 36. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | GRØNDAHL Tobias | 7 méterest ront | ||
| 36. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 36. | GRØNDAHL Tobias | 7 méterest ront | ||
| 36. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 36. | GRØNDAHL Tobias | kipattanó | 21-21 | |
| 37. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | WEST AV TEIGUM Hákun | jobbszélről | 22-22 | |
| 39. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 23-22 | |
| 39. | ADEL Ahmed | beállóból | 23-23 | |
| 40. | ANDERSSON Lasse | betörés védőfalba | 24-23 | |
| 41. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 41. | REMILI Nedim | átlövés | 24-24 | |
| 42. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 24-25 | |
| 43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | GONCALVES Thiagus Petrus | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 25-25 | |
| 43. | ANDERSSON Lasse | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 25-26 | |
| 45. | DESCAT Hugo | balszélről | 25-27 | |
| 45. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 26-27 | |
| 45. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | ANDERSSON Lasse | betörés védőfalba | 27-27 | |
| 46. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 46. | LUDWIG Lasse | 7 méterest véd | ||
| 47. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 28-27 | |
| 48. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 28-28 | |
| 48. | ANDERSSON Lasse | üres kapus gól | 29-28 | |
| 49. | ANDERSSON Lasse | lerohanás | 30-28 | |
| 49. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 30-29 | |
| 50. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 31-29 | |
| 50. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 31-30 | |
| 52. | GRØNDAHL Tobias | betörés védőfalba | 32-30 | |
| 52. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 53. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 54. | GRØNDAHL Tobias | betörés védőfalba | 33-30 | |
| 54. | FREIHÖFER Tim | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 55. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | ANDERSSON Lasse | átlövés talpról | 34-30 | |
| 56. | LENNE Yanis | jobbszélről | 34-31 | |
| 56. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 57. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 34-32 | |
| 57. | GIDSEL Mathias | üres kapus gól | 35-32 | |
| 58. | HESHAM ELSAYED Ahmed | kapufa | ||
| 58. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 59. | WEST AV TEIGUM Hákun | jobbszélről | 36-32 | |
| 59. | ANDERSSON Lasse | üres kapus gól | 37-32 | |
| 59. | DESCAT Hugo | balszélről | 37-33 | |
| 60. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 38-33 | |
| 60. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 38-34 | |
| VÉGEREDMÉNY | 38-34 | |||
| |
LUDWIG Lasse | 11 védés (egy 7-es) | ||
| JOPPICH Pius | 0 védés | |||
| |
APPELGREN Mikael | 3 védés (kettő 7-es) | ||
| CORRALES Rodrigo | 13 védés | |||
| |
0 kapufa | 2 kapufa |














