Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.24. 21:24KOMMENTEK >>
CS Dinamo Bucuresti - One Veszprém HC
27-30 (15-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2025.09.24. 18:45 óra, Bukarest, Dinamo Hall, 2200 néző
Vezette: Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália).
EHF-képviselő: Jiri KONECNY (Csehország).
| CS Dinamo Bucuresti:27 |
| CUPARA Vladimir (kapus)IANCU Ionut Ciprian (kapus)LANGARO Haniel 7LUMBROSO Yoav 5VEITIA VALDEZ Pedro 3ROSTA Miklós 3AKIMENKO Andrij 3PELAYO Tom 3/2VUJOVICS Branko 2PASCUAL GARCIA Alex 1NISTOR IONITA IonutDEDU CalinLADEFOGED FrederikNEGRU AndreiSTANCIUC DanielMILITARU RobertVezetőedző: DE MOURA PEREIRA Paulo |
| Hétméteres: 3/2 (PELAYO Tom 2/2NEGRU Andrei 1/0) |
| Kiállítás: 2 (VUJOVICS Branko 2'MILITARU Robert 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (47 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 39 lövés - 9 védés (IANCU Ionut Ciprian 20 % - 30 lövés - 6 védés - 24 kapott gól; CUPARA Vladimir 33 % - 9 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 6 kapott gól), |
| One Veszprém HC:30 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)REMILI Nedim 7ADEL Ahmed 5HESHAM ELSAYED Ahmed 4ELISSON Bjarki Mar 4/2MARTINOVICS Ivan 3MARGUCS Gasper 3PECHMALBEC Dragan 2CINDRICS Luka 1ELDERAA Yehia 1THIAGUS PetrusDESCAT HugoLIGETVÁRI PatrikMOLNÁR RobinZEIN AliVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 3/2 (ELISSON Bjarki Mar 3/2) |
| Sárga lapok: 1 (PECHMALBEC Dragan) |
| Kiállítás: 6 (HESHAM ELSAYED Ahmed 4'ELISSON Bjarki Mar 4'LIGETVÁRI Patrik 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (47 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 38 lövés - 11 védés, egy hétméteres (CORRALES Rodrigo) |
| 1. | Füchse Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 71-62 | 9 | 4 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 95-89 | 6 | 4 |
| 3. | One Veszprém HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-84 | 4 | 4 |
| 4. | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 104-102 | 2 | 4 |
| 5. | Industria Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 75-68 | 7 | 2 |
| 6. | Kolstad Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-66 | -8 | 2 |
| 7. | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 85-94 | -9 | 0 |
| 8. | HBC Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-70 | -11 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | CS Dinamo Bucuresti | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | IANCU Ionut Ciprian | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | LANGARO Haniel | kapufa | ||
| 1. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 0-1 | |
| 2. | MARTINOVICS Ivan | lerohanás | 0-2 | |
| 3. | PECHMALBEC Dragan | sárga lap | ||
| 3. | ELISSON Bjarki Mar | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | NEGRU Andrei | 7 méterest ront | ||
| 3. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 5. | AKIMENKO Andrij | jobbszélről | 1-2 | |
| 6. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 6. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | ROSTA Miklós | kapufa | ||
| 7. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 8. | ADEL Ahmed | beállóból | 3-4 | |
| 8. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | PELAYO Tom | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 9. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 4-5 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | LANGARO Haniel | átlövés | 5-5 | |
| 12. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 5-6 | |
| 12. | ROSTA Miklós | beállóból | 6-6 | |
| 13. | IANCU Ionut Ciprian | beállóból véd | ||
| 13. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 13. | VUJOVICS Branko | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | MARGUCS Gasper | kapufa | ||
| 14. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 14. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | PELAYO Tom | 7 méteres | 8-6 | |
| 16. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 8-7 | |
| 17. | AKIMENKO Andrij | jobbszélről | 9-7 | |
| 18. | ADEL Ahmed | beállóból | 9-8 | |
| 19. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 19. | IANCU Ionut Ciprian | átlövést véd | ||
| 20. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 10-8 | |
| 20. | REMILI Nedim | átlövés talpról | 10-9 | |
| 21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 21. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 10-10 | |
| 22. | DE MOURA PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | REMILI Nedim | lerohanás | 10-11 | |
| 23. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | ROSTA Miklós | beállóból | 11-11 | |
| 23. | IANCU Ionut Ciprian | átlövést véd | ||
| 24. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 12-11 | |
| 24. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 12-12 | |
| 26. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 12-13 | |
| 27. | VUJOVICS Branko | átlövés | 13-13 | |
| 27. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 13-14 | |
| 28. | PASCUAL GARCIA Alex | balszélről | 14-14 | |
| 28. | MILITARU Robert | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | ADEL Ahmed | beállóból | 14-15 | |
| 29. | VUJOVICS Branko | átlövés | 15-15 | |
| 30. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-15 | |||
| 32. | HESHAM ELSAYED Ahmed | lerohanás | 15-16 | |
| 33. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 33. | ROSTA Miklós | kapufa | ||
| 34. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 35. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 15-17 | |
| 36. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 36. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 15-18 | |
| 37. | LUMBROSO Yoav | lerohanás | 16-18 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 38. | ELISSON Bjarki Mar | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | PELAYO Tom | 7 méteres | 17-18 | |
| 39. | LANGARO Haniel | üres kapus gól | 18-18 | |
| 40. | PECHMALBEC Dragan | kapufa | ||
| 40. | VEITIA VALDEZ Pedro | üres kapus gól | 19-18 | |
| 40. | IANCU Ionut Ciprian | átlövést véd | ||
| 41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 20-18 | |
| 41. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | ADEL Ahmed | beállóból | 20-19 | |
| 42. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 21-19 | |
| 43. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 21-20 | |
| 43. | VEITIA VALDEZ Pedro | üres kapus gól | 22-20 | |
| 44. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 22-21 | |
| 45. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 45. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 22-22 | |
| 45. | DE MOURA PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | ADEL Ahmed | beállóból | 22-23 | |
| 47. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 48. | HESHAM ELSAYED Ahmed | lerohanás | 22-24 | |
| 49. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 49. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 22-25 | |
| 49. | DE MOURA PEREIRA Paulo | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 23-25 | |
| 50. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 50. | CUPARA Vladimir | kipattanót véd | ||
| 50. | CINDRICS Luka | lerohanás | 23-26 | |
| 51. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 52. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 23-27 | |
| 53. | REMILI Nedim | lerohanás | 23-28 | |
| 53. | ROSTA Miklós | beállóból | 24-28 | |
| 54. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 54. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 55. | LUMBROSO Yoav | lerohanás | 25-29 | |
| 56. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
| 56. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 26-29 | |
| 57. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méterest ront | ||
| 57. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
| 58. | VEITIA VALDEZ Pedro | balszélről | 27-29 | |
| 59. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 59. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 27-30 | |
| 60. | VUJOVICS Branko | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 27-30 | |||
| |
IANCU Ionut Ciprian | 9 védés | ||
| |
CUPARA Vladimir | 5 védés (egy 7-es) | ||
| |
CORRALES Rodrigo | 19 védés (egy 7-es) | ||
| |
4 kapufa | 2 kapufa |














