Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések
| A-csoport / Group A | B-csoport / Group B | ||
| DEN | Aalborg Håndbold | POL | Orlen Wisla Plock |
| GER | Füchse Berlin | ESP | Barça |
| HUN | One Veszprém HC | FRA | Paris Saint-Germain |
| POL | Industria Kielce | DEN | GOG Håndbold |
| FRA | HBC Nantes | GER | SC Magdeburg |
| POR | Sporting Clube de Portugal | HUN | OTP Bank-PICK Szeged |
| ROU | Dinamo Bucuresti | CRO | HC Zagreb |
| NOR | Kolstad Håndball | MKD | HC Eurofarm Pelister |
| A-csoport / Group A | |||
| 1. forduló / 1st Roun | |||
| 2025.09.11 | 20:45 | HBC Nantes – Füchse Berlin | 34-40 (17-16) |
| 2025.09.11 | 20:45 | Industria Kielce – Kolstad Håndball | 38-27 (16-12) |
| 2025.09.10 | 18:45 | Dinamo Bucuresti – Sporting Clube de Portugal | 30-33 (15-15) |
| 2025.09.10 | 18:45 | Aalborg Håndbold – One Veszprém HC | 32-28 (17-15) |
| 2. forduló / 2nd round | |||
| 2025.09.17 | 18:45 | Kolstad Håndball – Dinamo Bucuresti | 31-28 (17-10) |
| 2025.09.18 | 18:45 | Füchse Berlin – Aalborg Håndbold | 31-28 (17-13) |
| 2025.09.18 | 18:45 | One Veszprém HC – HBC Nantes | 30-25 (17-15) |
| 2025.09.18 | 18:45 | Sporting Clube de Portugal – Industria Kielce | 41-37 (20-15) |
| 3. forduló / 3rd round | |||
| 2025.09.24 | 20:45 | HBC Nantes – Kolstad Håndball | 39-24 (21-13) |
| 2025.09.25 | 18:45 | Industria Kielce – Füchse Berlin | 32-37 (15-22) |
| 2025.09.24 | 18:45 | Dinamo Bucuresti – One Veszprém HC | 27-30 (15-15) |
| 2025.09.24 | 18:45 | Aalborg Håndbold – Sporting Clube de Portugal | 35-30 (18-12) |
| 4. forduló / 4th round | |||
| 2025.10.09 | 20:45 | Kolstad Håndball – Aalborg Håndbold | 26-35 (12-17) |
| 2025.10.09 | 20:45 | Füchse Berlin – Dinamo Bucuresti | 32-31 (16-18) |
| 2025.10.09 | 18:45 | One Veszprém HC – Industria Kielce | 35-33 (21-15) |
| 2025.10.08 | 20:45 | Sporting Clube de Portugal – HBC Nantes | 28-39 (11-23) |
| 5. forduló / 5th round | |||
| 2025.10.16 | 20:45 | Füchse Berlin – Kolstad Håndball | 38-27 (19-14) |
| 2025.10.16 | 20:45 | Sporting Clube de Portugal – One Veszprém HC | 33-32 (18-18) |
| 2025.10.15 | 20:45 | Industria Kielce – HBC Nantes | 27-35 (15-15) |
| 2025.10.15 | 18:45 | Aalborg Håndbold – Dinamo Bucuresti | 34-28 (18-14) |
| 6. forduló / 6th round | |||
| 2025.10.22 | 18:45 | Kolstad Håndball – Sporting Clube de Portugal | 30-34 (19-15) |
| 2025.10.23 | 18:45 | One Veszprém HC – Füchse Berlin | 31-32 (12-16) |
| 2025.10.22 | 20:45 | HBC Nantes – Aalborg Håndbold | 27-28 (15-14) |
| 2025.10.23 | 18:45 | Dinamo Bucuresti – Industria Kielce | 24-28 (12-14) |
| 7. forduló / 7th round | |||
| 2025.11.12 | 18:45 | Kolstad Håndball – One Veszprém HC | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.13 | 20:45 | Sporting Clube de Portugal – Füchse Berlin | |
| 2025.11.13 | 20:45 | HBC Nantes – Dinamo Bucuresti | |
| 2025.11.13 | 18:45 | Industria Kielce – Aalborg Håndbold | |
| 8. forduló / 8th round | |||
| 2025.11.19 | 18:45 | Aalborg Håndbold – Industria Kielce | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.19 | 18:45 | One Veszprém HC – Kolstad Håndball | |
| 2025.11.20 | 20:45 | Füchse Berlin – Sporting Clube de Portugal | |
| 2025.11.19 | 18:45 | Dinamo Bucuresti – HBC Nantes | |
| 9. forduló / 9th round | |||
| 2025.11.27 | 20:45 | Sporting Clube de Portugal – Kolstad Håndball | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.26 | 20:45 | Füchse Berlin – One Veszprém HC | |
| 2025.11.26 | 18:45 | Aalborg Håndbold – HBC Nantes | |
| 2025.11.26 | 18:45 | Industria Kielce – Dinamo Bucuresti | |
| 10. forduló / 10th round | |||
| 2025.12.04 | 18:45 | Kolstad Håndball – Füchse Berlin | 00-00 (00-00) |
| 2025.12.04 | 18:45 | One Veszprém HC – Sporting Clube de Portugal | |
| 2025.12.04 | 20:45 | HBC Nantes – Industria Kielce | |
| 2025.12.03 | 18:45 | Dinamo Bucuresti – Aalborg Håndbold | |
| 11. forduló / 11th round | |||
| 2026.02.18 | Aalborg Håndbold – Kolstad Håndball | 00-00 (00-00) | |
| 2026.02.18 | Dinamo Bucuresti – Füchse Berlin | ||
| 2026.02.18 | Industria Kielce – One Veszprém HC | ||
| 2026.02.18 | HBC Nantes – Sporting Clube de Portugal | ||
| 12. forduló / 12th round | |||
| 2026.02.25 | Kolstad Håndball – HBC Nantes | 00-00 (00-00) | |
| 2026.02.25 | Füchse Berlin – Industria Kielce | ||
| 2026.02.25 | One Veszprém HC – Dinamo Bucuresti | ||
| 2026.02.25 | Sporting Clube de Portugal – Aalborg Håndbold | ||
| 13. forduló / 13th round | |||
| 2026.03.04 | Dinamo Bucuresti – Kolstad Håndball | 00-00 (00-00) | |
| 2026.03.04 | Aalborg Håndbold – Füchse Berlin | ||
| 2026.03.04 | HBC Nantes – One Veszprém HC | ||
| 2026.03.04 | Industria Kielce – Sporting Clube de Portugal | ||
| 14. forduló / 14th round | |||
| 2026.03.11 | Füchse Berlin – HBC Nantes | 00-00 (00-00) | |
| 2026.03.11 | Kolstad Håndball – Industria Kielce | ||
| 2026.03.11 | Sporting Clube de Portugal – Dinamo Bucuresti | ||
| 2026.03.11 | One Veszprém HC – Aalborg Håndbold | ||
| B-csoport / Group B | |||
| 1. forduló / 1st Roun | |||
| 2025.09.10 | 20:45 | SC Magdeburg – Paris Saint-Germain | 37-31 (21-17) |
| 2025.09.11 | 18:45 | OTP Bank-PICK Szeged – Orlen Wisla Plock | 33-34 (16-16) |
| 2025.09.10 | 20:45 | HC Eurofarm Pelister – HC Zagreb | 25-23 (13-12) |
| 2025.09.11 | 20:45 | Barça – GOG Håndbold | 37-32 (25-14) |
| 2. forduló / 2nd round | |||
| 2025.09.17 | 20:45 | Orlen Wisla Plock – HC Zagreb | 30-27 (17-13) |
| 2025.09.18 | 20:45 | Paris Saint-Germain – HC Eurofarm Pelister | 33-27 (16-16) |
| 2025.09.18 | 20:45 | Barça – SC Magdeburg | 21-22 (12-15) |
| 2025.09.17 | 18:45 | GOG Håndbold – OTP Bank-PICK Szeged | 31-36 (16-18) |
| 3. forduló / 3rd round | |||
| 2025.09.25 | 20:45 | SC Magdeburg – Orlen Wisla Plock | 27-26 (14-10) |
| 2025.09.25 | 18:45 | OTP Bank-PICK Szeged – Paris Saint-Germain | 31-29 (17-17) |
| 2025.09.25 | 18:45 | HC Zagreb – Barça | 25-32 (12-17) |
| 2025.09.24 | 20:45 | HC Eurofarm Pelister – GOG Håndbold | 28-31 (14-14) |
| 4. forduló / 4th round | |||
| 2025.10.08 | 18:45 | Orlen Wisla Plock – HC Eurofarm Pelister | 36-25 (18-14) |
| 2025.10.09 | 20:45 | Paris Saint-Germain – HC Zagreb | 35-32 (18-17) |
| 2025.10.09 | 20:45 | Barça – OTP Bank-PICK Szeged | 31-28 (14-13) |
| 2025.10.08 | 18:45 | GOG Håndbold – SC Magdeburg | 30-39 (16-18) |
| 5. forduló / 5th round | |||
| 2025.10.16 | 18:45 | HC Zagreb – GOG Håndbold | 31-36 (11-9) |
| 2025.10.15 | 20:45 | HC Eurofarm Pelister – Barça | 30-34 (13-17) |
| 2025.10.15 | 18:45 | OTP Bank-PICK Szeged – SC Magdeburg | 30-34 (15-18) |
| 2025.10.15 | 20:45 | Orlen Wisla Plock – Paris Saint-Germain | 35-32 (13-16) |
| 6. forduló / 6th round | |||
| 2025.10.23 | 20:45 | SC Magdeburg – HC Eurofarm Pelister | 36-26 (19-13) |
| 2025.10.22 | 18:45 | HC Zagreb – OTP Bank-PICK Szeged | 23-28 (10-10) |
| 2025.10.23 | 20:45 | Orlen Wisla Plock – Barça | 24-34 (9-16) |
| 2025.10.23 | 20:45 | Paris Saint-Germain – GOG Håndbold | 34-36 (13-20) |
| 7. forduló / 7th round | |||
| 2025.11.12 | 18:45 | GOG Håndbold – Paris Saint-Germain | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.12 | 20:45 | SC Magdeburg – HC Zagreb | |
| 2025.11.12 | 20:45 | HC Eurofarm Pelister – OTP Bank-PICK Szeged | |
| 2025.11.13 | 20:45 | Barça – Orlen Wisla Plock | |
| 8. forduló / 8th round | |||
| 2025.11.19 | 18:45 | HC Zagreb – SC Magdeburg | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.20 | 18:45 | OTP Bank-PICK Szeged – HC Eurofarm Pelister | |
| 2025.11.20 | 18:45 | GOG Håndbold – Orlen Wisla Plock | |
| 2025.11.19 | 20:45 | Paris Saint-Germain – Barça | |
| 9. forduló / 9th round | |||
| 2025.11.27 | 20:45 | Paris Saint-Germain – Orlen Wisla Plock | 00-00 (00-00) |
| 2025.11.27 | 18:45 | GOG Håndbold – Barça | |
| 2025.11.26 | 20:45 | HC Eurofarm Pelister – SC Magdeburg | |
| 2025.11.27 | 18:45 | OTP Bank-PICK Szeged – HC Zagreb | |
| 10. forduló / 10th round | |||
| 2025.12.04 | 18:45 | Orlen Wisla Plock – GOG Håndbold | 00-00 (00-00) |
| 2025.12.03 | 20:45 | Barça – Paris Saint-Germain | |
| 2025.12.04 | 20:45 | SC Magdeburg – OTP Bank-PICK Szeged | |
| 2025.12.03 | 18:45 | HC Zagreb – HC Eurofarm Pelister | |
| 11. forduló / 11th round | |||
| 2026.02.18 | HC Eurofarm Pelister – Orlen Wisla Plock | 00-00 (00-00) | |
| 2026.02.18 | HC Zagreb – Paris Saint-Germain | ||
| 2026.02.18 | OTP Bank-PICK Szeged – Barça | ||
| 2026.02.18 | SC Magdeburg – GOG Håndbold | ||
| 12. forduló / 12th round | |||
| 2026.02.25 | Orlen Wisla Plock – SC Magdeburg | 00-00 (00-00) | |
| 2026.02.25 | Paris Saint-Germain – OTP Bank-PICK Szeged | ||
| 2026.02.25 | Barça – HC Zagreb | ||
| 2026.02.25 | GOG Håndbold – HC Eurofarm Pelister | ||
| 13. forduló / 13th round | |||
| 2026.03.04 | HC Zagreb – Orlen Wisla Plock | 00-00 (00-00) | |
| 2026.03.04 | HC Eurofarm Pelister – Paris Saint-Germain | ||
| 2026.03.04 | SC Magdeburg – Barça | ||
| 2026.03.04 | OTP Bank-PICK Szeged – GOG Håndbold | ||
| 14. forduló / 14th round | |||
| 2026.03.11 | Paris Saint-Germain – SC Magdeburg | 00-00 (00-00) | |
| 2026.03.11 | Orlen Wisla Plock – OTP Bank-PICK Szeged | ||
| 2026.03.11 | GOG Håndbold – HC Zagreb | ||
| 2026.03.11 | Barça – HC Eurofarm Pelister | ||














