Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.10.05. 16:51KOMMENTEK >>
Krim OTP Group Mercator - FTC-Rail Cargo Hungaria
22-33 (12-19)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 4. forduló.
2025.10.05. 14:00 óra, Ljubljana, Hala Tivoli, 1250 néző
Vezette: Marina DUPLIJ, Olena POBEDRINA (Ukrajna).
EHF-képviselő: Cristina FERNANDEZ (Spanyolország).
| Krim OTP Group Mercator:22 |
| VOJNOVICS Maja (kapus)RISOVICS Jovana (kapus)HORACEK Tamara 7/3MARTINS MARIO Liliane 2PUNCER Lana 2ZAADI DEUNA Grace 2BARDRUM Sofie 2EGGER Philomena 2POGORELC Tea 2/1ZULICS Nina 1JOHANSEN Anne 1ABINA Ema 1MAVSAR TamaraABINA AnaIGNJATOVICS MilicaMARKOVICS EmaVezetőedző: NOVAK Zsiga |
| Hétméteres: 4/4 (HORACEK Tamara 3/3POGORELC Tea 1/1) |
| Kiállítás: 1 (MARTINS MARIO Liliane 2') |
| Lövés hatékonyság: 40 % (55 lövés - 22 gól) |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 47 lövés - 14 védés (VOJNOVICS Maja 29 % - 34 lövés - 10 védés - 24 kapott gól; RISOVICS Jovana 30 % - 13 lövés - 4 védés - 9 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:33 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)VOGEL-BÖLK Emily 8DMITRIJEVA Darja 7KLUJBER Katrin 5/2MÁRTON Gréta 3MALESTEIN Antje 3SIMON Petra 2BALÁZS Bítia 2CVIJICS Dragana 2INGSTAD Vilde 1HÁRSFALVI JúliaTRANBORG MetteKANOR OrlaneTOMORI ZsuzsannaBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 2/2 (KLUJBER Katrin 2/2) |
| Kiállítás: 6 (TRANBORG Mette 2'VOGEL-BÖLK Emily 4'INGSTAD Vilde 4'BORDÁS Réka 2') |
| Lövés hatékonyság: 59 % (56 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 43 % - 39 lövés - 17 védés (GLAUSER Laura). Utóbbi adat pontatlan, mert JANURIK Kinga egy hétméteres lövés hárítása végett pályára lépett. |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-75 | 17 | 6 |
| 2. | Ikast Håndbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 114-109 | 5 | 6 |
| 3. | RK Podravka | 3 | 2 | 1 | 0 | 89-79 | 10 | 5 |
| 4. | Odense Håndbold | 3 | 2 | 1 | 0 | 100-91 | 9 | 5 |
| 5. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 119-112 | 7 | 4 |
| 6. | CSM Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 89-90 | -1 | 2 |
| 7. | Sola HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 97-114 | -17 | 0 |
| 8. | Krim OTP Group Mercator | 4 | 0 | 0 | 4 | 89-119 | -30 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Krim OTP Mercator | FTC-Rail Cargo Hung. | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | VOJNOVICS Maja | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 2. | VOJNOVICS Maja | jobbszélről véd | ||
| 2. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 3. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 4. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 1-0 | |
| 5. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 1-1 | |
| 6. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 1-2 | |
| 6. | JOHANSEN Anne | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 7. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 7. | MÁRTON Gréta | befutó beállóból | 2-3 | |
| 8. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | BARDRUM Sofie | beállóból | 3-3 | |
| 8. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 9. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 9. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 11. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 11. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 12. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 3-6 | |
| 12. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | HORACEK Tamara | átlövés talpról | 4-6 | |
| 13. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 4-7 | |
| 13. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 4-8 | |
| 13. | NOVAK Zsiga | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 4-9 | |
| 14. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 4-10 | |
| 16. | VOGEL-BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 18. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 4-11 | |
| 19. | EGGER Philomena | jobbszélről | 5-11 | |
| 20. | VOJNOVICS Maja | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | MARIO Liliane | beállóból | 6-11 | |
| 21. | MÁRTON Gréta | balszélről | 6-12 | |
| 22. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 6-13 | |
| 22. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 7-13 | |
| 22. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 7-14 | |
| 22. | MARIO Liliane | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | BARDRUM Sofie | beállóból | 8-14 | |
| 23. | BALÁZS Bítia | jobbszélről | 8-15 | |
| 24. | ZULICS Nina | betörés védőfalba | 9-15 | |
| 24. | KLUJBER Katrin | átlövés | 9-16 | |
| 24. | RISOVICS Jovana | kapus csere | ||
| 25. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 26. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | SIMON Petra | átlövés talpról | 9-17 | |
| 27. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 27. | BORDÁS Réka | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 10-17 | |
| 27. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 10-18 | |
| 28. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 29. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 10-19 | |
| 30. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 11-19 | |
| 30. | EGGER Philomena | lerohanás | 12-19 | |
| 30. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 12-19 | |||
| 31. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 32. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | HORACEK Tamara | betörés védőfalba | 13-19 | |
| 33. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 13-20 | |
| 34. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 34. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 14-20 | |
| 35. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 14-21 | |
| 35. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 36. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 36. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 37. | INGSTAD Vilde | kapufa | ||
| 37. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 14-22 | |
| 39. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-23 | |
| 40. | HORACEK Tamara | átlövés | 15-23 | |
| 40. | INGSTAD Vilde | beállóból | 15-24 | |
| 40. | VOGEL-BÖLK Emily | lerohanás | 15-25 | |
| 40. | NOVAK Zsiga | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | VOJNOVICS Maja | kapus csere | ||
| 41. | MARIO Liliane | beállóból | 16-25 | |
| 41. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 16-26 | |
| 42. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 43. | VOJNOVICS Maja | jobbszélről véd | ||
| 44. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | SIMON Petra | átlövés talpról | 16-27 | |
| 46. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 46. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 46. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | HÁRSFALVI Júlia | kapufa | ||
| 47. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 48. | CVIJICS Dragana | beállóból | 16-28 | |
| 48. | ABINA Ema | befutó beállóból | 17-28 | |
| 49. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | POGORELC Tea | átlövés | 18-28 | |
| 50. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 18-29 | |
| 50. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 51. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés talpról | 18-30 | |
| 53. | CVIJICS Dragana | beállóból | 18-31 | |
| 53. | NOVAK Zsiga | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 53. | PUNCER Lana | lerohanás | 19-31 | |
| 54. | BALÁZS Bítia | jobbszélről | 19-32 | |
| 55. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 55. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 55. | VOGEL-BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | POGORELC Tea | 7 méteres | 20-32 | |
| 57. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | VOJNOVICS Maja | jobbszélről véd | ||
| 57. | PUNCER Lana | beállóból | 21-32 | |
| 58. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 21-33 | |
| 59. | HORACEK Tamara | átlövés talpról | 22-33 | |
| 59. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 60. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 22-33 | |||
| |
VOJNOVICS Maja | 9 védés | ||
| |
RISOVICS Jovana |
4 védés |
||
| GLAUSER Laura | 24 védés | |||
| JANURIK Kinga | 0 védés | |||
| 0 kapufa | 4 kapufa |














