Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2026.01.24. 18:25KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim OTP Group Mercator
38-31 (17-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 11. forduló.
2026.01.24. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1900 néző
Vezette: Dragana JAKOVLJEVICS, Danijela SANDO (Szerbia).
EHF-képviselő: Marjan NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:38 |
| JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)KLUJBER Katrin 7/3INGSTAD Vilde 6SIMON Petra 6/1VOGEL-BÖLK Emily 5DMITRIJEVA Darja 4MÁRTON Gréta 4TRANBORG Mette 2BALÁZS Bítia 2HÁRSFALVI Júlia 1MALESTEIN Angela 1BORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 4/4 (KLUJBER Katrin 3/3SIMON Petra 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (INGSTAD Vilde) |
| Kiállítás: 2 (DMITRIJEVA Darja 2'TRANBORG Mette 2') |
| Lövés hatékonyság: 81 % (47 lövés - 38 gól) |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 44 lövés - 13 védés (JANURIK Kinga 14 % - 7 lövés - 1 védés - 6 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 32 % - 37 lövés - 12 védés - 25 kapott gól), |
| Krim OTP Group Mercator:31 |
| VOJNOVICS Maja (kapus)RISOVICS Jovana (kapus)DAJICS Dijana (kapus)ABINA Ana 7ZULICS Nina 4EGGER Philomena 4HORACEK Tamara 4/2MARTINS MARIO Liliane 3MAVSAR Tamara 3POGORELC Tea 2PUNCER Lana 1ZAGAR Andela 1BARDRUM Sofie 1ABINA Ema 1KOGOVSEK TinkaraMARKOVICS EmaVezetőedző: NOVAK Zsiga |
| Hétméteres: 2/2 (HORACEK Tamara 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (MARTINS MARIO Liliane) |
| Kiállítás: 1 (ZULICS Nina 2') |
| Lövés hatékonyság: 61 % (51 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 13 % - 44 lövés - 6 védés (RISOVICS Jovana 27 % - 18 lövés - 5 védés - 13 kapott gól; VOJNOVICS Maja 6 % - 15 lövés - 1 védés - 14 kapott gól; DAJICS Dijana 0 % - 11 lövés - 0 védés - 11 kapott gól). |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 10 | 8 | 0 | 2 | 329-291 | 38 | 16 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 11 | 8 | 0 | 3 | 340-312 | 28 | 16 |
| 3. | Odense Håndbold | 10 | 7 | 1 | 2 | 331-297 | 34 | 15 |
| 4. | CSM Bucuresti | 10 | 6 | 0 | 4 | 311-286 | 25 | 12 |
| 5. | Ikast Håndbold | 10 | 6 | 0 | 4 | 304-294 | 10 | 12 |
| 6. | RK Podravka | 10 | 2 | 1 | 7 | 283-314 | -31 | 5 |
| 7. | Krim OTP Group Mercator | 11 | 2 | 1 | 8 | 279-328 | -49 | 5 |
| 8. | Sola HK | 10 | 0 | 1 | 9 | 260-315 | -55 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Krim OTP Group Mercator | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | JANURIK Kinga | RISOVICS Jovana | kapusok | |
| 2. | EGGER Philomena | beállóból | 0-1 | |
| 3. | INGSTAD Vilde | beállóból | 1-1 | |
| 4. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 4. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 5. | INGSTAD Vilde | sárga lap | ||
| 5. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 1-2 | |
| 6. | INGSTAD Vilde | beállóból | 2-2 | |
| 6. | ZULICS Nina | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 9. | ABINA Ana | átlövés | 2-4 | |
| 9. | SIMON Petra | kapufa | ||
| 9. | ZULICS Nina | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 3-4 | |
| 10. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 4-4 | |
| 11. | ABINA Ana | átlövés | 4-5 | |
| 12. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-5 | |
| 12. | MAVSAR Tamara | lerohanás | 5-6 | |
| 12. | MARTINS MARIO Liliane | sárga lap | ||
| 13. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 13. | TRANBORG Mette | lerohanás | 6-6 | |
| 14. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 7-6 | |
| 15. | TRANBORG Mette | lerohanás | 8-6 | |
| 15. | NOVAK Zsiga | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
| 16. | SIMON Petra | lerohanás | 9-6 | |
| 16. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 9-7 | |
| 16. | KLUJBER Katrin | átlövés | 10-7 | |
| 17. | ABINA Ana | átlövés | 10-8 | |
| 17. | VOJNOVICS Maja | kapus csere | ||
| 17. | ZULICS Nina | lerohanás | 10-9 | |
| 17. | MÁRTON Gréta | balszélről | 11-9 | |
| 19. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 19. | ZULICS Nina | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 21. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 21. | MÁRTON Gréta | befutó beállóból | 13-10 | |
| 21. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | BARDRUM Sofie | beállóból | 13-11 | |
| 23. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 14-11 | |
| 23. | MAVSAR Tamara | balszélről | 14-12 | |
| 24. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 15-12 | |
| 24. | ABINA Ana | átlövés | 15-13 | |
| 25. | EGGER Philomena | lerohanás | 15-14 | |
| 26. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 26. | HORACEK Tamara | befutó beállóból | 15-15 | |
| 26. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 16-15 | |
| 27. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 28. | MAVSAR Tamara | indítás | 16-16 | |
| 28. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 17-16 | |||
| 31. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | VOJNOVICS Maja | kapusok | |
| 31. | INGSTAD Vilde | beállóból | 18-16 | |
| 31. | VOGEL-BÖLK Emily | lerohanás | 19-16 | |
| 32. | EGGER Philomena | jobbszélről | 19-17 | |
| 32. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés talpról | 20-17 | |
| 33. | INGSTAD Vilde | beállóból | 21-17 | |
| 34. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 35. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 35. | ABINA Ana | kapufa | ||
| 36. | SIMON Petra | indítás | 22-17 | |
| 36. | INGSTAD Vilde | beállóból | 23-17 | |
| 36. | NOVAK Zsiga | IDŐKÉRÉS | ||
| 37. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 37. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 38. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 24-17 | |
| 39. | HORACEK Tamara | átlövés talpról | 24-18 | |
| 40. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 41. | ABINA Ana | betörés védőfalba | 24-19 | |
| 41. | BALÁZS Bítia | jobbszélről | 25-19 | |
| 42. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 25-20 | |
| 43. | SIMON Petra | 7 méteres | 26-20 | |
| 43. | ZULICS Nina | betörés védőfalba | 26-21 | |
| 43. | DAJICS Dijana | kapus csere | ||
| 44. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 27-21 | |
| 44. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 27-22 | |
| 45. | BALÁZS Bítia | jobbszélről ejtés | 28-22 | |
| 45. | HÁRSFALVI Júlia | indítás | 29-22 | |
| 46. | ZAGAR Andela | kapufa | ||
| 46. | DMITRIJEVA Darja | lerohanás | 30-22 | |
| 47. | ABINA Ana | betörés védőfalba | 30-23 | |
| 47. | INGSTAD Vilde | beállóból | 31-23 | |
| 49. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 32-23 | |
| 49. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 32-24 | |
| 50. | DMITRIJEVA Darja | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 33-24 | |
| 51. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 34-24 | |
| 53. | EGGER Philomena | jobbszélről | 34-25 | |
| 53. | DMITRIJEVA Darja | lapos átlövés | 35-25 | |
| 54. | PUNCER Lana | beállóból | 35-26 | |
| 54. | DAJICS Dijana | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | RISOVICS Jovana | kapus csere | ||
| 54. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 36-26 | |
| 55. | ABINA Ana | átlövés | 36-27 | |
| 55. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 37-27 | |
| 56. | ABINA Ema | balszélről | 37-28 | |
| 57. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 57. | ZAGAR Andela | átlövés | 37-29 | |
| 58. | RISOVICS Jovana | beállóból véd | ||
| 58. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 38-29 | |
| 58. | POGORELC Tea | betörés védőfalba | 38-30 | |
| 59. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | POGORELC Tea | átlövés | 38-31 | |
| 60. | DMITRIJEVA Darja | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 38-31 | |||
| |
JANURIK Kinga | 3 védés | ||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 11 védés | |||
| RISOVICS Jovana | 6 védés | |||
| VOJNOVICS Maja | 1 védés | |||
| DAJICS Dijana | 1 védés | |||
| |
3 kapufa | 1 kapufa |













