Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.11.01. 20:56KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Ikast Håndbold
27-24 (13-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 6. forduló.
2025.11.01. 18:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1800 néző
Vezette: Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:27 |
| JANURIK Kinga (kapus)SZILÁGYI Diána (kapus)KLUJBER Katrin 5/1SIMON Petra 5/2MALESTEIN Antje 4INGSTAD Vilde 4TRANBORG Mette 3VOGEL-BÖLK Emily 3MÁRTON Gréta 1KANOR Orlane 1BORDÁS Réka 1DMITRIJEVA DarjaBALÁZS BítiaCVIJICS DraganaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 5/3 (KLUJBER Katrin 3/1SIMON Petra 2/2) |
| Lövés hatékonyság: 51 % (53 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: Az EHF jegyzőkönyve nem tartalmazott FTC adatokat (a mérkőzésen JANURIK Kinga csere nélkül végig védett), |
| Ikast Håndbold:24 |
| IDÉHN Filippa (kapus)MILLING Amalie (kapus)SCAGLIONE Julie 5ROBERTS Jamina 5SKOGRAND Stine 3NOLSØE PEDERSEN Lærke 3EDWIGE Beatrice 2ARNTZEN Emilie 1BRANDT Cecilie 1LINDQVIST Emma 1PETERSEN Simone 1KYLBERG Thea 1HOUGAARD Line 1LÜTZHØFT LinaVezetőedző: HANSEN Søren |
| Kiállítás: 1 (BRANDT Cecilie 2') |
| Lövés hatékonyság: 47 % (51 lövés - 24 gól) |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 41 lövés - 14 védés (MILLING Amalie 35 % - 40 lövés - 14 védés, egy hétméteres - 26 kapott gól; IDÉHN Filippa 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 6 | 6 | 0 | 0 | 201-164 | 37 | 12 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 | 4 | 0 | 2 | 183-169 | 14 | 8 |
| 3. | Odense Håndbold | 5 | 3 | 1 | 1 | 163-158 | 5 | 7 |
| 4. | Ikast Håndbold | 6 | 3 | 0 | 3 | 171-172 | -1 | 6 |
| 5. | RK Podravka | 6 | 2 | 1 | 3 | 171-183 | -12 | 5 |
| 6. | CSM Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 150-145 | 5 | 4 |
| 7. | Krim OTP Group Mercator | 6 | 2 | 0 | 4 | 155-174 | -19 | 4 |
| 8. | Sola HK | 6 | 0 | 0 | 6 | 152-181 | -29 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Ikast Håndbold | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | JANURIK Kinga | MILLING Amalie | kapusok | |
| 1. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| 1. | SCAGLIONE Julie | kapufa | ||
| 1. | SCAGLIONE Julie | kipattanó | 0-1 | |
| 2. | SCAGLIONE Julie | lerohanás | 0-2 | |
| 2. | MILLING Amalie | jobbszélről véd | ||
| 3. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 4. | NOLSØE PEDERSEN Lærke | balszélről | 1-3 | |
| 6. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 2-3 | |
| 6. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 7. | ROBERTS Jamina | kapufa | ||
| 7. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 8. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 9. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 9. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-3 | |
| 10. | SKOGRAND Stine | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 10. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 11. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 12. | MILLING Amalie | lerohanás ziccert véd | ||
| 12. | BRANDT Cecilie | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 6-5 | |
| 14. | KLUJBER Katrin | átlövés | 7-5 | |
| 15. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 7-6 | |
| 16. | DMITRIJEVA Darja | kapufa | ||
| 16. | ROBERTS Jamina | befutó beállóból | 7-7 | |
| 17. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 8-7 | |
| 18. | MILLING Amalie | jobbszélről véd | ||
| 18. | BORDÁS Réka | beállóból | 9-7 | |
| 19. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 20. | KANOR Orlane | átlövés | 10-8 | |
| 20. | KYLBERG Thea | átlövés | 10-9 | |
| 21. | MILLING Amalie | jobbszélről véd | ||
| 21. | MILLING Amalie | jobbszélről véd | ||
| 22. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 11-9 | |
| 24. | MALESTEIN Antje | lerohanás | 12-9 | |
| 24. | HANSEN Søren | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 25. | BRANDT Cecilie | indítás | 12-10 | |
| 26. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| 26. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 27. | SCAGLIONE Julie | átlövés | 12-11 | |
| 29. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 30. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 30. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 13-11 | |||
| 31. | NOLSØE PEDERSEN Lærke | balszélről | 13-12 | |
| 32. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 32. | MILLING Amalie | 7 méterest véd | ||
| 32. | SKOGRAND Stine | átlövés | 13-13 | |
| 33. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 33. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 14-13 | |
| 33. | NOLSØE PEDERSEN Lærke | balszélről | 14-14 | |
| 34. | INGSTAD Vilde | beállóból | 15-14 | |
| 35. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 35. | MILLING Amalie | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | TRANBORG Mette | átlövés | 16-14 | |
| 37. | EDWIGE Beatrice | beállóból | 16-15 | |
| 39. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 39. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| 39. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 39. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 17-15 | |
| 40. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 18-15 | |
| 41. | SCAGLIONE Julie | átlövés | 18-16 | |
| 42. | MILLING Amalie | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | SIMON Petra | 7 méteres | 19-16 | |
| 43. | HOUGAARD Line | jobbszélről | 19-17 | |
| 44. | SIMON Petra | átlövés talpról | 20-17 | |
| 44. | SCAGLIONE Julie | betörés védőfalba | 20-18 | |
| 44. | MILLING Amalie | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | SIMON Petra | 7 méteres | 21-18 | |
| 45. | HANSEN Søren | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 46. | KLUJBER Katrin | átlövés | 22-18 | |
| 47. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 47. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | EDWIGE Beatrice | kipattanó | 22-19 | |
| 48. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | MILLING Amalie | beállóból véd | ||
| 48. | SIMON Petra | 7 méteres | 23-19 | |
| 49. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| 50. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 51. | KLUJBER Katrin | 7 méterest mellé lő | ||
| 52. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 24-19 | |
| 53. | INGSTAD Vilde | beállóból | 25-19 | |
| 53. | HANSEN Søren | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | ROBERTS Jamina | lapos átlövés | 25-20 | |
| 54. | SKOGRAND Stine | lerohanás | 25-21 | |
| 54. | MÁRTON Gréta | kapufa | ||
| 55. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | INGSTAD Vilde | beállóból | 26-21 | |
| 57. | MILLING Amalie | átlövést véd | ||
| 57. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | VOGEL-BÖLK Emily | kapufa | ||
| 58. | ROBERTS Jamina | lerohanás | 26-22 | |
| 58. | PETERSEN Simone | betörés védőfalba | 26-23 | |
| 59. | LINDQVIST Emma | balszélről | 26-24 | |
| 60. | INGSTAD Vilde | beállóból | 27-24 | |
| 60. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 27-24 | |||
| |
JANURIK Kinga | 19 védés | ||
| MILLING Amalie | 16 védés (egy 7-es) | |||
| IDÉHN Filippa | 0 védés | |||
| 4 kapufa | 2 kapufa |














