Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.11.16. 18:26KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Brest Bretagne Handball
29-28 (12-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 8. forduló.
2025.11.16. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1500 néző
Vezette: Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró).
EHF-képviselő: Arijana VOJICS (Bosznia-Hercegovina).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:29 |
| JANURIK Kinga (kapus)SZILÁGYI Diána (kapus)SIMON Petra 7/3VOGEL-BÖLK Emily 4MALESTEIN Antje 4/2MÁRTON Gréta 3KANOR Orlane 3KLUJBER Katrin 3INGSTAD Vilde 2TRANBORG Mette 1BALÁZS Bítia 1CVIJICS Dragana 1HÁRSFALVI JúliaBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 8/5 (SIMON Petra 5/3MALESTEIN Antje 2/2KLUJBER Katrin 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: JENSEN Jesper) |
| Lövés hatékonyság: Az EHF jegyzőkönyve fals adatokat közölt (91 % - 32 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: Az EHF jegyzőkönyve sem csapat, sem egyéni adatokat nem közölt, |
| Brest Bretagne Handball:28 |
| DEPUISET Camille (kapus)ANDRE Floriane (kapus)CANTIN Melina (kapus)MAIROT Clarisse 7/4NOCANDY Meline 4ONDONO Onacia 4COATANEA Pauline 4VJAHIRJEVA Anna 3FOPPA Pauletta 3TSHIMANGA Kiara 2KANOR Laura 1NOSLEN NayenkaBORG EnolaFAURE JulietteOBRY SarahLOTT AnnikaVezetőedző: TERVEL Raphaëlle |
| Hétméteres: 4/4 (MAIROT Clarisse 4/4) |
| Kiállítás: 1 (MAIROT Clarisse 2') |
| Lövés hatékonyság: Az EHF jegyzőkönyve fals adatokat közölt (100 % - 28 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: Az EHF jegyzőkönyve sem csapat, sem egyéni adatokat nem közölt. |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 8 | 7 | 0 | 1 | 263-224 | 39 | 14 |
| 2. | Odense Håndbold | 8 | 6 | 1 | 1 | 267-239 | 28 | 13 |
| 3. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 8 | 5 | 0 | 3 | 243-231 | 12 | 10 |
| 4. | Ikast Håndbold | 8 | 5 | 0 | 3 | 240-231 | 9 | 10 |
| 5. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 0 | 4 | 252-242 | 10 | 8 |
| 6. | RK Podravka | 8 | 2 | 1 | 5 | 230-252 | -22 | 5 |
| 7. | Krim OTP Group Mercator | 8 | 2 | 0 | 6 | 206-242 | -36 | 4 |
| 8. | Sola HK | 8 | 0 | 0 | 8 | 213-253 | -40 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Brest Bretagne HB | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | JANURIK Kinga | ANDRE Floriane | kapusok | |
| 2. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 3. | SIMON Petra | 7 méterest fölé lő | ||
| 4. | OBRY Sarah | beállóból | 0-1 | |
| 5. | INGSTAD Vilde | beállóból | 1-1 | |
| 5. | MAIROT Clarisse | átlövés | 1-2 | |
| 5. | ANDRE Floriane | balszélről véd | ||
| 6. | MAIROT Clarisse | jobbszélről | 1-3 | |
| 6. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 6. | ANDRE Floriane | 7 méterest véd | ||
| 6. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 1-4 | |
| 7. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 7. | INGSTAD Vilde | kapufa | ||
| 7. | ONDONO Onacia | beállóból | 1-5 | |
| 8. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 9. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 2-5 | |
| 10. | ONDONO Onacia | beállóból | 2-6 | |
| 11. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 11. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 3-6 | |
| 12. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 4-6 | |
| 12. | TSHIMANGA Kiara | balszélről | 4-7 | |
| 12. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-7 | |
| 13. | VJAHIRJEVA Anna | kapufa | ||
| 13. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 5-8 | |
| 14. | KANOR Orlane | átlövés | 6-8 | |
| 14. | NOCANDY Meline | betörés védőfalba | 6-9 | |
| 14. | MALESTEIN Antje | befutó beállóból | 7-9 | |
| 15. | NOCANDY Meline | átlövés | 7-10 | |
| 15. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 8-10 | |
| 15. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 8-11 | |
| 17. | JANURIK Kinga | lerohanás ziccert véd | ||
| 17. | ANDRE Floriane | jobbszélről véd | ||
| 17. | ONDONO Onacia | indítás | 8-12 | |
| 18. | KANOR Orlane | átlövés | 9-12 | |
| 18. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 19. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 19. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | KANOR Laura | balszélről | 9-13 | |
| 22. | CVIJICS Dragana | kapufa | ||
| 22. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 10-13 | |
| 22. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 23. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 24. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 11-13 | |
| 25. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 11-14 | |
| 26. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | COATANEA Pauline | befutó beállóból | 11-15 | |
| 27. | TSHIMANGA Kiara | lerohanás | 11-16 | |
| 28. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 29. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 29. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 11-17 | |
| 30. | MÁRTON Gréta | balszélről | 12-17 | |
| 30. | NOCANDY Meline | átlövés | 12-18 | |
| FÉLIDŐ | 12-18 | |||
| 31. | VJAHIRJEVA Anna | lapos átlövés | 12-19 | |
| 32. | ANDRE Floriane | balszélről véd | ||
| 32. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | NOCANDY Meline | betörés védőfalba | 12-20 | |
| 34. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | SIMON Petra | 7 méteres | 13-20 | |
| 35. | FOPPA Pauletta | beállóból | 13-21 | |
| 35. | MÁRTON Gréta | kapufa | ||
| 36. | MAIROT Clarisse | átlövés | 13-22 | |
| 36. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 14-22 | |
| 36. | MÁRTON Gréta | üres kapus gól | 15-22 | |
| 37. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 37. | SIMON Petra | átlövés | 16-22 | |
| 37. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 38. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 16-23 | |
| 38. | SIMON Petra | átlövés | 17-23 | |
| 39. | BALÁZS Bítia | jobbszélről | 18-23 | |
| 39. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | SIMON Petra | 7 méteres | 19-23 | |
| 42. | JANURIK Kinga | lerohanás ziccert véd | ||
| 42. | INGSTAD Vilde | beállóból | 20-23 | |
| 43. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 43. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 21-24 | |
| 44. | CVIJICS Dragana | beállóból | 22-24 | |
| 44. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 44. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | DEPUISET Camille | kapus csere | ||
| 46. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | COATANEA Pauline | lerohanás | 22-25 | |
| 46. | KANOR Orlane | balszélről | 23-25 | |
| 47. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 24-25 | |
| 48. | COATANEA Pauline | kapufa | ||
| 48. | JENSEN Jesper | sárga lap | ||
| 50. | FOPPA Pauletta | beállóból | 24-26 | |
| 51. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 25-26 | |
| 52. | SIMON Petra | 7 méteres | 26-26 | |
| 53. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 53. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 55. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 55. | FOPPA Pauletta | beállóból | 26-27 | |
| 55. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | FOPPA Pauletta | kapufa | ||
| 56. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 27-27 | |
| 57. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 57. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 27-28 | |
| 58. | MAIROT Clarisse | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | BALÁZS Bítia | kapufa | ||
| 59. | SIMON Petra | 7 méterest ront | ||
| 59. | DEPUISET Camille | 7 méterest véd | ||
| 59. | DEPUISET Camille | kipattanót véd | ||
| 59. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 28-28 | |
| 60. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | KLUJBER Katrin | átlövés | 29-28 | |
| 60. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-28 | |||
| JANURIK Kinga | 14 védés | |||
| |
SZILÁGYI Diána | 0 védés | ||
| ANDRE Floriane | 14 védés (egy 7-es) | |||
| DEPUISET Camille | 6 védés (egy 7-es) | |||
| |
4 kapufa | 3 kapufa |














